| 銘柄 コード |
銘柄名 | 業種 | 取引時間 (日本時間) |
|
|---|---|---|---|---|
| 夏時間 | 標準時間 | |||
| 2502 | アサヒビール | 食料品 | 09:00-11:30 12:30-15:00 |
09:00-11:30 12:30-15:00 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | ||
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | ||
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | ||
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | ||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | ||
| 8750 | 第一生命保険 | 保険業 | ||
| 9202 | 全日本空輸 | 空運業 | ||
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | ||
| 9984 | ソフトバンク | 情報・通信業 | ||
![]()
(2011年11月現在)

