指数CFD
指数CFDとは
「指数CFD」は国内外に上場している16種類の株価指数(現物)を対象にした証拠金取引のことです。
取扱銘柄
指数CFDでは、日本・欧米・オセアニア地域の主要株価指数の銘柄を取引できます。
すべて無期限で取引可能です。
※下記取引時間はすべて日本時間表記となっています。
| 日本 | 商品名 | シンボル | 決済通貨 | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日本語名 | 原資産 | 呼値 | ||
| 1 | Japan 225 | NI225.I | JPY | 09:01-15:30 16:30-00:30(イブニングセッション) ※16:30からの取引分は翌日扱いになり金利等が発生しますので、ご注意ください。 |
| 日本株価指数 | Nikkei 225 Futures(SGX) | 0.1 |
| 米国 | 商品名 | シンボル | 決済通貨 | 取引時間 ※3月第2日曜日~11月第1日曜日が夏時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日本語名 | 原資産 | 呼値 | ||
| 2 | US 30 Wall Street | DJI.I | USD | 08:30-06:00 (夏時間 09:00-05:00) |
| NYダウ平均株価指数 | Dow Jones 5$mini | 0.1 | ||
| 3 | US SPX500 | SP500.I | USD | 08:30-06:00 (夏時間 09:00-05:00) |
| S&P500種株価指数 | E-mini S&P500 | 0.01 | ||
| 4 | US Tech 100 NAS | NAS100.I | USD | 08:30-06:00 (夏時間 09:00-05:00) |
| ナスダック100種株価指数 | E-mini NASDAQ-100 | 0.01 |
| 豪州 | 商品名 | シンボル | 決済通貨 | 取引時間 ※4月第1日曜日~10月第1日曜日が冬時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日本語名 | 原資産 | 呼値 | ||
| 5 | Australia 200 | ASXSP200.I | AUD | 08:10-14:25 (冬時間 09:10-15:25) |
| オーストラリア200種株価指数 | ASX S&P 200 Index | 0.01 |
| 欧州 | 商品名 | シンボル | 決済通貨 | 取引時間 ※3月最終日曜日~10月最終日曜日が夏時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日本語名 | 原資産 | 呼値 | ||
| 6 | UK 100 | FTSE100.I | GBP | 17:01-05:55 (夏時間 16:01-04:55) |
| イギリス100種株価指数 | FTSE 100 Index | 0.01 | ||
| 7 | EU Stock 50 | STOXX50E.I | EUR | 16:01-05:55 (夏時間 15:01-04:55) |
| ユーロ50種株価指数 | Dow Jones EuroStoxx 50 Index | 0.01 | ||
| 8 | Germany 30 | DAX.I | EUR | 16:01-05:55 (夏時間 15:01-04:55) |
| ドイツ30種株価指数 | DAX Index | 0.01 | ||
| 9 | Germany Mid-Cap 50 | MDAX.I | EUR | 17:10-01:30 (夏時間 16:10-00:30) |
| ドイツミドル50種株価指数 | MDAX Index | 1 | ||
| 10 | France 40 | CAC40.I | EUR | 16:01-05:55 (夏時間 15:01-04:55) |
| フランス40種株価指数 | CAC 40 Index | 0.01 | ||
| 11 | Italy 40 | SPMIB.I | EUR | 17:10-01:25 (夏時間 16:10-00:25) |
| イタリア40種株価指数 | S&P/MIB 40 Index | 0.1 | ||
| 12 | Netherlands 25 | AEX.I | EUR | 17:01-05:55 (夏時間 16:01-04:55) |
| オランダ25種株価指数 | AEX Index | 0.01 | ||
| 13 | Spain 35 | IBEX35.I | EUR | 17:01-01:30 (夏時間 16:01-00:30) |
| スペイン35種株価指数 | IBEX 35 Index | 0.1 | ||
| 14 | Switzerland 20 | SMI.I | CHF | 16:01-01:20 (夏時間 15:01-00:20) |
| スイス20種株価指数 | SMI Index | 0.01 | ||
| 15 | Sweden 30 | SWE30.I | SEK | 17:10-01:25 (夏時間 16:10-00:25) |
| スウェーデン30種株価指数 | Sweden Top 30 | 0.01 | ||
| 16 | Denmark 20 | DEN20.I | DKK | 17:10-00:55 (夏時間 16:10-23:55) |
| デンマーク20種株価指数 | Denmark Top 20 | 0.05 |
取引手数料
取引手数料 0円
指数CFDの新規売り注文時には、銘柄によって手数料が発生します。また、指数CFDの取引価格は銘柄ごとに気配値に買値と売値に差(スプレッド)が生じます。スプレッドについてはスプレッドについては銘柄によって異なるため、詳細はひまわりCFD取引システムにてご確認ください。なお、指数CFDの場合、取引代金に関わらずミニマムチケットフィーは発生しません。
為替コスト(両替手数料)について
ひまわりCFDにおいて、外貨建てで発生する取引手数料(ミニマムチケットフィー含む)及び損益は、発生した時点の為替レート(インターバンクの気配値)に±0.5%(平成21年5月末日現在)を加算して全て自動的に日本円へと両替されます。
証拠金
指数CFDの必要証拠金率は、取引代金の一律5%となります。
取引所の休場について
ひまわりCFDにおける各銘柄の休場日程につきましては、下記「休場日カレンダー」でご参照ください。
なお、下記のとおり、休場日カレンダーをご用意させていただいておりますが、内容が変更となる場合もございますので、予めご了承ください。





