代表フリーコール(0120-86-9686)は、2009年12月31(木)~2010年1月3日(日)までご利用いただくことができません。
入出金・資金振替につきましては、各お客様専用フリーコール
までお問い合わせください。
入金
| 日付 | ひまわりFX |
大証FX |
証券(株式 |
ひまわりCFD |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネット入金 サービス |
通常入金 | 振替入金(注3) | ネット入金 サービス |
通常入金 | ネット入金 サービス |
通常入金 | ||
| 2009年12月24日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月25日(注1) | 金 | 15:00 | 15:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月26日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009年12月27日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009年12月28日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月29日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月30日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月31日 | 木 | 通常通り(注2) | - | - (15:00~)(注4) | - (15:00~)(注4) | 休業 | 通常通り | - |
| 2010年1月1日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010年1月2日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010年1月3日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010年1月4日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
(注) 年末年始のネット入金については各金融機関によってサービス時間が異なりますのでご注意ください。
(注1) 2009年12月25日(金)終了(ひまわりFXは同日15:00)以降の入金については2009年12月28日(月)扱いとなります。
(注2) ひまわりFX 2010年1月1日(金) 05:00以降のネット入金については通常通り即時反映されますが、取引システム上での取扱日は2010年1月4日(月)となります。
(注3) 大証FX 証券総合口座からの振替による入金となります。
(注4) 大証FX・証券 2009年12月31日(木)証券総合口座 WEBのメンテナンス終了後の15:00より手続き可能です。
出金予約
| 日付 | ひまわりFX | 大証FX | 証券 (株式/先物・OP) |
ひまわりCFD | 反映日(注3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 振替出金(注2) 受付時間 |
受付時間 | 受付時間 | ||||
| PC | 電話 | ||||||
| 2009年12月24日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 12月25日 |
| 2009年12月25日 | 金 | 14:20(注1) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 12月28日 |
| 2009年12月26日 | 土 | - | - | - | - | - | - |
| 2009年12月27日 | 日 | - | - | - | - | - | - |
| 2009年12月28日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 12月29日 |
| 2009年12月29日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 12月30日 |
| 2009年12月30日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 1月4日 |
| 2009年12月31日 | 木 | - | - (15:00~)(注5) | - (15:00~)(注5) | - | - | - (注4) |
| 2010年1月1日 | 金 | - | - | - | - | - | - (注4) |
| 2010年1月2日 | 土 | - | - | - | - | - | - (注4) |
| 2010年1月3日 | 日 | - | - | - | - | - | - (注4) |
| 2010年1月4日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 1月5日 |
(注1) ひまわりFXの2009年12月25日(金)14:20以降の出金予約については2009年12月28日(月)扱いとなります。
(注2) 大証FX 証券総合口座からの振替による出金となります。
(注3) ひまわりCFDの出金については原則依頼日より4営業日以内です。
(注4) 2009年12月31日(木)~2010年1月3日(日)での出金予定の実行は全て2010年1月5日(火)となります。
(注5) 大証FX・証券 2009年12月31日(木)証券総合口座 WEBのメンテナンス終了後の15:00より手続き可能です。
資金振替
| 日付 | ひまわりFX口座 (レギュラー/デイトレ) ↑↓ 証券総合口座 |
ひまわりFX口座 (レギュラー/デイトレ) ↑↓ ひまわりCFD |
ひまわりFX口座 レギュラー口座 ↑↓ デイトレ口座 |
ひまわりFX口座 (レギュラー/デイトレ) ↑↓ シストレ口座 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年12月24日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 26:00 (翌朝2:00) |
| 2009年12月25日 | 金 | 15:00 | 通常通り | 15:00 | - |
| 2009年12月26日 | 土 | - | - | - | - |
| 2009年12月27日 | 日 | - | - | - | - |
| 2009年12月28日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月29日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月30日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月31日 | 木 | - (15:00~)(注1) | - | 29:00 (翌朝5:00) | 26:00 (翌朝2:00) |
| 2010年1月1日 | 金 | - | - | - | - |
| 2010年1月2日 | 土 | - | - | - | - |
| 2010年1月3日 | 日 | - | - | - | - |
| 2010年1月4日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 日付 | 証券総合口座 ↑↓ 先物・オプション口座 |
証券総合口座 ↑↓ 大証FX |
証券総合口座 ↑↓ ひまわりCFD |
|
|---|---|---|---|---|
| 2009年12月24日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月25日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月26日 | 土 | - | - | - |
| 2009年12月27日 | 日 | - | - | - |
| 2009年12月28日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月29日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月30日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 2009年12月31日 | 木 | - (15:00~)(注1) | - (15:00~)(注1) | 休業 |
| 2010年1月1日 | 金 | - | - | - |
| 2010年1月2日 | 土 | - | - | - |
| 2010年1月3日 | 日 | - | - | - |
| 2010年1月4日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
(注1) 大証FX・証券 2009年12月31日(木)証券総合口座 WEBのメンテナンス終了後の15:00より手続き可能です。
ネット入金サービス休止期間について
当社提携金融機関の年末年始インターネットバンキング営業時間につきましては、提携各行のホームページにて営業時間をご確認ください。
| 提携金融機関 | |
|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 |
|
| 三井住友銀行 |
|
| みずほ銀行 |
|
| イーバンク銀行 |
|
| ゆうちょ銀行 |
|
| ジャパンネット銀行 |
|
| 住信SBIネット銀行 |
|