ETF
ETFとは
ETF (=Exchange Trade Fund)とは、値動きが日経平均や東証株価指数(TOPIX)や金価格に連動にほぼ一致するような銘柄を組み入れた投資信託です。ETFには「株」と同じように4桁の証券コードが割り当てられていて、東証で株と同じように売買することが可能です(指値注文も成行注文もできます)。
比較的少額から日本の株式市場全体に分散投資ができるため、投資初心者の方にも始めやすい商品となっています。
ETFのメリット
- 株価指数の動きに連動するため、値動きが分かりやすい
ニュースや新聞その他情報端末などで株価指数が報道されるため、値動きや損益の把握が容易です。 - ETFだけで分散投資ができる
株価指数を構成する複数の会社の株式に投資する投資信託なので、リスク分散の効果があるといわれています。 - 株式と同様に証券取引所で売買ができる
通常の投資信託にくらべるとほぼ好きな時に換金することができます。 - 通常の投資信託と比較して、手数料を抑えることができる
通常の投資信託に比べ、信託報酬(運用費用として運用資産から間接的に差し引かれる費用)が安いといわれています。
取扱ETF銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 略称 | 連動対象 |
|---|---|---|---|
| 1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・TPX | TOPIX |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | TOPIX投 | TOPIX |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 上場TPX | TOPIX |
| 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 上証50連動投信 | 上証50指数 |
| 1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・コア30 | TOPIX Core 30 |
| 1311 | TOPIX Core 30連動型上場投資信託 | TOPIX30 | TOPIX Core 30 |
| 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | RN小型コア投信 | Russell/Nomura Small Cap Core インデックス |
| 1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 300投信 | 日経株価指数300 |
| 1320 | ダイワ上場投信-日経225 | ETF・225 | 日経平均株価 |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 225投信 | 日経平均株価 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 上場パンタ | CSI300 |
| 1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 南ア40連動投信 | FTSE/JSE Africa Top40指数 |
| 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | RTS連動型投信 | RTS指数 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ボベスパ | ボベスパ指数 |
| 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 金連動投信 | 1gあたりの円表示の金価格 |
| 1329 | iシェアーズ日経225 | iS225 | 日経平均株価 |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 上場225 | 日経平均株価 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | MXS225 | 日経平均株価 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | MXSトピクス | TOPIX |
| 1610 | ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 | ETF・電機 | 電気機器株価指数 |
| 1612 | ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 | ETF・銀行 | 銀行業株価指数 |
| 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 電機 | 電気機器株価指数 |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 銀行 | 銀行業株価指数 |
| 1634 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 | ダイワ食品 | TOPIX-17食品 |
| 1635 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 | ダイワエネ | TOPIX-17エネルギー資源 |
| 1636 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 | ダイワ建設 | TOPIX-17建設・資材 |
| 1637 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 | ダイワ素材 | TOPIX-17素材・化学 |
| 1638 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 | ダイワ医薬 | TOPIX-17医薬品 |
| 1639 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 | ダイワ自動 | TOPIX-17自動車・輸送機 |
| 1640 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | ダイワ鉄鋼 | TOPIX-17鉄鋼・非鉄 |
| 1641 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 | ダイワ機械 | TOPIX-17機械 |
| 1642 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 | ダイワ電機 | TOPIX-17電機・精密 |
| 1643 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | ダイワ情報 | TOPIX-17情報通信・サービス その他 |
| 1644 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | ダイワ電力 | TOPIX-17電力・ガス |
| 1645 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 | ダイワ運輸 | TOPIX-17運輸・物流 |
| 1646 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 | ダイワ商社 | TOPIX-17商社・卸売 |
| 1647 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 | ダイワ小売 | TOPIX-17小売 |
| 1648 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 | ダイワ銀行 | TOPIX-17銀行 |
| 1649 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) | ダイワ金融 | TOPIX-17金融(除く銀行) |
| 1650 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 | ダイワ不動 | TOPIX-17不動産 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | WTI原油 | ニューヨーク商業取引所(NYMEX)におけるLight,SweetCrudeOilFutures(WTI原油先物)の直近限月の清算値を円換算で表示した価格 |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | NYダウ | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 |
価格・チャート
ETFの価格・チャートについては、証券総合口座 WEBで閲覧することができます。また、銘柄コード等については取扱銘柄一覧をご確認ください。




