REIT
REITとは
REIT(=Real Estate Investment Trust)とは、投資家から集めた資金をもとにビルやマンション等の不動産を保有し、賃料や売買益を投資家に配当する投資信託です。
不動産の値動きは、株式の値動きと関連性が低いため、株式と合わせて投資をするとさらに広い意味でリスクを分散する効果を得ることができます。
REITのメリット
- 個人では難しい、不動産に投資をすることができる
通常、不動産を購入するためには大きな資金が必要になりますが、REITなら投資信託となっていますので比較的手の届く金額から投資をすることができます。 - 株式と合わせることで、広く分散投資をすることができる
不動産投資は、株式や債券と値動きが異なる傾向があります。そのためリスクの分散効果を得ることができます。 - 株式と同様に証券取引所で売買ができる
東証で売買することができ、ネット取引をすることも可能です。 - 安定した分配金と高い利回り
物件からの賃料などを分配金の原資とするので、安定した分配と高い利回りが期待できます。
取扱REIT銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 略称 |
|---|---|---|
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | R-アコモF |
| 3227 | MIDリート投資法人 投資証券 | R-MID |
| 3229 | 日本コマーシャル投資法人 投資証券 | R-日コマ |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | R-森ヒルズ |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | R-野村RE |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | R-産業ファ |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | R-ビルF |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | R-ジャパン |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | R-リテールファ |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | R-オリックスF |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | R-Jプライム |
| 8956 | プレミア投資法人 投資証券 | R-プレミア |
| 8957 | 東急リアル・テステート投資法人 投資証券 | R-東京RE |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | R-グローバル |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | R-野村OF |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | R-ユナイテド |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | R-森トラスト |
| 8963 | 東京グロースリート投資法人 投資証券 | R-TGR |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | R-フロンティア |
| 8966 | クレッシェンド投資法人 投資証券 | R-クレッシェ |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | R-ニホンロジ |
| 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | R-福岡 |
| 8970 | ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券 | R-Jシングル |
| 8972 | ケネディクス不動産投資法人 投資証券 | R-ケネディク |
| 8973 | ジョイント・リート投資法人 投資証券 | R-ジョイント |
| 8975 | FCレジデンシャル投資法人 投資証券 | R-FCR |
| 8976 | DAオフィス投資法人 投資証券 | R-DAオフィス |
| 8977 | 阪急リート投資法人 投資証券 | R-阪急 |
| 8981 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 | R-JHR |
| 8982 | トップリート投資法人 投資証券 | R-TOPリート |
| 8983 | ジャパン・オフィス投資法人 投資証券 | R−Jオフィス |
| 8984 | ビ・ライフ投資法人 投資証券 | R-BLI |
| 8985 | 日本ホテルファンド投資法人 投資証券 | R-NHF |
| 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | R−日賃貸 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | R-エクセレント |
(*注)本表に記載の銘柄は証券取引所に上場されている銘柄であり、証券取引所の上場基準等の事由により取扱いが変更される場合があります。
価格・チャート
REITの価格・チャートについては、証券総合口座 WEBで閲覧することができます。また、銘柄コード等については取扱銘柄一覧をご確認ください。




