通常口座(株価指数先物取引口座)
- メニュー
-
- 日経225mini・日経225先物
- TOPIX先物
商品概要
| 取扱銘柄 | 日経225mini | 日経225先物 |
|---|---|---|
| 取引方法 ※1 | パソコン/モバイル/コールセンター | |
| 取引手数料(税込)(オンライン)※2 | 1枚あたり片道105円 | 1枚あたり片道945円 |
| 取引手数料(税込)(コールセンター)※2 | 1枚あたり片道1,050円 | 1枚あたり片道4,998円 |
| 建玉制限 | 100枚(売り買い合計200枚) | 30枚(売り買い合計60枚) |
| 必要証拠金 | SPAN証拠金×120% | |
| 最新の必要証拠金額についてはこちら | ||
| 倍率 | 100倍 | 1,000倍 |
| 取引時間 ※3 | 前場:9:00~11:00 後場:12:30~15:10 イブニング・セッション:16:30~23:30 |
|
| 注文受付時間 ※4 | 日中取引:前営業日の23:55~当日15:10 イブニング・セッション:当日16:10~23:30 (メンテナンス時間:月~金曜日/15:15~16:10、23:35~23:55) |
|
※1 イブニング・セッションはオンライン取引のみとなります。
※2 株価指数先物取引のSQ値による最終決済の際にも取引手数料を申し受けます。
※3 大阪証券取引所に準じる。
※4 メンテナンスの時間帯は先物&オプション WEBにログインできませんのでご注意ください。
弊社の都合上、上記時間帯以外にもメンテナンスを実施することがあります。
新規限月につきましては、上場日前営業日の23:55以降の注文受付開始となります。
コールセンターの受付時間は8:00~15:10までとなります。




