商品概要・サービス
取扱通貨ペア
2010年11月1日現在、以下23通貨ペアのお取引をいただけます。
| 通貨ペア | 最小変動幅 | 損益表示 | 最小取引単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 0.01 | 円 | 10,000 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 0.01 | |||
| GBP/JPY | ポンド/円 | 0.01 | |||
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 0.01 | |||
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 0.01 | |||
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 0.01 | |||
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 0.01 | |||
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 0.0001 | |||
| EUR/USD | ユーロ/ドル | 0.0001 | |||
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 0.0001 | |||
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | 0.0001 | |||
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 0.0001 | |||
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 0.0001 | |||
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 0.0001 | |||
| GBP/USD | ポンド/ドル | 0.0001 | |||
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | 0.0001 | |||
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 0.0001 | |||
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 0.0001 | |||
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 0.0001 | |||
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 0.0001 | |||
| AUD/CAD | オーストラリアドル/カナダドル | 0.0001 | |||
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | 0.0001 | |||
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 0.01 | |||



