| 通貨記号 | 国・通貨名 | 通称 | 通貨記号 | 国・通貨名 | 通称 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 日本円 | 円 | CAD | カナダドル | カナダ |
| USD | 米ドル | ドル | GBP | 英ポンド | ポンド |
| CHF | スイスフラン | スイス | EUR | ユーロ | ユーロ |
| AUD | オーストラリアドル | オージー | ZAR | 南アフリカランド | ランド |
| NZD | ニュージーランドドル | キウイ |
レギュラー口座
取扱通貨ペア
FX取引における「通貨ペア」とは株式でいうところの「銘柄」に相当するものです。通貨の取引は受取り(買い)と支払い(売り)が一対になって存在するもので、他の投資商品の銘柄にはない特徴があります。
ひまわりFX「レギュラー口座」では人気の高い「ドル/円」や「ユーロ/円」だけでなく、「南アフリカランド/円」も含めて24通貨ペアを取扱っており、幅広い取引が可能です。
【例】ドル/円・・・USD/JPY
FX取引での通貨記号の表示はアルファベット3文字から成り立っていて、始めの2文字が国コード、3文字目は通貨を意味しています。上記の「USD」であれば「US」がアメリカを指し「D」はドル、「JPY」は「JP」が日本で「Y」が円ということになります。
また、この2つの通貨を組み合わせて「通貨ペア」と呼び、この場合は米ドルと日本円を交換する取引である事を示しています。例えば、1ドル=100円の時に10,000ドル買うとは、「10,000ドルを受取り、(その対価として)100万円を支払う」となります。その後、1ドル=102円になった時に、今度は10,000ドルを売り、取引を終了させるとすると、「10,000ドルを支払って、(その対価の)102万円が受取れる」という取引になりますから、結果的に円だけに差額が生じます。この例ではその差額である2万円が利益として得られたことになります。
通貨記号一覧表

取扱通貨ペア一覧表
| 通貨ペア | 最小変動幅 | 損益表示 | 最小取引単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 0.001 | 円 | 10,000 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | ||||
| GBP/JPY | ポンド/円 | ||||
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | ||||
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | ||||
| CAD/JPY | カナダドル/円 | ||||
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | ||||
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 0.00001 | |||
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | ||||
| EUR/USD | ユーロ/ドル | ||||
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | ||||
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | ||||
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | ||||
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | ||||
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | ||||
| GBP/USD | ポンド/ドル | ||||
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | ||||
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | ||||
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | ||||
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | ||||
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | ||||
| AUD/CHF | オーストラリアドル/スイスフラン | ||||
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | ||||
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 0.001 | |||
※通貨ペアによっては、経済情勢や政治動向などの不可抗力によって取引の新規開始や継続が不可能となる場合があります。




