口座反映日 2026/04/15
更新日 2026/04/20
| 通貨ペア | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 125円 | -190円 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 60円 | -115円 | |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | -110円 | 50円 | |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | -110円 | 55円 | |
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | -145円 | 80円 | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | -75円 | 40円 | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | -15円 | 0円 | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 105円 | -190円 | |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 165円 | -235円 | |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 0円 | -40円 | |
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | -40円 | 10円 | |
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 30円 | -65円 | |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 160円 | -285円 | |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 105円 | -150円 | |
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 0円 | -50円 | |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 25円 | -65円 | |
| AUD/CHF | オーストラリアドル/スイスフラン | 90円 | -165円 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 25円 | -60円 | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | -35円 | 5円 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 45円 | -90円 | |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 50円 | -95円 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | -90円 | 50円 | |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 105円 | -210円 | |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 10円 | -20円 | |
- 買いの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを買い、Bを売る』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。
- 売りの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを売り、Bを買う』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。