口座反映日 2026/09/16
更新日 2026/09/17
| 通貨ペア | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 125円 | -135円 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 75円 | -85円 | |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | -70円 | 40円 | |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | -65円 | 30円 | |
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | -155円 | 90円 | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | -55円 | 25円 | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 10円 | -30円 | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 120円 | -180円 | |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 135円 | -160円 | |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 15円 | -30円 | |
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | -25円 | 5円 | |
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 25円 | -65円 | |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 215円 | -305円 | |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 115円 | -125円 | |
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 0円 | -25円 | |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 45円 | -70円 | |
| AUD/CHF | オーストラリアドル/スイスフラン | 135円 | -200円 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 15円 | -55円 | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | -50円 | 20円 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 40円 | -65円 | |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 75円 | -225円 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | -55円 | 35円 | |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 95円 | -190円 | |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 0円 | 0円 | |
- 買いの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを買い、Bを売る』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。
- 売りの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを売り、Bを買う』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。