口座反映日 2026/07/15
更新日 2026/07/19
| 通貨ペア | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 100円 | -160円 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 70円 | -100円 | |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | -95円 | 35円 | |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | -90円 | 40円 | |
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | -155円 | 100円 | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | -55円 | 15円 | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 10円 | -40円 | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 105円 | -185円 | |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 180円 | -190円 | |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 0円 | -40円 | |
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | -40円 | 0円 | |
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 40円 | -75円 | |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 210円 | -300円 | |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 90円 | -110円 | |
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 0円 | -35円 | |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 50円 | -85円 | |
| AUD/CHF | オーストラリアドル/スイスフラン | 120円 | -230円 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 25円 | -60円 | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | -95円 | 30円 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 45円 | -80円 | |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 35円 | -90円 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | -60円 | 25円 | |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 105円 | -210円 | |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 10円 | -25円 | |
- 買いの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを買い、Bを売る』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。
- 売りの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを売り、Bを買う』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。