口座反映日 2025/11/19
更新日 2025/11/21
| 通貨ペア | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 0円 | 0円 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 0円 | 0円 | |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | -125円 | 55円 | |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | -140円 | 0円 | |
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | -165円 | 80円 | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | -70円 | 0円 | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | -75円 | 0円 | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 0円 | -135円 | |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 0円 | 0円 | |
| GBP/USD | ポンド/ドル | -40円 | 15円 | |
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | 25円 | -95円 | |
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 30円 | -100円 | |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 120円 | -270円 | |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 0円 | 0円 | |
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | -55円 | 25円 | |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 5円 | -40円 | |
| AUD/CHF | オーストラリアドル/スイスフラン | 50円 | -205円 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 0円 | 0円 | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | -160円 | 40円 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 0円 | 0円 | |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 10円 | -90円 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 0円 | 0円 | |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 50円 | -205円 | |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 0円 | 0円 | |
- 買いの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを買い、Bを売る』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。
- 売りの金額は通貨A/通貨Bの時、『Aを売り、Bを買う』ポジションで発生するスワップポイントの金額です。