WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
経済カレンダー
1カ月分の経済指標発表予定をチェック
経済カレンダー(9月)
| Date | 海外 | ||
|---|---|---|---|
| 1日(水) | 自動車販売台数-8月(14:00) | GDP-2Q(10:30) | |
| 経常収支-2Q(16:30) | |||
| SVME購買部協会景気指数-8月(16:30) | |||
| PMI製造業-8月確報値(16:55) | |||
| PMI製造業-8月確報値(17:00) | |||
| PMI製造業-8月(17:30) | |||
| チャレンジャー人員削減数-8月(20:30) | |||
| ADP雇用統計-8月(21:15) | |||
| ISM製造業景況指数-8月(23:00) | |||
| 建設支出-7月(23:00) | |||
| 2日(木) | 貿易収支-7月(10:30) | ||
| GDP-2Q(14:45) | |||
| 失業率-8月(16:00) | |||
| 実質小売売上高-7月(16:15) | |||
| スウェーデン中銀政策金利(16:30) | |||
| PMI建設業-8月(17:30) | |||
| Naamsa自動車販売-8月(18:00) | |||
| 生産者物価指数-7月(18:00) | |||
| GDP-2Q改訂値(18:00) | |||
| ECB(欧州中銀)政策金利(20:45) | |||
| トリシェECB総裁記者会見(21:30) | |||
| 単位労働費用-2Q確報値(21:30) | |||
| 非農業部門労働生産性-2Q確報値(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 製造業受注指数-7月(23:00) | |||
| 中古住宅販売保留-7月(23:00) | |||
| 3日(金) | 消費者物価指数-8月(16:15) | ||
| PMIサービス業-8月確報値(16:55) | |||
| PMIサービス業-8月確報値(17:00) | |||
| PMIサービス業-8月(17:30) | |||
| 小売売上高-7月(18:00) | |||
| 民間部門雇用者数変化-8月(21:30) | |||
| 非農業部門雇用者数変化-8月(21:30) | |||
| 時間当たり平均賃金-8月(21:30) | |||
| 週平均労働時間-8月(21:30) | |||
| 失業率-8月(21:30) | |||
| 製造業雇用者数変化-8月(21:30) | |||
| ISM非製造業景況感指数-8月(23:00) | |||
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | |||
| 6日(月) | ANZ求人広告件数-8月(10:30) | ||
| 貿易収支-7月(18:00) | |||
| 勤労感謝の日(Labor Day) | |||
| 勤労感謝の日(Labor Day) | |||
| 7日(火) | 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 景気先行CI指数-7月速報値(14:00) 景気一致CI指数-7月速報値(14:00) 白川日銀総裁記者会見(メディア公開は16:30頃) |
失業率-8月(14:45) | |
| 財政収支-8月(16:30) | |||
| 製造業受注-7月(19:00) | |||
| 地区連銀経済報告(27:00) | |||
| 8日(水) | 国際収支-経常収支-7月(08:50) 機械受注-7月(08:50) |
製造業売上高-2Q(07:45) | |
| 貿易収支-7月(15:00) | |||
| 経常収支-7月(15:00) | |||
| 輸出-7月(15:00) | |||
| 輸入-7月(15:00) | |||
| GDP-2Q確報値(16:30) | |||
| 鉱工業生産-7月(17:30) | |||
| 製造業生産高-7月(17:30) | |||
| 鉱工業生産-7月(19:00) | |||
| 住宅建設許可-7月(21:30) | |||
| BOC(カナダ中銀)政策金利(22:00) | |||
| Ivey購買部協会指数-8月(23:00) | |||
| NIESR GDP予想-8月(時間未定) | |||
| 消費者信用残高-7月(28:00) | |||
| 9日(木) | 法人季報設備投資-2Q(08:50) 景況判断BSI-3Q(08:50) |
雇用者数変化-8月(10:30) | |
| 失業率-8月(10:30) | |||
| 労働参加率-8月(10:30) | |||
| 消費者物価指数-8月確報値(15:00) | |||
| 消費者物価指数-8月(16:30) | |||
| ECB(欧州中銀)月報-9月(17:00) | |||
| 商品貿易収支-7月(17:30) | |||
| BOE(英中銀)政策金利(20:00) | |||
| 住宅着工件数-8月(21:15) | |||
| 新築住宅価格指数-7月(21:30) | |||
| 国際商品貿易-7月(21:30) | |||
| 貿易収支-7月(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| SARB(南ア準備銀)政策金利(22:00-23:00) | |||
| 10日(金) | 実質GDP-2Q確報値(08:50) 国内企業物価指数-8月(08:50) 消費者態度指数-8月(14:00) |
鉱工業生産-7月(16:30) | |
| 工業受注-7月(16:30) | |||
| 消費者物価指数-8月(17:00) | |||
| 生産者物価指数-8月(17:00) | |||
| 生産者仕入価格-8月(17:30) | |||
| 生産者出荷価格-8月(17:30) | |||
| 雇用ネット変化率-8月(20:00) | |||
| 失業率-8月(20:00) | |||
| 卸売在庫-7月(23:00) | |||
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | |||
| 13日(月) | 生産者・輸入価格-8月(16:15) | ||
| 鉱工業生産-7月(18:00) | |||
| 月次財政収支-8月(27:00) | |||
| 14日(火) | 首都圏新規マンション発売-8月(13:00) 鉱工業生産-7月確報値(13:30) 稼働率指数-7月確報値(13:30) |
小売売上高-7月(07:45) | |
| RICS住宅価格-8月(08:01) | |||
| NAB企業景況感指数-8月(10:30) | |||
| NAB企業信頼感指数-8月(10:30) | |||
| 消費者物価指数-8月(17:30) | |||
| 小売物価指数-8月(17:30) | |||
| ZEW景況感調査-9月(18:00) | |||
| ZEW景況感調査-9月(18:00) | |||
| 労働生産率-2Q(21:30) | |||
| 新車販売台数-7月(21:30) | |||
| 小売売上高-8月(21:30) | |||
| 企業在庫-7月(23:00) | |||
| 15日(水) | ウェストパック消費者信頼感指数-9月(09:30) | ||
| 新規住宅-2Q(10:30) | |||
| 小売売上高-7月(14:00) | |||
| 貿易収支-8月(17:00) | |||
| 失業率-8月(17:30) | |||
| 失業保険申請件数推移-8月(17:30) | |||
| 消費者物価指数-8月(18:00) | |||
| 輸入物価指数-8月(21:30) | |||
| NY連銀製造業景気指数-9月(21:30) | |||
| 鉱工業生産-8月(22:15) | |||
| 設備稼動率-8月(22:15) | |||
| 16日(木) | 第三次産業活動指数-7月(08:50) | RBNZ(NZ準備銀)政策金利(06:00) | |
| 消費者インフレ期待-9月(10:00) | |||
| 失業率-8月(16:30) | |||
| 小売売上高-8月(17:30) | |||
| 貿易収支-7月(18:00) | |||
| SNB(スイス国立銀)政策金利(21:00) | |||
| 生産者物価指数-8月(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 経常収支-2Q(21:30) | |||
| ネット長期TICフロー-7月(22:00) | |||
| ネットTICフロー合計-7月(22:00) | |||
| フィラデルフィア連銀指数-9月(23:00) | |||
| 17日(金) | 輸出-8月(14:00) | ||
| 生産者物価指数-8月(15:00) | |||
| 経常収支-7月(17:00) | |||
| 建設支出-7月(18:00) | |||
| 消費者物価指数-8月(21:30) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-9月速報値(22:55) | |||
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | |||
| 20日(月) | 敬老の日 | 国際証券取扱高-7月(21:30) | |
| NAHB住宅市場指数-9月(23:00) | |||
| 21日(火) | 景気先行CI指数-7月確報値(14:00) 景気一致CI指数-7月確報値(14:00) |
RBA(豪準備銀)議事録(10:30) | |
| 貿易収支-8月(15:15) | |||
| 消費者物価指数-8月(20:00) | |||
| 住宅着工件数-8月(21:30) | |||
| 建設許可件数-8月(21:30) | |||
| FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利(27:15) | |||
| 22日(水) | 全産業活動指数-7月(13:30) | 経常収支-2Q(07:45) | |
| ウェストパック先行指数-7月(09:30) | |||
| BOE(英中銀)議事録(17:30) | |||
| 鉱工業新規受注-7月(18:00) | |||
| ノルウェー中銀政策金利(21:00) | |||
| 景気先行指標指数-8月(21:30) | |||
| 小売売上高-7月(21:30) | |||
| 消費者信頼感-9月速報値(23:00) | |||
| 23日(木) | 秋分の日 | GDP-2Q(07:45) | |
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 景気先行指標総合指数-8月(23:00) | |||
| 中古住宅販売件数-8月(23:00) | |||
| 24日(金) | 鉱工業生産-8月(14:00) | ||
| 生産者物価指数-8月(16:30) | |||
| IFO景気動向-9月(17:00) | |||
| 耐久財受注-8月(21:30) | |||
| 新築住宅販売件数-8月(23:00) | |||
| 文化遺産記念日(Heiritage Day) | |||
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | |||
| 27日(月) | 通関ベース貿易収支-8月(08:50) 企業向サービス価格-8月(08:50) |
ホームトラック住宅調査-9月(08:01) | |
| 貿易収支-8月(16:30) | |||
| シカゴ連銀全米活動指数-8月(21:30) | |||
| ダラス連銀製造業活動-9月(23:30) | |||
| 28日(火) | 小売売上高-8月(16:30) | ||
| GDP-2Q確報値(17:30) | |||
| 経常収支-2Q(17:30) | |||
| S&P/ケースシラー住宅価格-7月(22:00) | |||
| リッチモンド連銀製造業指数-9月(23:00) | |||
| 消費者信頼感指数-9月(23:00) | |||
| 消費者物価指数-9月速報値(時間未定) | |||
| 29日(水) | 日銀短観-3Q(08:50) | 貿易収支-8月(06:45) | |
| 輸入-8月(06:45) | |||
| 輸出-8月(06:45) | |||
| 消費者信用残高-8月(17:30)) | |||
| モーゲージ承認件数-8月(17:30) | |||
| 業況判断指数-9月(18:00) | |||
| 鉱工業信頼感-9月(18:00) | |||
| 消費者信頼感-9月確報値(18:00) | |||
| 経済信頼感-9月(18:00) | |||
| サービス業信頼感-9月(18:00) | |||
| 消費者物価指数-8月(18:30) | |||
| KOF先行指数-9月(18:30) | |||
| 30日(木) | 小売業販売額指数-8月(08:50) 大型小売店販売額-8月(08:50) 鉱工業生産-8月速報値(08:50) 自動車生産-8月(13:00) 住宅着工戸数-8月(14:00) 建設工事受注-8月(14:00) |
住宅建設許可-8月(06:45) | |
| GFK消費者信頼感調査-9月(08:01) | |||
| 住宅建設許可件数-8月(10:30) | |||
| NBNZ企業信頼感-9月(11:00) | |||
| 失業率-9月(16:00) | |||
| 失業率-9月(16:55) | |||
| 消費者物価指数速報-9月(18:00) | |||
| 生産者物価指数-8月(18:30) | |||
| 貿易収支-8月(21:00) | |||
| GDP-7月(21:30) | |||
| GDP-2Q確報値(21:30) | |||
| 個人消費-2Q確報値(21:30) | |||
| GDP価格指数-2Q確報値(21:30) | |||
| コアPCE-2Q確報値(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| シカゴ購買部協会景気指数-9月(22:45) | |||
発表予定時間は予告なく変更される事があります。ご了承ください。
このマーケット情報について
| 概要 | 各国の経済指標発表スケジュールと祝日をカレンダー形式で掲載。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX 先物 オプション CFD 株式 投資信託 |
| 活用方法 | 取引タイミングを見る |
| 更新頻度 | 毎月更新 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内








