WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
経済カレンダー
1カ月分の経済指標発表予定をチェック
経済カレンダー(2月)
| Date | 海外 | ||
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 住宅価格指数-4Q(09:30) | ||
| PMI製造業-1月確報値(17:55) | |||
| 消費者信用残高-12月(18:30) | |||
| モーゲージ承認件数-12月(18:30) | |||
| PMI製造業-1月(18:30) | |||
| PMI製造業-1月確報値(19:00) | |||
| 個人所得-12月(22:30) | |||
| 個人支出-12月(22:30) | |||
| PCEデフレータ-12月(22:30) | |||
| ISM製造業景況指数-1月(24:00) | |||
| 建設支出-12月(24:00) | |||
| 2日(火) | RBA(豪準備銀)政策金利(12:30) | ||
| PMI建設業-1月(18:30) | |||
| 生産者物価指数-12月(19:00) | |||
| 中古住宅販売保留-12月(24:00) | |||
| 3日(水) | ネーションワイド消費者信頼感-1月(09:01) | ||
| 貿易収支-12月(09:30) | |||
| PMIサービス業-1月確報値(17:55) | |||
| PMIサービス業-1月(18:30) | |||
| 小売売上高-12月(19:00) | |||
| PMIサービス業-1月確報値(19:00) | |||
| ADP雇用統計-1月(22:15) | |||
| ISM非製造業景況指数-1月(24:00) | |||
| 4日(木) | 失業率-4Q(06:45) | ||
| 住宅建設許可件数-12月(09:30) | |||
| 小売売上高-12月(09:30) | |||
| 貿易収支-12月(16:15) | |||
| 製造業受注-12月(20:00) | |||
| BOE(英中銀)政策金利(21:00) | |||
| ECB(欧州中銀)政策金利(21:45) | |||
| 住宅建設許可-12月(22:30) | |||
| 非農業部門労働生産性-4Q速報値(22:30) | |||
| 単位労働費用-4Q速報値(22:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(22:30) | |||
| Ivey購買部協会指数-1月(24:00) | |||
| 製造業受注-12月(24:00) | |||
| 5日(金) | 生産者仕入価格-1月(18:30) | ||
| 生産者出荷価格-1月(18:30) | |||
| 鉱工生産-12月(20:00) | |||
| 雇用ネット変化率-1月(21:00) | |||
| 失業率-1月(21:00) | |||
| 非農業部門雇用者数変化-1月(22:30) | |||
| 失業率-1月(22:30) | |||
| 製造業雇用者数変化-1月(22:30) | |||
| 平均時給-1月(22:30) | |||
| 週平均労働時間-1月(22:30) | |||
| 消費者信用残高-12月(29:00) | |||
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | |||
| 8日(月) | 国際収支-経常収支-12月(08:50) 国際収支-貿易収支-12月(08:50) |
住宅着工件数-1月(23:00) | |
| 9日(火) | RICS住宅価格-1月(09:01) | ||
| 貿易収支-12月(16:00) | |||
| 経常収支-12月(16:00) | |||
| 輸入-12月(16:00) | |||
| 輸出-12月(16:00) | |||
| 消費者物価指数-1月確報値(16:00) | |||
| 商品貿易収支-12月(18:30) | |||
| 卸売在庫-12月(24:00) | |||
| 10日(水) | 国内企業物価指数-1月(08:50) | 鉱工業生産-12月(18:30) | |
| 製造業生産高-12月(18:00) | |||
| BOE(英中銀)四半期インフレ報告(19:30) | |||
| 国際商品貿易-12月(22:30) | |||
| 貿易収支-12月(22:30) | |||
| 月次財政収支-1月(28:00) | |||
| 11日(木) | 建国記念日 | 新規雇用者数-1月(09:30) | |
| 失業率-1月(09:30) | |||
| 労働参加率-1月(09:30) | |||
| ECB(欧州中銀)月報-2月(18:00) | |||
| 新築住宅価格指数-12月(22:30) | |||
| 小売売上高-1月(22:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(22:30) | |||
| 企業在庫-12月(24:00) | |||
| 12日(金) | 小売売上高-12月(06:45) | ||
| 小売売上高-12月(14:00) | |||
| GDP-4Q速報値(16:00) | |||
| 鉱工業生産-12月(19:00) | |||
| GDP-4Q速報値(19:00) | |||
| 新車販売台数-12月(22:30) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-2月速報値(24:00) | |||
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | |||
| 15日(月) | 実質GDP-4Q速報値(08:50) 鉱工業生産-12月確報値(13:30) 稼働率指数-12月確報値(13:30) |
ライトムーブ住宅価格-2月(09:01) | |
| 大統領記念日 | |||
| 16日(火) | 生産者物価-4Q(06:45) | ||
| 消費者物価指数-1月(18:30) | |||
| 小売物価指数-1月(18:30) | |||
| DCLG住宅価格-12月(18:30) | |||
| ZEW景況感調査-2月(19:00) | |||
| ZEW景況感調査-2月(19:00) | |||
| NY連銀製造業景気指数-2月(22:30) | |||
| ネット長期TIフロー-12月(23:00) | |||
| ネットTICフロー合計-12月(23:00) | |||
| NAHB住宅市場指数-2月(27:00) | |||
| 17日(水) | 第三次産業活動指数-12月(08:50) | 輸出-1月(14:00) | |
| BOE(英中銀)議事録(18:30) | |||
| 失業率-1月(18:30) | |||
| 建設支出-12月(19:00) | |||
| 貿易収支-12月(19:00) | |||
| 卸売上高-12月(22:30) | |||
| 輸入物価指数-1月(22:30) | |||
| 住宅着工件数-1月(22:30) | |||
| 建設許可件数-1月(22:30) | |||
| 鉱工業生産-1月(23:15) | |||
| 設備稼働率-1月(23:15) | |||
| FOMC(連邦公開市場委員会)議事録(28:00) | |||
| 18日(木) | 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 白川日銀総裁記者会見(16:30) |
貿易収支-1月(16:15) | |
| GDP-4Q(18:00) | |||
| 消費者物価指数-1月(22:30) | |||
| 国際証券取扱高-12月(22:30) | |||
| 生産者物価指数-1月(22:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(22:30) | |||
| フィラデルフィア連銀指数-2月(24:00) | |||
| 景気先行指標総合指数-1月(24:00) | |||
| 19日(金) | 全産業活動指数-12月(13:30) 日銀金融経済月報(14:00) |
GDP-4Q(09:00) | |
| 生産者物価指数-1月(16:00) | |||
| 小売売上高指数-1月(18:30) | |||
| 景気先行指標指数-1月 | |||
| 小売売上高-12月(22:30) | |||
| 消費者物価指数-1月(22:30) | |||
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | |||
| 22日(月) | 新車販売台数-1月(09:30) | ||
| ダラス連銀製造業活動-2月(24:30) | |||
| 23日(火) | 日銀政策会合議事録(08:50) | IFO景気動向-2月(18:00) | |
| GDP-4Q(18:30) | |||
| S&P / ケースシラー住宅価格-12月(23:00) | |||
| 消費者信頼感指数-2月(24:00) | |||
| リッチモンド連銀製造業指数-2月(24:00) | |||
| 24日(水) | 企業向けサービス価格指数-1月(08:50) | GDP-4Q確報値(16:00) | |
| 個人消費-4Q確報値(16:00) | |||
| 消費者物価指数-1月(18:30) | |||
| 鉱工業新規受注-12月(19:00) | |||
| 新築住宅販売件数-1月(24:00) | |||
| 25日(木) | 失業率-2月(17:55) | ||
| 失業率-2月(18:00) | |||
| 生産者物価指数-1月(18:30) | |||
| 総合事業投資-4Q速報値(18:30) | |||
| 業況判断指数-2月(19:00) | |||
| 鉱工業信頼感-2月(19:00) | |||
| 消費者信頼感-2月(19:00) | |||
| 経済信頼感-2月(19:00) | |||
| サービス信頼感-2月(19:00) | |||
| 耐久財受注-1月(22:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(22:30) | |||
| 26日(金) | 東京消費者物価指数-2月(08:30) 全国消費者物価指数-1月(08:30) 大型小売店販売額-1月(08:50) 小売業販売額-1月(08:50) 住宅着工戸数-1月(14:00) 建設工事受注-1月(14:00) |
貿易収支-1月(06:45) | |
| 輸入-1月(06:45) | |||
| 輸出-1月(06:45) | |||
| 住宅建設許可-1月(06:45) | |||
| GFK消費者信頼感指数-2月(09:01) | |||
| 鉱工業生産-1月(14:00) | |||
| GDP-4Q改定値(18:30) | |||
| 個人消費-4Q改定値(18:30) | |||
| 輸出-4Q改定値(18:30) | |||
| 輸入-4Q改定値(18:30) | |||
| 消費者物価指数-1月(19:00) | |||
| KOF先行指数-2月(19:30) | |||
| 貿易収支-1月(21:00) | |||
| 経常収支-4Q(22:30) | |||
| GDP-4Q改定値(22:30) | |||
| 個人消費-4Q改定値(22:30) | |||
| GDP価格指数-4Q改定値(22:30) | |||
| コアPCE-4Q改定値(22:30) | |||
| シカゴ購買部協会景気指数-2月(23:45) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-2月確報値(24:00) | |||
| 中古住宅販売件数-1月(24:00) | |||
| 消費者物価指数-2月速報値(時間未定) | |||
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | |||
発表予定時間は予告なく変更される事があります。ご了承ください。
このマーケット情報について
| 概要 | 各国の経済指標発表スケジュールと祝日をカレンダー形式で掲載。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX 先物 オプション CFD 株式 投資信託 |
| 活用方法 | 取引タイミングを見る |
| 更新頻度 | 毎月更新 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内








