WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
経済カレンダー
1カ月分の経済指標発表予定をチェック
経済カレンダー(3月)
| Date | 海外 | ||
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 自動車販売台数-2月(14:15) | ホームトラック住宅価格-2月(09:01) | |
| 経常収支-4Q(09:30) | |||
| GDP-4Q(17:30) | |||
| SVME購買部協会景気指数-2月(17:30) | |||
| PMI製造業-2月確報値(17:55) | |||
| 小売売上高-1月(18:00) | |||
| PMI製造業-2月確報値(18:00) | |||
| 消費者信用残高-1月(18:30) | |||
| モーゲージ承認件数-1月(18:30) | |||
| PMI製造業-2月(18:30) | |||
| GDP-12月(22:30) | |||
| 個人所得-1月(22:30) | |||
| 個人支出-1月(22:30) | |||
| PCEデフレータ-1月(22:30) | |||
| ISM製造業景況指数-2月(24:00) | |||
| 建設支出-1月(24:00) | |||
| 2日(火) | 住宅建設許可件数-1月(09:30) | ||
| 小売売上高-1月(09:30) | |||
| RBA(豪準備銀)政策金利(12:30) | |||
| GDP-4Q(15:45) | |||
| Naamsa自動車販売-2月(18:00) | |||
| PMI建設業-2月(18:30) | |||
| 消費者物価指数速報-2月(19:00) | |||
| 生産者物価指数-1月(19:00) | |||
| BOC(カナダ中銀)政策金利(23:00) | |||
| 地区連銀経済報告(28:00) | |||
| 3日(水) | ネーションワイド消費者信頼感-2月(09:01) | ||
| GDP-4Q(09:30) | |||
| 経常収支-4Q(17:30) | |||
| PMIサービス業-2月確報値(17:55) | |||
| PMIサービス業-2月確報値(18:00) | |||
| PMIサービス業-2月(18:30) | |||
| 小売売上高-1月(19:00) | |||
| チャレンジャー人員削減数-2月(21:30) | |||
| ADP雇用統計-2月(22:15) | |||
| ISM非製造業景況指数-2月(24:00) | |||
| 4日(木) | 貿易収支-1月(09:30) | ||
| GDP-4Q速報値(19:00) | |||
| BOE(英中銀)政策金利(21:00) | |||
| ECB(欧州中銀)政策金利(21:45) | |||
| トリシェECB総裁記者会見(22:30) | |||
| 住宅建設許可-1月(22:30) | |||
| 単位労働費用-4Q確報値(22:30) | |||
| 非農業部門労働生産性-4Q確報値(22:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(22:30) | |||
| Ivey購買部協会指数-2月(24:00) | |||
| 製造業受注指数-1月(24:00) | |||
| 中古住宅販売保留-1月(24:00) | |||
| 5日(金) | 財政収支-2月(17:30) | ||
| 鉱工業生産-1月(18:00) | |||
| 生産者仕入価格-2月(18:30) | |||
| 生産者出荷価格-2月(18:30) | |||
| 製造業受注-1月(20:00) | |||
| 非農業部門雇用者数変化-2月(22:30) | |||
| 失業率-2月(22:30) | |||
| 製造業雇用者数変化-2月(22:30) | |||
| 平均時給-2月(22:30) | |||
| 週平均労働時間-2月(22:30) | |||
| 消費者信用残高-1月(29:00) | |||
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | |||
| 8日(月) | 国際収支-経常収支-1月(08:50) 国際収支-貿易収支-1月(08:50) |
製造業売上高-4Q(06:45) | |
| 失業率-2月(15:45) | |||
| 実質小売売上高-1月(15:45) | |||
| 鉱工業生産-1月(20:00) | |||
| 住宅着工件数-2月(23:00) | |||
| 9日(火) | 景気先行CI指数-1月速報値(14:00) 景気一致CI指数-1月速報値(14:00) |
RICS住宅価格-2月 | |
| NAB企業景況感指数-2月(09:30) | |||
| NAB企業信頼感指数-2月(09:30) | |||
| 消費者物価指数-2月(17:15) | |||
| 商品貿易収支-1月(19:30) | |||
| 10日(水) | 機械受注-1月(08:50) 国内企業物価指数-2月(09:50) |
ウェストパック消費者信頼感指数-3月(08:30) | |
| 貿易収支-1月(17:00) | |||
| 経常収支-1月(17:00) | |||
| 輸入-1月(17:00) | |||
| 輸出-1月(17:00) | |||
| 消費者物価指数-2月確報値(17:00) | |||
| 鉱工業生産-1月(18:30) | |||
| 消費者物価指数-2月(19:00) | |||
| 生産者物価指数-2月(19:00) | |||
| 鉱工業生産-1月(19:30) | |||
| 製造業生産高-1月(19:30) | |||
| 卸売在庫-1月(24:00) | |||
| 月次財政収支-2月(28:00) | |||
| 11日(木) | 実質GDP-4Q確報値(09:50) 名目GDP-4Q確報値(09:50) GDPデフレータ-4Q確報値(09:50) |
RBNZ(NZ準備銀行)政策金利(06:00) | |
| 新規雇用者数-2月(10:30) | |||
| 失業率-2月(10:30) | |||
| 労働参加率-2月(10:30) | |||
| 消費者物価指数-2月(18:30) | |||
| ECB(欧州中銀)月報-3月(19:00) | |||
| 設備稼働率-4Q(22:30) | |||
| 新築住宅価格指数-1月(22:30) | |||
| 国際商品貿易-1月(22:30) | |||
| 貿易収支-1月(22:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(22:30) | |||
| SNB(スイス国立銀行)政策金利(23:00) | |||
| 12日(金) | 小売売上高-1月(07:45) | ||
| 小売売上高-1月(14:00) | |||
| 鉱工業生産-1月(20:00) | |||
| 雇用ネット変化率-2月(21:00) | |||
| 失業率-2月(21:00) | |||
| 小売売上高-2月(22:30) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-3月速報値(23:55) | |||
| 企業在庫-1月(24:00) | |||
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | 夏時間(Daylight Saving Time)開始 | ||
| 15日(月) | 首都圏新規マンション発売-2月(13:00) 消費者態度指数-2月(14:00) |
ライトムーブ住宅価格-3月(09:01) | |
| 生産者・輸入価格-2月(17:15) | |||
| 貿易収支-2月(18:00) | |||
| 新車販売台数-1月(21:30) | |||
| NY連銀製造業景気指数-3月(21:30) | |||
| ネット長期TICフロー-1月(22:00) | |||
| ネットTICフロー合計-1月(22:00) | |||
| 鉱工業生産-2月(22:15) | |||
| 設備稼働率-2月(22:15) | |||
| NAHB住宅市場指数-3月(26:00) | |||
| 16日(火) | DCLG住宅価格-1月(18:30) | ||
| ZEW景況感調査-3月(19:00) | |||
| 消費者物価指数-2月(19:00) | |||
| ZEW景況感調査-3月(19:00) | |||
| 輸入物価指数-2月(21:30) | |||
| 住宅着工件数-2月(21:30) | |||
| 建設許可件数-2月(21:30) | |||
| FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利(27:15) | |||
| 17日(水) | 第三次産業活動指数-1月(08:50) 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 白川日銀総裁記者会見(16:30) |
ウェストパック先行指数-1月(08:30) | |
| BOE(英中銀)政策会合議事録(18:30) | |||
| 失業率-2月(18:30) | |||
| 建設支出-1月(19:00) | |||
| 卸売売上高-1月(21:30) | |||
| 生産者物価指数-2月(21:30) | |||
| 18日(木) | 景況判断BSI-1Q(08:50) 日銀金融経済月報(14:00) |
貿易収支-2月(16:15) | |
| 鉱工業生産-4Q(17:15) | |||
| 失業率-2月(17:30) | |||
| 経常収支-1月(18:00) | |||
| 貿易収支-1月(19:00) | |||
| 国際証券取扱高-1月(21:30) | |||
| 消費者物価指数-2月(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 経常収支-4Q(21:30) | |||
| フィラデルフィア連銀指数-3月(23:00) | |||
| 景気先行指標総合指数-2月(23:00) | |||
| 19日(金) | 全産業活動指数-1月(13:30) | 生産者物価指数-2月(16:00) | |
| 消費者物価指数-2月(21:30) | |||
| 小売売上高-1月(21:30) | |||
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | 春分の日 | 人権記念日 | |
| 22日(月) | 振替休日 | 新車販売台数-2月(09:30) | |
| シカゴ連銀全米活動指数-2月(21:30) | |||
| 振替休日 | |||
| 23日(火) | 日銀政策会合議事録(08:50) | 消費者物価指数-2月(14:00) | |
| 消費者物価指数-2月(18:30) | |||
| 小売物価指数-2月(18:30) | |||
| 景気先行指標指数-2月(21:30) | |||
| 中古住宅販売件数-2月(23:00) | |||
| リッチモンド連銀製造業指数-3月(23:00) | |||
| 24日(水) | 経常収支-4Q(06:45) | ||
| IFO景気動向-3月(18:00) | |||
| 消費者物価指数-2月(18:30) | |||
| 鉱工業新規受注-1月(19:00) | |||
| 耐久財受注-2月(21:30) | |||
| Norgesbank(ノルウェー中銀)政策金利(22:00) | |||
| 新築住宅販売件数-2月(23:00) | |||
| 25日(木) | 企業向けサービス価格指数-2月(08:50) | GDP-4Q(06:45) | |
| コンファレンスボード景気先行指数-1月(08:00) | |||
| 生産者物価指数-2月(17:30) | |||
| 失業率-3月(18:00) | |||
| 生産者物価指数-2月(18:30) | |||
| 小売売上高指数-2月(18:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| SARB(南ア準備銀)政策金利(22:00-23:00) | |||
| 26日(金) | 東京消費者物価指数-3月(08:30) 全国消費者物価指数-2月(08:30) |
貿易収支-2月(06:45) | |
| 鉱工業生産-2月(14:00) | |||
| 貿易収支-2月(17:30) | |||
| 総合事業投資-4Q確報値(18:30) | |||
| GDP-4Q確報値(21:30) | |||
| 個人消費-4Q確報値(21:30) | |||
| GDP価格指数-4Q確報値(21:30) | |||
| コアPCE-4Q確報値(21:30) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-3月確報値(22:55) | |||
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | |||
| 29日(月) | 大型小売店販売額-2月(08:50) 小売業販売額-2月(08:50) |
ホームトラック住宅価格-3月(08:01) | |
| 小売売上高-2月(16:30) | |||
| 消費者信用残高-2月(17:30) | |||
| モーゲージ承認件数-2月(17:30) | |||
| 業況判断指数-3月(18:00) | |||
| 鉱工業信頼感-3月(18:00) | |||
| 消費者信頼感-3月(18:00) | |||
| 経済信頼感-3月(18:00) | |||
| サービス業信頼感-3月(18:00) | |||
| 個人所得-2月(21:30) | |||
| 個人支出-2月(21:30) | |||
| PCEデフレータ-2月(21:30) | |||
| ダラス連銀製造業活動-3月(23:30) | |||
| 消費者物価指数-3月速報値(時間未定) | |||
| 30日(火) | 住宅建設許可-2月(06:45) | ||
| 小売売上高-2月(17:00) | |||
| GDP-4Q確報値(17:30) | |||
| 経常収支-4Q(17:30) | |||
| S&P/ケースシラー住宅価格-1月(22:00) | |||
| 消費者信頼感指数-3月(23:00) | |||
| 31日(水) | 住宅着工戸数-2月(14:00) 建設工事受注-2月(14:00) |
GFK消費者信頼感調査-3月(08:01) | |
| 住宅建設許可件数-2月(09:30) | |||
| 小売売上高-2月(09:30) | |||
| NBNZ企業信頼感-3月(11:00) | |||
| 失業率-3月(16:55) | |||
| 失業率-3月(18:00) | |||
| 消費者物価指数速報-3月(18:00) | |||
| KOF先行指数-3月(18:30) | |||
| 貿易収支-2月(21:00) | |||
| ADP雇用統計-3月(21:15) | |||
| GDP-1月(21:30) | |||
| シカゴ購買部協会景気指数-3月(22:45) | |||
| 製造業受注指数-2月(23:00) | |||
発表予定時間は予告なく変更される事があります。ご了承ください。
このマーケット情報について
| 概要 | 各国の経済指標発表スケジュールと祝日をカレンダー形式で掲載。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX 先物 オプション CFD 株式 投資信託 |
| 活用方法 | 取引タイミングを見る |
| 更新頻度 | 毎月更新 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内








