WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
経済カレンダー
1カ月分の経済指標発表予定をチェック
経済カレンダー(10月)
| Date | 海外 | ||
|---|---|---|---|
| 1日(金) | 東京消費者物価指数-9月(08:30) 全国消費者物価指数-8月(08:30) 全世帯家計調査支出-8月(08:30) 失業率-8月(08:30) 有効求人倍率-8月(08:30) 自動車販売台数-9月(14:00) |
実質小売売上高-8月(16:15) | |
| SVME購買部協会景気指数-9月(16:30) | |||
| PMI製造業-9月確報値(16:55) | |||
| PMI製造業-9月確報値(17:00) | |||
| PMI製造業-9月(17:30) | |||
| 失業率-8月(18:00) | |||
| 個人所得-8月(21:30) | |||
| 個人支出-8月(21:30) | |||
| PCEデフレータ-8月(21:30) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-9月確報値(22:55) | |||
| ISM製造業景況指数-9月(23:00) | |||
| 建設支出-8月(23:00) | |||
| 2日(土) | |||
| 3日(日) | |||
| 4日(月) | PMI建設業-9月(17:30) | ||
| Naamsa自動車販売-9月(18:00) | |||
| 生産者物価指数-8月(18:00) | |||
| 製造業受注指数-8月(23:00) | |||
| 中古住宅販売成約-8月(23:00) | |||
| 勤労感謝の日(Labour Day) | |||
| 5日(火) | 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 白川日銀総裁記者会見(メディア公開は16:30頃) |
ANZ求人広告件数-9月(09:30) | |
| NAB企業景況感指数-9月(09:30) | |||
| NAB企業信頼感指数-9月(09:30) | |||
| 小売売上高-8月(09:30) | |||
| RBA(豪準備銀)政策金利(12:30) | |||
| 消費者物価指数-9月(16:15) | |||
| PMIサービス業-9月確報値(16:55) | |||
| PMIサービス業-9月確報値(17:00) | |||
| PMIサービス業-9月(17:30) | |||
| 小売売上高-8月(18:00) | |||
| ISM非製造業景況指数-9月(23:00) | |||
| 6日(水) | GDP-2Q確報値(18:00) | ||
| 製造業受注-8月(19:00) | |||
| チャレンジャー人員削減数-9月(20:30) | |||
| ADP雇用統計-9月(21:15) | |||
| Ivey購買部協会指数-9月(23:00) | |||
| 7日(木) | 景気先行CI指数-8月速報値(14:00) 景気一致CI指数-8月速報値(14:00) |
雇用者数変化-9月(09:30) | |
| 失業率-9月(09:30) | |||
| 労働参加率-9月(09:30) | |||
| 財政収支-9月(16:30) | |||
| 鉱工業生産-8月(17:30) | |||
| 製造業生産高-8月(17:30) | |||
| 鉱工業生産-8月(19:00) | |||
| BOE(英中銀)政策金利(20:00) | |||
| ECB(欧州中銀)政策金利(20:45) | |||
| トリシェECB総裁記者会見(21:30) | |||
| 住宅建設許可-8月(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 消費者信用残高-8月(28:00) | |||
| NIESR GDP予想-9月(時間未定) | |||
| 8日(金) | 失業率-9月(14:45) | ||
| 貿易収支-8月(15:00) | |||
| 経常収支-8月(15:00) | |||
| 輸出-8月(15:00) | |||
| 輸入-8月(15:00) | |||
| 鉱工業生産-8月(16:30) | |||
| 工業受注-8月(16:30) | |||
| 生産者仕入価格-9月(17:30) | |||
| 生産者出荷価格-7月(17:30) | |||
| 雇用ネット変化率-9月(20:00) | |||
| 失業率-9月(20:00) | |||
| 住宅着工件数-9月(21:15) | |||
| 失業率-9月(21:30) | |||
| 非農業部門雇用者数変化-9月(21:30) | |||
| 時間当たり平均賃金-9月(21:30) | |||
| 週平均労働時間-9月(21:30) | |||
| 製造業雇用者数変化-9月(21:30) | |||
| 民間部門雇用者数変化-9月(21:30) | |||
| 卸売在庫-8月(23:00) | |||
| 9日(土) | |||
| 10日(日) | |||
| 11日(月) | 体育の日 | 消費者物価指数-9月(17:00) | |
| 生産者物価指数-9月(17:00) | |||
| 感謝祭(Thanksgiving Day) | |||
| コロンブス記念日(Columbus Day) | |||
| 12日(火) | 消費者態度指数-9月(14:00) | RICS住宅価格-9月(08:01) | |
| 消費者物価指数-9月確報値(15:00) | |||
| 消費者物価指数-9月(16:30) | |||
| 商品貿易収支-8月(17:30) | |||
| DCLG住宅価格-8月(17:30) | |||
| 消費者物価指数-9月(17:30) | |||
| 小売物価指数-9月(17:30) | |||
| FOMC(連邦公開市場委員会)議事録(27:00) | |||
| 13日(水) | 機械受注-8月(08:50) | ウェストパック消費者信頼感指数-10月(09:30) | |
| 生産者・輸入価格-9月(16:15) | |||
| 失業率-9月(17:30) | |||
| 失業保険申請件数推移-9月(17:30) | |||
| 鉱工業生産-8月(18:00) | |||
| 新築住宅価格指数-8月(21:30) | |||
| 輸入物価指数-9月(21:30) | |||
| 月次財政収支-9月 | |||
| 14日(木) | 国内企業物価指数-9月(08:50) 首都圏新規マンション発売-9月(13:00) |
小売売上高-8月(06:45) | |
| 消費者インフレ期待-10月(09:00) | |||
| ECB(欧州中銀)月報-10月(17:00) | |||
| 国際商品貿易-8月(21:30) | |||
| 貿易収支-8月(21:30) | |||
| 生産者物価指数-9月(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 15日(金) | 鉱工業生産-8月確報値(13:30) 稼働率指数-8月確報値(13:30) |
輸出-9月(14:00) | |
| 小売売上高-8月(14:00) | |||
| 貿易収支-9月(17:00) | |||
| 消費者物価指数-9月(18:00) | |||
| 貿易収支-8月(18:00) | |||
| 新車販売台数-8月(21:30) | |||
| 消費者物価指数-9月(21:30) | |||
| 小売売上高-9月(21:30) | |||
| NY連銀製造業景気指数-10月(21:30) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-10月速報値(22:55) | |||
| 企業在庫-8月(23:00) | |||
| 16日(土) | |||
| 17日(日) | |||
| 18日(月) | 第三次産業活動指数-8月(08:50) | 消費者物価-3Q(06:45) | |
| 国際証券取扱高-8月(21:30) | |||
| ネット長期TICフロー-8月(22:00) | |||
| ネットTICフロー合計-8月(22:00) | |||
| 鉱工業生産-9月(22:15) | |||
| 設備稼働率-9月(22:15) | |||
| NAHB住宅市場指数-10月(23:00) | |||
| 19日(火) | RBA(豪準備銀)議事録(09:30) | ||
| 経常収支-8月(17:00) | |||
| ZEW景況感調査-10月(18:00) | |||
| ZEW景況感調査-10月(18:00) | |||
| 建設支出-8月(18:00) | |||
| 住宅着工件数-9月(21:30) | |||
| 建設許可件数-9月(21:30) | |||
| BOC(カナダ中銀)政策金利(22:00) | |||
| 20日(水) | 景気先行CI指数-8月確報値(14:00) 景気一致CI指数-8月確報値(14:00) |
ウェストパック先行指数-8月(09:30) | |
| 生産者物価指数-9月(15:00) | |||
| BOE(英中銀)議事録(17:30) | |||
| 卸売売上高-8月(21:30) | |||
| 地区連銀経済報告(27:00) | |||
| 21日(木) | 全産業活動指数-8月(13:30) | 貿易収支-9月(15:15) | |
| 失業率-9月(16:30) | |||
| 小売売上高-9月(17:30) | |||
| 景気先行指標指数-9月(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| フィラデルフィア連銀指数-10月(23:00) | |||
| 景気先行指標総合指数-9月(23:00) | |||
| BOC(カナダ中銀)金融政策報告(23:30) | |||
| 22日(金) | IFO景気動向-10月(17:00) | ||
| 消費者物価指数-9月(20:00) | |||
| 小売売上高-8月(21:30) | |||
| 23日(土) | |||
| 24日(日) | |||
| 25日(月) | 通関ベース貿易収支-9月(08:50) | 生産者物価指数-3Q(09:30) | |
| 鉱工業新規受注-8月(18:00) | |||
| シカゴ連銀全米活動指数-9月(21:30) | |||
| 中古住宅販売件数-9月(23:00) | |||
| ダラス連銀製造業活動-10月(23:30) | |||
| 勤労感謝の日(Labour Day) | |||
| 26日(火) | 企業向けサービス価格-9月(08:50) | 鉱工業生産-9月(14:00) | |
| 貿易収支-9月(16:30) | |||
| 生産者物価指数-9月(16:30) | |||
| スウェーデン中銀政策金利(16:30) | |||
| GDP-3Q速報値(17:30) | |||
| S&P/ケースシラー住宅価格-8月(22:00) | |||
| リッチモンド連銀製造業指数-10月(23:00) | |||
| 消費者信頼感指数-10月(23:00) | |||
| 27日(水) | 消費者物価-3Q(09:30) | ||
| NBNZ企業信頼感-10月(11:00) | |||
| 消費者物価指数-9月(18:30) | |||
| ノルウェー中銀政策金利(21:00) | |||
| 耐久財受注-9月(21:30) | |||
| 新築住宅販売件数-9月(23:00) | |||
| 消費者物価指数-10月速報値(時間未定) | |||
| 28日(木) | 小売業販売額-9月(08:50) 大型小売店販売額-9月(08:50) 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 白川日銀総裁記者会見(メディア公開は16:30頃) |
RBNZ(NZ準備銀)政策金利(05:00) | |
| コンファレンスボード景気先行指数-8月(09:00) | |||
| 失業率-10月(16:00) | |||
| 小売売上高-9月(16:30) | |||
| 失業率-10月(16:55) | |||
| 失業者数-10月(16:55) | |||
| 業況判断指数-10月(18:00) | |||
| 鉱工業信頼感-10月(18:00) | |||
| 消費者信頼感-10月確報値(18:00) | |||
| 経済信頼感-10月(18:00) | |||
| サービス業信頼感-10月(18:00) | |||
| 生産者物価指数-9月(18:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 29日(金) | 東京消費者物価指数-10月(08:30) 全国消費者物価指数-9月(08:30) 全世帯家計調査消費支出-9月(08:30) 失業率-9月(08:30) 有効求人倍率-9月(08:30) 鉱工業生産-9月速報値(08:50) 自動車生産-9月(13:00) 住宅着工戸数-9月(14:00) 建設工事受注-9月(14:00) |
住宅建設許可-9月(06:45) | |
| 貿易収支-9月(06:45) | |||
| 輸出-9月(06:45) | |||
| 輸入-9月(06:45) | |||
| 失業率-3Q(11:00) | |||
| 消費者信用残高-9月(17:30) | |||
| モーゲージ承認件数-9月(17:30) | |||
| 失業率-9月(18:00) | |||
| KOF先行指数-10月(18:30) | |||
| 貿易収支-9月(21:00) | |||
| GDP-8月(21:30) | |||
| GDP-3Q速報値(21:30) | |||
| 個人消費-3Q速報値(21:30) | |||
| GDP価格指数-3Q速報値(21:30) | |||
| コアPCE-3Q速報値(21:30) | |||
| シカゴ購買部協会景気指数-10月(22:45) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-10月確報値(22:55) | |||
| 30日(土) | |||
| 31日(日) | |||
発表予定時間は予告なく変更される事があります。ご了承ください。
このマーケット情報について
| 概要 | 各国の経済指標発表スケジュールと祝日をカレンダー形式で掲載。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX 先物 オプション CFD 株式 投資信託 |
| 活用方法 | 取引タイミングを見る |
| 更新頻度 | 毎月更新 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内








