WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
経済カレンダー
1カ月分の経済指標発表予定をチェック
経済カレンダー(4月)
| Date | 海外 | ||
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 日銀短観-1Q(08:50) 自動車販売台数-3月(14:00) |
貿易収支-2月(09:30) | |
| SVME購買部協会景気指数-3月(16:30) | |||
| PMI製造業-3月確報値(16:55) | |||
| PMI製造業-3月確報値(17:00) | |||
| PMI製造業-3月(17:30) | |||
| チャレンジャー人員削減数-3月(20:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| ISM製造業景況指数-3月(23:00) | |||
| 建設支出-3月(23:00) | |||
| 聖木曜日 | |||
| 2日(金) | 失業率-3月(21:30) | ||
| 非農業部門雇用者数変化-3月(21;30) | |||
| 製造業雇用者数変化-3月(21:30) | |||
| 時間当たり平均賃金-3月(21:30) | |||
| 週平均労働時間-3月(21:30) | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 聖金曜日 | |||
| 3日(土) | |||
| 4日(日) | |||
| 5日(月) | PMIサービス業-3月確報値(17:00) | ||
| ISM非製造業景況指数-3月(23:00) | |||
| 中古住宅販売保留-2月(23:00) | |||
| 復活祭 | |||
| 復活祭 | |||
| 復活祭 | |||
| 復活祭 | |||
| 復活祭 | |||
| 復活祭 | |||
| 復活祭 | |||
| 家族の日 | |||
| 6日(火) | RBA(豪準備銀)政策金利(13:30) | ||
| 消費者物価指数-3月(16:15) | |||
| PMI建設業-3月(17:30) | |||
| Naamsa自動車販売-3月(18:00) | |||
| FOMC(連邦公開市場委員会)議事録(27:00) | |||
| 7日(水) | 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 白川日銀総裁記者会見(16:30) |
ネーションワイド消費者信頼感-3月(08:01) | |
| 実質小売売上高-2月(16:15) | |||
| PMIサービス業-3月確報値(16:55) | |||
| PMIサービス業-3月(17:30) | |||
| GDP-4Q確報値(18:00) | |||
| 生産者物価指数-2月(18:00) | |||
| 製造業受注-2月(19:00) | |||
| 住宅建設許可-2月(21:30) | |||
| Ivey購買部協会指数-3月(23:00) | |||
| 消費者信用残高-2月(28:00) | |||
| 8日(木) | 日銀金融経済月報(14:00) | 失業率-3月(10:30) | |
| 雇用者数変化-3月(10:30) | |||
| 労働参加率-3月(10:30) | |||
| 失業率-3月(14:45) | |||
| 鉱工業生産-2月(17:30) | |||
| 製造業生産高-2月(17:30) | |||
| 小売売上高-2月(18:00) | |||
| 鉱工業生産-2月(19:00) | |||
| BOE(英中銀)政策金利(20:00) | |||
| ECB(欧州中銀)政策金利(20:45) | |||
| トリシェECB総裁記者会見(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 9日(金) | 貿易収支-2月(15:00) | ||
| 輸入-2月(15:00) | |||
| 輸出-2月(15:00) | |||
| 経常収支-2月(15:00) | |||
| 財政収支-3月(16:30) | |||
| 鉱工業生産-2月(16:30) | |||
| 工業受注-2月(16:30) | |||
| 消費者物価指数-3月(17:00) | |||
| 生産者物価指数-3月(17:00) | |||
| 生産者仕入価格-3月(17:30) | |||
| 生産者出荷価格-3月(17:30) | |||
| 雇用ネット変化率-3月(20:00) | |||
| 失業率-3月(20:00) | |||
| 卸売在庫-2月(23:00) | |||
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | |||
| 12日(月) | 日銀金融政策会合議事録(08:50) | 住宅着工件数-3月(22:00) | |
| 月次財政収支-3月(27:00) | |||
| 13日(火) | 国内企業物価指数-3月(08:50) 首都圏新規マンション発売-3月(13:00) |
RICS住宅価格-3月(08:01) | |
| NAB企業景況感調査-3月(10:30) | |||
| NAB企業信頼感調査-3月(10:30) | |||
| 消費者物価指数-3月確報値(15:00) | |||
| 消費者物価指数-3月(16:30) | |||
| 商品貿易収支-2月(17:30) | |||
| DCLG住宅価格-2月(17:30) | |||
| 新築住宅価格指数-2月(21:30) | |||
| 国際商品貿易-2月(21:30) | |||
| 貿易収支-2月(21:30) | |||
| 輸入物価指数-3月(21:30) | |||
| 14日(水) | 小売売上高-2月(07:45) | ||
| ウエストパック消費者信頼感指数-4月(09:30) | |||
| 鉱工業生産-2月(18:00) | |||
| 消費者物価指数-3月(21:30) | |||
| 小売売上高-3月(21:30) | |||
| 企業在庫-2月(23:00) | |||
| 地区連銀経済報告(27:00) | |||
| 15日(木) | 鉱工業生産-2月確報値(13:30) 稼働率指数-2月確報値(13:30) |
小売売上高-2月(14:00) | |
| 貿易収支-3月(17:00) | |||
| ECB(欧州中銀)月報-4月(17:00) | |||
| 貿易収支-2月(18:00) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| NY連銀製造業景気指数-4月(21:30) | |||
| ネット長期TICフロー-2月(22:00) | |||
| ネットTICフロー合計-2月(22:00) | |||
| 鉱工業生産-3月(22:15) | |||
| 設備稼働率-3月(22:15) | |||
| フィラデルフィア連銀指数-4月(23:00) | |||
| NAHB住宅市場指数-4月(26:00) | |||
| 16日(金) | 生産者・輸入価格-3月(16:15) | ||
| 消費者物価指数-3月(18:00) | |||
| 新車販売台数-2月(21:30) | |||
| 住宅着工件数-3月(21:30) | |||
| 建設許可件数-3月(21:30) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-4月速報値(22:55) | |||
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | |||
| 19日(月) | ライトムーブ住宅価格-4月(08:01) | ||
| 建設支出-2月(18:00) | |||
| 国際証券取扱高-2月(21:30) | |||
| 景気先行指標総合指数-3月(23:00) | |||
| 20日(火) | 消費者物価-1Q(07:45) | ||
| RBA(豪準備銀)議事録(10:30) | |||
| 生産者物価指数-3月(15:00) | |||
| スウェーデン中銀政策金利(16:30) | |||
| 経常収支-2月(17:00) | |||
| 消費者物価指数-3月(17:30) | |||
| 小売物価指数-3月(17:30) | |||
| ZEW景況感調査-4月(18:00) | |||
| BOC(カナダ中銀)政策金利(22:00) | |||
| 21日(水) | ウエストパック先行指数-2月(09:30) | ||
| BOE(英中銀)議事録(17:30) | |||
| 失業率-3月(17:30) | |||
| 卸売売上高-2月(21:30) | |||
| 22日(木) | 通関ベース貿易収支-3月(08:50) | 新車販売台数-3月(09:30) | |
| 貿易収支-3月(15:15) | |||
| 景気先行指標指数-3月(21:30) | |||
| 生産者物価指数-3月(21:30) | |||
| 新規失業保険申請件数(21:30) | |||
| 中古住宅販売件数-3月(23:00) | |||
| 23日(金) | 輸入物価指数-1Q(10:30) | ||
| 輸出物価指数-1Q(10:30) | |||
| 消費者物価指数-3月(14:00) | |||
| IFO景気動向-4月(17:00) | |||
| GDP-1Q速報値(17:30) | |||
| 鉱工業新規受注-2月(18:00) | |||
| 消費者物価指数-3月(21:30) | |||
| 小売売上高-2月(21:30) | |||
| 耐久財受注-3月(21:30) | |||
| 新築住宅販売件数-3月(23:00) | |||
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | |||
| 26日(月) | 企業向けサービス価格-3月(08:50) | ホームトラック住宅価格-4月(08:01) | |
| 鉱工業生産-3月(14:00) | |||
| ダラス連銀製造業活動-4月(23:30) | |||
| アンザック・デー | |||
| 27日(火) | 生産者物価指数-1Q(10:30) | ||
| 生産者物価指数-3月(16:30) | |||
| S&P/ケースシラー住宅価格-2月(22:00) | |||
| 消費者信頼感指数-4月(23:00) | |||
| リッチモンド連銀製造業指数-4月(23:00) | |||
| 自由の日 | |||
| 28日(水) | コンファレンスボード景気先行指数-2月(09:00) | ||
| 消費者物価指数-1Q(09:30) | |||
| NBNZ企業信頼感-4月(12:00) | |||
| 失業率-3月(16:30) | |||
| 消費者物価指数-3月(18:30) | |||
| 消費者物価指数-4月速報値(発表時間未定) | |||
| FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利(27:15) | |||
| 29日(木) | 昭和の日 | RBNZ(NZ準備銀)政策金利(06:00) | |
| 貿易収支-3月(07:45) | |||
| 輸出-3月(07:45) | |||
| 輸入-3月(07:45) | |||
| 小売売上高-3月(16:30) | |||
| 失業率-4月(16:55) | |||
| 小売売上高-3月(17:00) | |||
| 失業率-4月(17:00) | |||
| 業況判断指数-4月(18:00) | |||
| 鉱工業信頼感-4月(18:00) | |||
| 消費者信頼感-4月(18:00) | |||
| 経済信頼感-4月(18:00) | |||
| サービス業信頼感-4月(18:00) | |||
| 生産者物価指数-3月(18:30) | |||
| シカゴ連銀全米活動指数-3月(21:30) | |||
| 新規失業保険新生件数(21:30) | |||
| 30日(金) | 失業率-3月(08:30) 有効求人倍率-3月(08:30) 東京消費者物価指数-4月(08:30) 全国消費者物価指数-3月(08:30) 鉱工業生産-3月速報値(08:50) 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 住宅着工戸数-3月(14:00) 建設工事受注-3月(14:00) 白川日銀総裁記者会見(16:30) |
住宅建設許可-3月(07:45) | |
| GFK消費者信頼感調査-4月(08:01) | |||
| 失業率-3月(18:00) | |||
| 消費者物価指数速報-4月(18:00) | |||
| KOF先行指数-4月(18:30) | |||
| 貿易収支-3月(21:30) | |||
| GDP-1Q速報値(21:30) | |||
| 個人消費-1Q速報値(21:30) | |||
| GDP価格指数-1Q速報値(21:30) | |||
| コアPCE-1Q速報値(21:30) | |||
| シカゴ購買部協会景気指数-4月(22:45) | |||
| ミシガン大学消費者信頼感指数-4月確報値(23:55) | |||
発表予定時間は予告なく変更される事があります。ご了承ください。
このマーケット情報について
| 概要 | 各国の経済指標発表スケジュールと祝日をカレンダー形式で掲載。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX 先物 オプション CFD 株式 投資信託 |
| 活用方法 | 取引タイミングを見る |
| 更新頻度 | 毎月更新 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内








