WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
- スワップ金利
スワップ金利
スワップ金利はここでチェック
ひまわりFXレギュラー口座/シストレ口座において毎営業日発生するスワップ金利一覧表です。
更新は、毎営業日の朝8:00頃です。(各通貨ペアともに、10,000通貨単位あたりの発生スワップ金利です。)
※過去発生分のスワップ金利は、各通貨ペア名をクリックするとご覧いただけます。
デールFXのスワップ金利はこちら このマーケット情報について
スワップ金利一覧
口座反映日 2012/05/16
2012年05月21日 (月) 更新
| 通貨ペア | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 3円 | -8円 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 3円 | -8円 | |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | -3円 | -2円 | |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | -10円 | 0円 | |
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | -110円 | 100円 | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | -70円 | 60円 | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | -25円 | 10円 | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 5円 | -15円 | |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 15円 | -20円 | |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 10円 | -15円 | |
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | -130円 | 115円 | |
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | -80円 | 68円 | |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 17円 | -27円 | |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 88円 | -93円 | |
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 83円 | -88円 | |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 30円 | -40円 | |
| AUD/CHF | オーストラリアドル/スイスフラン | 90円 | -102円 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 45円 | -50円 | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | 40円 | -45円 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 18円 | -23円 | |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | -18円 | 13円 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | -5円 | 0円 | |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 5円 | -10円 | |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 14円 | -19円 | |
このマーケット情報について
| 概要 | 取扱24通貨ペアのスワップ金利一覧表。過去の推移も確認いただけます。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX |
| 活用方法 | - |
| 更新頻度 | 毎営業日 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()







