WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- スワップ金利
- 日替わり通貨ペアランキング
スワップ金利
スワップ金利はここでチェック
ひまわりFXレギュラー口座において毎営業日発生するスワップ金利一覧表です。
更新は、毎営業日の朝8:00頃です。(各通貨ペアともに、10,000通貨単位あたりの発生スワップ金利です。)
※過去発生分のスワップ金利は、各通貨ペア名をクリックするとご覧いただけます。
スワップ金利一覧
口座反映日 2010/09/02
2010年09月02日 (木) 更新
| 通貨ペア | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 12円 | -24円 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 20円 | -40円 | |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 60円 | -80円 | |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 360円 | -380円 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 180円 | -200円 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 52円 | -72円 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | -8円 | -12円 | |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 4円 | -24円 | |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 09/02 | 09/03 | 1 | -0.19カナダドル | 0.14カナダドル | |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 09/03 | 09/07 | 4 | 0.12フラン | -0.32フラン | |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | 09/03 | 09/07 | 4 | 0.00ドル | -0.20ドル | |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 09/03 | 09/07 | 4 | -0.60ポンド | -0.20ポンド | |
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | 09/03 | 09/07 | 4 | -6.92オーストラリアドル | 6.12オーストラリアドル | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 09/03 | 09/07 | 4 | -5.72ニュージーランドドル | 4.92ニュージーランドドル | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 09/03 | 09/07 | 4 | -1.12カナダドル | 0.32カナダドル | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 09/03 | 09/07 | 4 | 0.00フラン | -0.80フラン | |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 09/03 | 09/07 | 4 | 0.20ドル | -0.60ドル | |
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | 09/03 | 09/07 | 4 | -7.88オーストラリアドル | 7.08オーストラリアドル | |
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 09/03 | 09/07 | 4 | -6.28ニュージーランドドル | 5.48ニュージーランドドル | |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 09/03 | 09/07 | 4 | 0.40フラン | -1.20フラン | |
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 09/03 | 09/07 | 4 | 4.08ドル | -4.28ドル | |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 09/03 | 09/07 | 4 | 1.68ニュージーランドドル | -2.48ニュージーランドドル | |
| AUD/CAD | オーストラリアドル/カナダドル | 09/03 | 09/07 | 4 | 3.48カナダドル | -4.28カナダドル | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | 09/03 | 09/07 | 4 | 2.00ドル | -2.20ドル | |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 09/03 | 09/07 | 4 | 1.40カナダドル | -2.20カナダドル | |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 8円 | -28円 | |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | -8円 | -12円 | |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | -16円 | -12円 | |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 09/03 | 09/07 | 4 | 60円 | -72円 | |
スワップ金利発生の取引例
10,000取引単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています(各通貨ペアの取引単位は 取扱通貨 でご確認ください。)
買いの金額は通貨A/通貨Bの時 Aを買い、Bを売るポジションで発生するスワップの金額です
売りの金額は通貨A/通貨Bの時 Aを売り、Bを買うポジションで発生するスワップの金額です
一覧表の更新は火~土曜日のAM8:30ごろです。
【例1】 スワップ発生日:2008年12月17日の場合
スワップ発生日 12/17
| 通貨ペア | 受渡日(FROM) | 受渡日(TO) | 日数 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 12/18 | 12/19 | 1 | 50円 | -60円 |

前営業日(12月16日)以前に持っていた1万豪ドルのポジションを決済せず12月17日を迎えると受渡日が12月18日から12月19日に1日繰り越されます。
豪ドル/円を買っていた場合は 50円 の受取り、反対に売っていた場合は 60円 の支払いになります。
【例2】 スワップ発生日:2008年12月18日の場合
スワップ発生日 12/18
| 通貨ペア | 受渡日(FROM) | 受渡日(TO) | 日数 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 12/19 | 12/22 | 3 | 210円 | -240円 |

前営業日(12月17日)以前に持っていた1万ドルのポジションを決済せず 12月18日を迎えると受渡日が12月19日から12月22日に3日繰り越されます。
豪ドル/円を買っていた場合は 210円 の受取り、反対に売っていた場合は 240円 の支払いになります。
このマーケット情報について
| 概要 | 取扱30通貨ペアのスワップ金利一覧表。過去の推移も確認いただけます。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX |
| 活用方法 | - |
| 更新頻度 | 毎営業日 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()
DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内









