WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- スワップ金利
- 日替わり通貨ペアランキング
スワップ金利
スワップ金利はここでチェック
ひまわりFXレギュラー口座において毎営業日発生するスワップ金利一覧表です。
更新は、毎営業日の朝8:00頃です。(各通貨ペアともに、10,000通貨単位あたりの発生スワップ金利です。)
※過去発生分のスワップ金利は、各通貨ペア名をクリックするとご覧いただけます。
スワップ金利一覧
口座反映日 2010/03/15
2010年03月13日 (土) 更新
| 通貨ペア | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 0円 | -3円 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 1円 | -6円 | |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 10円 | -15円 | |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 82円 | -87円 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 40円 | -45円 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 1円 | -6円 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | -6円 | -1円 | |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | -3円 | -2円 | |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 03/15 | 03/16 | 1 | -0.06カナダドル | -0.04カナダドル | |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.04フラン | -0.09フラン | |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | 03/16 | 03/17 | 1 | -0.01ドル | -0.04ドル | |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 03/16 | 03/17 | 1 | -0.15ポンド | -0.05ポンド | |
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | 03/16 | 03/17 | 1 | -1.60オーストラリアドル | 1.40オーストラリアドル | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 03/16 | 03/17 | 1 | -1.35ニュージーランドドル | 1.15ニュージーランドドル | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 03/16 | 03/17 | 1 | -0.10カナダドル | -0.10カナダドル | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.00フラン | -0.20フラン | |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.08ドル | -0.13ドル | |
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | 03/16 | 03/17 | 1 | -1.63オーストラリアドル | 1.43オーストラリアドル | |
| GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 03/16 | 03/17 | 1 | -1.35ニュージーランドドル | 1.15ニュージーランドドル | |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.10フラン | -0.30フラン | |
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.90ドル | -0.95ドル | |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.37ニュージーランドドル | -0.57ニュージーランドドル | |
| AUD/CAD | オーストラリアドル/カナダドル | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.83カナダドル | -1.03カナダドル | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.43ドル | -0.48ドル | |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 03/16 | 03/17 | 1 | 0.35カナダドル | -0.55カナダドル | |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 2円 | -7円 | |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | -3円 | -2円 | |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | -2円 | -5円 | |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 03/16 | 03/17 | 1 | 17円 | -20円 | |
スワップ金利発生の取引例
10,000取引単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています(各通貨ペアの取引単位は 取扱通貨 でご確認ください。)
買いの金額は通貨A/通貨Bの時 Aを買い、Bを売るポジションで発生するスワップの金額です
売りの金額は通貨A/通貨Bの時 Aを売り、Bを買うポジションで発生するスワップの金額です
一覧表の更新は火~土曜日のAM8:30ごろです。
【例1】 スワップ発生日:2008年12月17日の場合
スワップ発生日 12/17
| 通貨ペア | 受渡日(FROM) | 受渡日(TO) | 日数 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 12/18 | 12/19 | 1 | 50円 | -60円 |

前営業日(12月16日)以前に持っていた1万豪ドルのポジションを決済せず12月17日を迎えると受渡日が12月18日から12月19日に1日繰り越されます。
豪ドル/円を買っていた場合は 50円 の受取り、反対に売っていた場合は 60円 の支払いになります。
【例2】 スワップ発生日:2008年12月18日の場合
スワップ発生日 12/18
| 通貨ペア | 受渡日(FROM) | 受渡日(TO) | 日数 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 12/19 | 12/22 | 3 | 210円 | -240円 |

前営業日(12月17日)以前に持っていた1万ドルのポジションを決済せず 12月18日を迎えると受渡日が12月19日から12月22日に3日繰り越されます。
豪ドル/円を買っていた場合は 210円 の受取り、反対に売っていた場合は 240円 の支払いになります。
このマーケット情報について
| 概要 | 取扱30通貨ペアのスワップ金利一覧表。過去の推移も確認いただけます。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX |
| 活用方法 | - |
| 更新頻度 | 毎営業日 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()
DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内









