close

ローカルナビゲーション
  • マーケット情報TOP
  • マーケット情報の活用方法
  • 投資顧問サービス

ニュース

メニュー

経済指標 予測&速報

過去分

日付 時間 件名 予想 結果 前回
3/8 (月) 06:45 製造業売上高-4Q N/A 0.7% -5.1%
08:50 国際収支-経常収支-1月 7839億円 8998億円 9008億円
08:50 国際収支-貿易収支-1月 1529億円 1972億円 6312億円
13:30 企業倒産件数-2月(前年比) N/A -17.3% -21.8%
14:00 景気ウォッチャー調査-2月(現状判断DI) 40.1 42.1 38.8
14:00 景気ウォッチャー調査-2月(先行判断DI) N/A 44.8 41.9
15:45 失業率-2月 4.4% 4.4% 4.5%
17:15 実質小売売上高-1月(前年比) 2.3% 4.4% 4.4%
20:00 鉱工業生産-1月 1.0% 0.6% -1.0%
20:00 鉱工業生産-1月(前年比) 0.9% 2.2% -5.7%
22:15 住宅着工件数-2月 19.00万件 19.67万件 18.63万件
3/9 (火) 09:01 RICS住宅価格-2月 30% 17% 31%
09:30 NAB企業景況感指数-2月 N/A 8 3
09:30 NAB企業信頼感指数-2月 N/A 19 15
09:30 ANZ求人広告件数-2月 N/A 19.1% -8.1%
14:00 景気先行CI指数-1月(速報値) 96.6 97.1 94.3
14:00 景気一致CI指数-1月(速報値) 99.7 99.9 97.4
15:00 工作機械受注-2月(前年比/速報値) N/A 217.3% 189.4%
15:20 消費者信頼感指数-1Q 17.0 18.5 17.8
17:15 消費者物価指数-2月 0.2% 0.1% -0.1%
17:15 消費者物価指数-2月(前年比) 1.0% 0.9% 1.0%
18:30 商品貿易収支-1月 -70.00億GBP -79.87億GBP -70.10億GBP
3/10 (水) 08:30 ウェストパック消費者信頼感指数-3月 N/A 0.2% -2.6%
08:50 機械受注-1月 -3.5% -3.7% 20.1%
08:50 機械受注-1月(前年比) -0.7% -1.1% -1.5%
08:50 国内企業物価指数-2月 0.1% 0.1% 0.3%
08:50 国内企業物価指数-2月(前年比) -1.5% -1.5% -2.1%
09:30 住宅ローン-1月 2.0% -7.9% -5.5%
16:00 貿易収支-1月 145億EUR 80億EUR 134億EUR
16:00 輸入-1月 1.2% 6.0% 5.0%
16:00 輸出-1月 0.5% -6.3% 3.4%
16:00 経常収支-1月 150億EUR 36億EUR 199億EUR
16:00 消費者物価指数-2月(確報値) 0.2% 0.4% 0.2%(速報値)
16:00 消費者物価指数-2月(前年比/確報値) 0.4% 0.6% 0.4%(速報値)
16:00 消費者物価指数-2月(確報値/EU基準) 0.2% 0.4% 0.2%(速報値)
16:00 消費者物価指数-2月(前年比/確報値/EU基準) 0.3% 0.5% 0.3%(速報値)
17:30 鉱工業生産-1月 0.8% 1.6% -1.9%
17:30 鉱工業生産-1月(前年比) -1.7% -0.2% -6.4%
17:30 工業受注-1月 N/A 3.7% -0.9%
17:30 工業受注-1月(前年比) N/A 4.0% 7.5%
18:00 消費者物価指数-2月 0.9% 1.3% 0.2%
18:00 消費者物価指数-2月(前年比) 2.6% 3.0% 2.5%
18:00 消費者物価指数-2月(コア) 0.7% 0.7% -0.6%
18:00 消費者物価指数-2月(前年比/コア) 1.9% 1.9% 2.3%
18:00 生産者物価指数-2月 0.8% 2.1% 3.9%
18:00 生産者物価指数-2月(前年比) 17.4% 18.8% 13.8%
18:30 鉱工業生産-1月 0.3% -0.4% 0.5%
18:30 鉱工業生産-1月(前年比) -0.8% -1.5% -3.7%
18:30 製造業生産高-1月 0.2% -0.9% 0.9%
18:30 製造業生産高-1月(前年比) 1.4% 0.2% -1.9%
24:00 卸売在庫-1月 0.2% -0.2% -1.0%
28:00 月次財政収支-2月 -2220億USD -2209億USD -426億USD
3/11 (木) 05:00 RBNZ(NZ準備銀)政策金利 2.50% 2.50% 2.50%
08:50 実質GDP-4Q(確報値) 1.0% 0.9% 1.1%(速報値)
08:50 実質GDP-4Q(前期比年率/確報値) 4.0% 3.8% 4.6%(速報値)
08:50 名目GDP-4Q(確報値) 0.2% 0.1% 0.2%
08:50 GDPデフレータ-4Q(前年比/確報値) -3.0% -2.8% -3.0%
09:00 消費者インフレ期待-3月 N/A 3.2% 3.2%
09:30 雇用者数変化-2月 1.50万人 0.04万人 5.65万人
09:30 失業率-2月 5.3% 5.3% 5.2%
09:30 労働参加率-2月 65.3% 65.2% 65.3%
17:30 消費者物価指数-2月 0.5% 0.6% -0.6%
17:30 消費者物価指数-2月(前年比) 1.1% 1.2% 0.6%
17:30 消費者物価指数-2月(コア) 0.4% 0.6% -0.2%
17:30 消費者物価指数-2月(前年比/コア) 2.6% 2.7% 2.6%
18:00 ECB(欧州中銀)月報-3月 Market News 参照
20:00 製造業生産-1月 0.9% -0.6% 2.9%
20:00 製造業生産-1月(前年比) 5.5% 3.7% 3.2%
21:00 製造業生産-1月 0.9% 20:00に変更 3.0%
21:00 製造業生産-1月(前年比) 5.5% 20:00に変更 3.2%
22:00 SNB(スイス国立銀行)政策金利 0.25% 0.25% 0.25%
22:30 新築住宅価格指数-1月 0.4% 0.4% 0.4%
22:30 国際商品貿易-1月 2億CAD 8億CAD 1億CAD
22:30 貿易収支-1月 -410億USD -373億USD -399億USD
22:30 新規失業保険申請件数 46.0万件 46.2万件 46.8万件
3/12 (金) 06:45 小売売上高-1月 0.5% 0.8% -0.4%
06:45 小売売上高-1月(除自動車) 0.7% 0.3% -2.0%
13:30 鉱工業生産-1月(確報値) N/A 2.7% 2.5%(速報値)
13:30 鉱工業生産-1月(前年比/確報値) N/A 18.5% 5.1%(速報値)
13:30 稼働率指数-1月(確報値) N/A 3.9% 1.4%(速報値)
16:00 卸売物価指数-2月 0.3% 0.1% 1.3%
16:00 卸売物価指数-2月(前年比) 2.3% 2.1% 1.9%
19:00 鉱工業生産-1月 0.7% 1.7% 0.6%
19:00 鉱工業生産-1月(前年比) -1.6% 1.4% -4.1%
20:00 鉱工業生産-1月 0.7% 19:00に変更 -1.6%
20:00 鉱工業生産-1月(前年比) -1.6% 19:00に変更 -4.8%
21:00 雇用ネット変化率-2月 1.55万人 2.09万人 4.3万人
21:00 失業率-2月 8.3% 8.2% 8.3%
22:30 小売売上高-2月 -0.2% 0.3% 0.1%
22:30 小売売上高-2月(除自動車) 0.1% 0.8% 0.5%
23:55 ミシガン大学消費者信頼感指数-3月(速報値) 74.0 72.5 73.6
24:00 企業在庫-1月 0.1% 0.0% -0.3%

※発表日時は予告なく変更される場合があります。
※時刻は日本時間です。
※“N/A”は予想が未発表となっています。

ニュージーランド
オーストラリア
日本
シンガポール
ドイツ
スイス
ノルウェー
スウェーデン
イギリス
ユーロ圏
南アフリカ
カナダ
アメリカ

注意事項

  1. 当資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定は、御自身の判断でお願いいたします。
  2. 当資料における情報の内容については、ひまわり証券が正確性、確実性を保証するものではありません。(また、予告なしに変更することがありますのでご注意下さい。)
  3. 当資料の内容によって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
  4. 当資料における情報の内容を第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。

ご案内

ユーティリティーメニュー
  • 口座開設はこちら
  • 資料請求はこちら
日経平均
日経平均
2010年3月12日現在
主要マーケットプライス
モバイルサービス
その他
投資情報室