動作環境をチェック
あなたの動作環境
ご利用のOS・ブラウザなどを自動的にチェックし、表示します。
| チェック項目 | ご利用状況/バージョン |
|---|---|
| OS | |
| ブラウザ | |
| 画面解像度 | |
| JavaScript設定 | |
| Flash Player |
動作環境
ひまわりFX WEB(ひまわりFX レギュラー口座)
推奨環境
| OS | WindowsXP SP3(32ビットバージョン) WindowsVista(32ビットバージョン) Windows7(32ビットバージョン) MacOS X(10.4.7 以降) |
|
|---|---|---|
| ブラウザ | Windows | InternetExplorer(IE)6.0以降 Mozilla Firefox 3.0以降 |
| Mac | Safari 3.0 以降 Mozilla Firefox 3.0以降 |
|
| CPU | Intel Core2Duo 相当 | |
| メモリー | 768MB 以上 | |
| ネットワーク | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー、CATV等)を推奨。 (実測速度1Mbps以上、推奨5Mbps以上) |
|
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 | |
| その他 | Adobe Flash Player 10.0以降が必要になります。 | |
ひまわりFX PRO(ひまわりFX レギュラー口座)
推奨環境
| OS | WindowsXP SP3(32ビットバージョン) WindowsVista(32ビットバージョン) Windows7(32ビットバージョン) MacOS X(10.4.7 以降) |
|---|---|
| CPU | Intel Core2Duo 相当 |
| メモリー | 1GB 以上 |
| ネットワーク | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー、CATV等)を推奨。 (実測速度1Mbps以上、推奨5Mbps以上) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 |
| HDD空き容量 | 100MB以上 |
| グラフィックメモリ | 256MB 以上 |
| その他 | Adobe AIR 2 以降 が必要。 |
| プロキシサーバ経由の接続について 本サービスは、プロキシサーバ経由でのご利用をサポートしておりません。本サービスの中にはプロキシサーバ経由でもご利用いただける機能もございますが、お客さまのネットワークおよびプロキシサーバの環境設定によってはすべての機能を完全にご利用いただけるとは限りません。このため、当社ではプロキシサーバを経由しないご利用を推奨しております。 |
|
| セキュリティソフトについて セキュリティソフトをお使いの場合で当該セキュリティソフトが、443ポートを閉じるように設定されていると、本サービスをご利用できない場合がございますので、443ポートを閉じるように設定されていないセキュリティソフトのご利用を推奨しております。 |
ひまわりFX シストレ口座
推奨環境
| OS | Windows XP / Vista ※すべて日本語版 |
|---|---|
| ブラウザ | InternetExplorer(IE)7.0/8.0 |
| CPU | Pentium©プロセッサ300MHz(600MHz以上推奨) |
| メモリー | 256MB以上(OSがVistaの場合は、1GB以上) |
| ハードディスク | 60MB以上の空き容量 |
| ネットワーク | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等) |
ディールFX(指定決済口座、FIFO口座)
推奨環境
| OS |
WindowsXP SP2(32ビットバージョン) WindowsVista(32ビットバージョン) Windows7(32ビットバージョン) ※Windows XP SP2 においては、セキュリティブロック機能を無効にしていただく必要があります。 |
|---|---|
| CPU | 1.5GHz Intel プロセッサまたは同等品 |
| メモリー | 512MB以上 |
| HDD空き容量 | 5GB(少なくとも1GBの空き容量) |
| 必要解像度 | 1024×768 のカラーモニター |
| ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続環境(384Kbps 以上を推奨) |
| その他 |
|
ひまわりCFD WEB
推奨環境
| OS | Windows XP / Vista / 7 Windows 2003 / 2008 Server 以降 Mac OSX 10.4 以降 |
|---|---|
| ブラウザ | InternetExplorer(IE)7.0/8.0 / Google Chrome 2.0以降 / Safari 3.0以降 / Firefox 3.0以降 |
| CPU | Pentium 4 2.0Ghz / 同等品 |
| メモリー | 1024MB RAM以上 |
| ネットワーク | ブロードバンド回線 (ADSL、光ファイバー等) |
| ディスプレイ | 1280×1024以上 |
商品先物 Formula
推奨環境
| Windows | Mac | |
|---|---|---|
| OS | Windows XP/Vista/7 日本語版 ※上記OS一覧に含まれていた場合でも、Microsoftサポート対象外となった環境についてはサポート対象外となります。 | Mac OSX Snow Leopard 日本語版 |
| ブラウザ | InternetExplorer(IE)7.0/8.0 / Firefox 3.0以降 | Safari 3.x / 4.x |
| その他 | x86または、1.6GHz以上のプロセッサ、および512MB以上のRAM | Intel Core Duo 1.83GHz以上のプロセッサ、および128MB以上のRAM |
|
||
自動売買ツール
エコトレFX(推奨環境)
| OS | Windows XP(SP2)/ Vista / 7 |
|---|---|
| ブラウザ | InternetExplorer(IE)7.0/ 8.0/ FireFox 6.0.2以降/ Google Chrome 14.0以降 |
| CPU | 1.4GHz Pentium Ⅲ またはそれ以上 |
| メモリー | 1GB以上 |
| ハードドライブ | 60MB程度 |
| ネットワーク | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等)を推奨 |
| ディスプレイ | 1280x1024以上の解像度 |
| その他 | Adobe Flash Player 10(10.2.0以降) |
WEBセミナーの視聴
ライブ配信
| OS | Windows XP(SP2以降) / VISTA / 7 および Mac OS X(10.4以上) |
|---|---|
| ブラウザ | InternetExplorer(IE)7.0/8.0 / Safari 3.1以降 / Firefox 2.0以降 |
| その他 | Adobe Flash Player 10(10.0.45以降) |
| 音声が聞こえる機能 ※サウンドボード、スピーカーが無い場合は、音声の情報は受信できません。 |
|
| 接続テストサイト他 | 「直伝マスターストリーム」視聴環境テストサイト http://js.jikiden.tv/checker.html |
オンデマンド
| ブラウザ | InternetExplorer(IE)7.0/8.0 / Safari 3.1以降 / Firefox 2.0以降 |
|---|---|
| その他 | Windows Media Player 7.1以降 |
| 音声が聞こえる機能 |
各種ダウンロード
※インストールやバージョンアップの際、各ソフトウェアのシステム要件や方法、注意事項を必ずご確認ください。
※ソフトウェアのダウンロードやインストール時に発生したトラブルに対しては、ひまわり証券ではサポートいたしかねますので、ご了承ください。またこれらのトラブルに関しては、メーカー、ご購入店、またはサポートセンターなどにお問い合わせください。



