動作環境をチェック
あなたの動作環境
ご利用のOS・ブラウザーなどを自動的にチェックし、表示します。
| チェック項目 | ご利用状況/バージョン |
|---|---|
| OS | |
| ブラウザー | |
| 画面解像度 | |
| JavaScript設定 | |
| Flash Player |
動作環境
ひまわりFX WEB(ひまわりFX レギュラー口座/デイトレ口座)
推奨環境
| OS | Windows 2000 / XP / vista ※Windows XP SP2においては、セキュリティブロック機能を無効にしていただく必要があります。 |
|---|---|
| ブラウザー | InternetExplorer(IE)6.0 / 7.0 ※上記以外のバージョンの場合、正常に動作する保証はいたしかねます。 |
| CPU | 500MHz以上 |
| メモリー | 256MB以上 |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等)を推奨。 |
| ディスプレイ | - |
| その他 | Java Web Start(JWS)が必要になります。 |
| Java Runtime Environment(JRE)5.0 以上が必要になります。 ※JWSはJRE5.0 に含まれていますので、JRE5.0 をインストールしていただければご利用いただけます。 ※Windows Vista をご利用のお客様はバージョン6.0以上のJREをインストールしてください。 |
|
| 電子メールの使用できる環境が必要です。 ※登録時に必須となります。 |
|
| プロバイダとの契約及び、プロバイダへの接続料金や電話料金が必要になります。 |
ひまわりFX PRO(ひまわりFX レギュラー口座/デイトレ口座)
推奨環境
| OS | Windows2000 SP4 WindowsXP SP2以上 WindowsVista ※「Windows 98」「Windows Me」「Mac OS」に関してはサポート対象外となっています。あらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| CPU | 500MHz以上 |
| メモリー | 256MB以上 ※WindowsVistaをご利用の場合、メモリ1GB以上を推奨いたします。 |
| HDD空き容量 | 200MB以上 |
| 必要解像度 | 1024×768以上、1280×1024以上(推奨) |
| ネットワーク | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等)回線速度1Mbps以上を推奨 |
| その他 | プロキシサーバ経由の接続について 本サービスは、プロキシサーバ経由でのご利用をサポートしておりません。本サービスの中にはプロキシサーバ経由でもご利用いただける機能もございますが、お客さまのネットワークおよびプロキシサーバの環境設定によってはすべての機能を完全にご利用いただけるとは限りません。このため、当社ではプロキシサーバを経由しないご利用を推奨しております。 |
| セキュリティソフトについて セキュリティソフトをお使いの場合で当該セキュリティソフトが、443ポートを閉じるように設定されていると、本サービスをご利用できない場合がございますので、443ポートを閉じるように設定されていないセキュリティソフトのご利用を推奨しております。 |
|
| 電子メールの使用できる環境が必要です。 ※顧客登録時に必須となります。 |
|
| プロバイダとの契約及び、プロバイダへの接続料金や電話料金が必要になります。 |
ひまわりFX シストレ口座
推奨環境
| OS | Windows 2000 / XP / vista ※すべて日本語版 |
|---|---|
| CPU | Pentium©プロセッサ300MHz(600MHz以上推奨) |
| メモリー | 256MB以上(OSがVistaの場合は、1GB以上) |
| ハードディスク | 60MB以上の空き容量 |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | ダイヤル回線(56Kbps)以上のインターネット接続環境 推奨:ブロードバンド接続(ADSL、光ファイバー等) |
ディールFX(指定決済口座、FIFO口座)
推奨環境
| OS | WindowsXP SP2 WindowsVista Windows7(32ビットバージョン) ※Windows XP SP2 においては、セキュリティブロック機能を無効にしていただく必要があります。 |
|---|---|
| CPU | 1.5GHz Intel プロセッサまたは同等品 |
| メモリー | 1GB以上 |
| HDD空き容量 | 100MB以上 |
| 必要解像度 | 1024×768 のカラーモニター(16ビットビデオカード要) |
| ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続環境(384Kbps 以上を推奨) |
| その他 |
|
大証FX PRO
推奨環境
| OS | Windows2000 SP4 WindowsXP SP2以上 WindowsVista ※「Windows 98」「Windows Me」「Mac OS」に関してはサポート対象外となっています。あらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| ブラウザ | InternetExplorer6.0以降(WindowsVistaの場合は7.0以降) ※上記よりバージョンが低い場合、正常な動作の保証はいたしかねます。 |
| CPU | 500MHz以上 |
| メモリー | 256MB以上 |
| HDD空き容量 | 200MB以上 |
| 必要解像度 | 1024×768以上、1280×1024以上(推奨) |
| ネットワーク | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等)回線速度1Mbps以上を推奨 |
| その他 |
|
大証FX WEB
推奨環境
| OS | WindowsXP SP2以上 WindowsVista ※「Windows 98」「Windows Me」「Windows 2000」「Mac OS」に関してはサポート対象外となっています。あらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| ブラウザ | InternetExplorer6.0以降(WindowsVistaの場合は7.0以降) ※上記よりバージョンが低い場合、正常な動作の保証はいたしかねます。 |
| CPU | 500MHz以上 |
| メモリー | 256MB以上 |
| ネットワーク | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等)回線速度1Mbps以上を推奨 |
| その他 |
|
ひまわりCFD PRO
推奨環境
| OS | Windows 2000 / XP / vista ※Mac には対応しておりません。 ※Windows XP SP2においては、セキュリティブロック機能を無効にしていただく必要があります。 |
|---|---|
| ブラウザー | Internet Explorer(IE)6.0 / 7.0 / 8.0 ※上記以外のバージョンの場合、正常に動作する保証はいたしかねます。 Firefox 3.0 以降 Safari 3 以降 ※デフォルトブラウザであることを要しません。 |
| CPU | Pentium 4 2.5GHz またはそれより高速 |
| メモリー | 1GB(Ram) ※Windows Vista:2GB |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | 56kbpsと256 kbps またはそれより高速 |
| ディスプレイ | 1280x1024(24 bit) |
| その他 | Microsoft.NET(ドットネット)Framework 2.0以降がインストールされている必要があります。 |
| Adobe Reader(R)がインストールされていないとご覧いただけないものがあります。 | |
| Adobe Flash Player がインストールされていないとご覧いただけない内容もあります | |
| ストリーミング・ニュースや商品情報をご利用いただくには、JAVA バーチャルマシンがインストールされていることが必要 | |
| 電子メールの使用できる環境が必要です ※登録時に必須となります。 |
|
| プロバイダとの契約及び、プロバイダへの接続料金や電話料金が必要になります。 |
ひまわりCFD WEB
推奨環境
| OS | Windows 2000 / XP / vista ※Mac には対応しておりません。 ※Windows XP SP2においては、セキュリティブロック機能を無効にしていただく必要があります。 |
|---|---|
| ブラウザー | Internet Explorer(IE)6.0 / 7.0 / 8.0 ※上記以外のバージョンの場合、正常に動作する保証はいたしかねます。 Firefox 3.0 以降 Safari 3 以降 ※デフォルトブラウザであることを要しません。 |
| CPU | Pentium 4 2.5GHz またはそれより高速 |
| メモリー | 1GB(Ram) ※Windows Vista:2GB |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | 56kbpsと256 kbps またはそれより高速 |
| ディスプレイ | 1280x1024(24 bit) |
| その他 | Microsoft.NET(ドットネット)Framework 2.0以降がインストールされている必要があります。 |
| Adobe Reader(R)がインストールされていないとご覧いただけないものがあります。 | |
| Adobe Flash Player がインストールされていないとご覧いただけない内容もあります | |
| ストリーミング・ニュースや商品情報をご利用いただくには、JAVA バーチャルマシンがインストールされていることが必要 | |
| 電子メールの使用できる環境が必要です ※登録時に必須となります。 |
|
| プロバイダとの契約及び、プロバイダへの接続料金や電話料金が必要になります。 |
先物&オプション WEB(株価指数先物・オプション)
推奨環境
| OS | Windows 2000 / XP / vista ※Macintoshには対応しておりません。 |
|---|---|
| ブラウザー | InternetExplorer(IE)6.0 / 7.0 WindowsVistaの場合は7.0 |
| CPU | 1GHz以上 |
| メモリー | 512MB以上(WindowsVistaの場合は1GB以上) |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 |
| その他 | Adobe Flash Player 9 |
| 電子メールの使用できる環境が必要です ※登録時に必須となります。 |
|
| プロバイダとの契約及び、プロバイダへの接続料金や電話料金が必要になります。 |
商品先物 Formula
推奨環境
| Windows | Mac | |
|---|---|---|
| OS | Windows 2000/XP/Vista/7 日本語版 | Mac OSX Snow Leopard 日本語版 |
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2以降 Firefox 3.0以降 Opera 9.00以降 Safari 4.0以降 |
Safari 4.0.3以降 |
| その他 | パソコン機種の指定はありませんが、Windows 2000/XP/Vista/7がインストールされたパソコンをご利用下さい。 | MacOSX 10.6 SnowLeopardがインストールされたパソコンをご利用ください。 |
|
||
証券総合口座 WEB
推奨環境
| OS | Windows 2000 / XP / vista ※Macintoshには対応しておりません。 |
|---|---|
| ブラウザー | InternetExplorer(IE)6.0以降 WindowsVistaの場合は7.0 |
| CPU | 1GHz以上 |
| メモリー | 512MB以上(WindowsVistaの場合は1GB以上) |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 |
| その他 | 電子メールの使用できる環境が必要です ※登録時に必須となります。 |
| プロバイダとの契約及び、プロバイダへの接続料金や電話料金が必要になります。 |
自動売買ツール
トレードシグナル(推奨環境)
| OS | Windows XP SP2 |
|---|---|
| ブラウザー | Microsoft Internet Explorer 6 それ以降のバージョン |
| CPU | Pentium4(TradeSignal はマルチコアCPUsとハイパースレッディングをサポートしています) |
| メモリー | 2GB以上 |
| ハードドライブ | 300MB以上の空き容量 |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | ケーブル、DSLまたはT1 |
| ディスプレイ | 1280x1024以上の解像度(TradeSignal はマルチモニターをサポートしています) |
| 電源 | 落雷や停電時に対する備えとして無停電電源装置(UPS) |
エコトレFX(推奨環境)
| OS | Windows XP SP2 |
|---|---|
| ブラウザー | Microsoft Internet Explorer 7.0 |
| CPU | 1.4GHz Pentium III またはそれ以上 |
| メモリー | 512MB以上 |
| ハードドライブ | 60MB程度 |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | ブロードバンド回線(ADSL、光ファイバー等)を推奨 |
| ディスプレイ | 1280x1024以上の解像度 |
WEBセミナーの視聴
ライブ配信
| OS | Windows 2000 / XP / VISTA / 7 および Mac OS X(10.4以上) |
|---|---|
| ブラウザー | IE7.0以上 / Firefox2.0以上 / Safari2以上※上記ブラウザーでは動作が確認できております(それ以外でも動作する場合がございます)。なお、firefox2.0でご利用いただいたときがもっとも安定性が高いです。 |
| CPU | ■ Windows Vista、Windows 7
|
| メモリー | |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | 下り:512kbps 以上、上り:256kbps 以上で安定していること ※回線速度についての注意点
|
| ディスプレイ | - |
| その他 | Adobe Flash Player 10(10.0.45以上) |
| 音声が聞こえる機能 ※サウンドボード、スピーカーが無い場合は、音声の情報は受信できません。 |
|
| 接続テストサイト他 | 「直伝マスターストリーム」視聴環境テストサイト http://www.jikiden.tv/jikiden/checker.html |
オンデマンド
| OS | - |
|---|---|
| ブラウザー | (Windows)Internet Explorer 5.0 以降 / Netscape 7.1 以降 (Macintosh)Internet Explorer 5.0 以降 / Netscape 7.1 以降 |
| CPU | - |
| メモリー | - |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | - |
| ディスプレイ | - |
| その他 | Windows Media Player 7.1以降 |
| 音声が聞こえる機能 | |
| 接続テストサイト他 | - |
ひまわりWEB TV
| OS | - |
|---|---|
| ブラウザー | - |
| CPU | - |
| メモリー | - |
| 回線(ネットワーク)の接続状況 | - |
| ディスプレイ | - |
| その他 | Adobe Flash Player 9 以上 |
| 音声が聞こえる機能 ※本システムはhttp80番ポートを使用しているため通常のWebサイトに接続できる環境では支障なく視聴可能ですが、会社内からの接続の場合、ファイヤーウォール、ロキシーなどの設定によっては、接続できない場合がございます。その際は、ネットワーク管理者に御問い合わせください。 |
|
| 接続テストサイト他 | - |
各種ダウンロード
※インストールやバージョンアップの際、各ソフトウェアのシステム要件や方法、注意事項を必ずご確認ください。
※ソフトウェアのダウンロードやインストール時に発生したトラブルに対しては、ひまわり証券ではサポートいたしかねますので、ご了承ください。またこれらのトラブルに関しては、メーカー、ご購入店、またはサポートセンターなどにお問い合わせください。




