今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
運用実績データ
各売買システムのパフォーマンスをご覧いただけます。
DynamicARMS GBP/JPY
| 期間 | 損益 | トレード回数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2011/01/23-2011/01/29 | -2.1 | 1 | 0.00 |
| 2011/01/30-2011/02/05 | -30.1 | 1 | 0.00 |
| 2011/02/06-2011/02/12 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2011/02/13-2011/02/19 | -338.3 | 2 | 50.00 |
| 2011/02/20-2011/02/26 | -87.4 | 3 | 33.33 |
| 2011/02/27-2011/03/05 | 65.3 | 4 | 50.00 |
| 2011/03/06-2011/03/12 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2011/03/13-2011/03/19 | 326.6 | 2 | 50.00 |
| 2011/03/20-2011/03/26 | 26.8 | 2 | 50.00 |
| 2011/03/27-2011/04/02 | -245.0 | 1 | 0.00 |
| 2011/04/03-2011/04/09 | 154.3 | 6 | 33.33 |
| 2011/04/10-2011/04/16 | -27.8 | 4 | 25.00 |
| 2011/04/17-2011/04/23 | -167.2 | 2 | 0.00 |
| 2011/04/24-2011/04/30 | -30.3 | 1 | 0.00 |
| 2011/05/01-2011/05/07 | 160.2 | 2 | 50.00 |
| 2011/05/08-2011/05/14 | -29.0 | 5 | 40.00 |
| 2011/05/15-2011/05/21 | -82.3 | 1 | 0.00 |
| 2011/05/22-2011/05/28 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2011/05/29-2011/06/04 | -240.7 | 1 | 0.00 |
| 2011/06/05-2011/06/11 | 136.6 | 3 | 33.33 |
| 2011/06/12-2011/06/18 | -93.0 | 2 | 0.00 |
| 2011/06/19-2011/06/25 | 1.4 | 2 | 50.00 |
| 2011/06/26-2011/07/02 | -35.6 | 2 | 0.00 |
| 2011/07/03-2011/07/09 | -143.7 | 2 | 0.00 |
| 2011/07/10-2011/07/16 | 100.8 | 1 | 100.00 |
| 2011/07/17-2011/07/23 | -101.5 | 2 | 0.00 |
| 2011/07/24-2011/07/30 | -64.7 | 1 | 0.00 |
| 2011/07/31-2011/08/06 | 16.9 | 4 | 50.00 |
| 2011/08/07-2011/08/13 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2011/08/14-2011/08/20 | 177.5 | 3 | 66.67 |
| 2011/08/21-2011/08/27 | -260.6 | 2 | 0.00 |
| 2011/08/28-2011/09/03 | 130.2 | 2 | 50.00 |
| 2011/09/04-2011/09/10 | -110.0 | 2 | 0.00 |
| 2011/09/11-2011/09/17 | 136.6 | 1 | 100.00 |
| 2011/09/19-2011/09/24 | -18.6 | 1 | 0.00 |
| 2011/09/26-2011/10/01 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2011/10/03-2011/10/08 | -205.7 | 4 | 25.00 |
| 2011/10/10-2011/10/15 | -431.1 | 4 | 0.00 |
| 2011/10/17-2011/10/22 | -85.2 | 1 | 0.00 |
| 2011/10/24-2011/10/29 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2011/10/31-2011/11/05 | -248.8 | 2 | 0.00 |
| 2011/11/07-2011/11/12 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2011/11/14-2011/11/19 | 223.9 | 1 | 100.00 |
| 2011/11/21-2011/11/26 | 53.3 | 1 | 100.00 |
| 2011/11/28-2011/12/03 | -125.9 | 3 | 33.33 |
| 2011/12/05-2011/12/10 | -20.8 | 2 | 0.00 |
| 2011/12/12-2011/12/17 | -10.4 | 1 | 0.00 |
| 2011/12/19-2011/12/24 | -74.0 | 3 | 33.33 |
| 2011/12/26-2011/12/30 | 111.4 | 1 | 100.00 |
| 2012/01/02-2012/01/07 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2012/01/09-2012/01/14 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2012/01/16-2012/01/21 | 129.5 | 2 | 50.00 |
| 2012/01/23-2012/01/27 | -5.7 | 4 | 25.00 |
※上記成績について、正確性を期すよう努めておりますが、各システムの完全性を保証するものではありません。万が一誤りがあった場合は、常に最善のものに訂正を行うものとします。 ※週替り・月替りの第1営業日は更新データの都合上成績が変わることがございます。 ※成績はpt(ポイント)で表しており、各通貨の想定スプレッドが考慮されたものになりますが、スリッページは考慮されておりません。 ※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※各売買システムの対象通貨ペアはこちらをご覧ください。
データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
インディ・パ株式会社 関東財務局長(金商) 第2333号
株式会社CIT
株式会社Colaboo
株式会社テラス 関東財務局長(金商)第2347号
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内


