今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
運用成績ランキング
- メニュー
-
- 先物
- FX
弊社で販売している売買システムの期間別運用成績です。
FX週次ランキング(2010年03月01日~03月06日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Caesar-GBPUSD | 3 | 0 | 642.0 | 3 | 100.00 |
| 第2位 | DynamicARMS GBP/JPY | 1 | 0 | 631.4 | 1 | 100.00 |
| 第3位 | FT_GJ | 1 | 1 | 599.4 | 2 | 50.00 |
| 第4位 | DynamicARMS GBP/USD | 1 | 1 | 489.1 | 2 | 50.00 |
| 第5位 | FT_GU | 1 | 1 | 303.5 | 2 | 50.00 |
| 第6位 | Caesar-EURUSD | 3 | 0 | 279.0 | 3 | 100.00 |
| 第7位 | Lクラス リゲル | 2 | 0 | 84.2 | 2 | 100.00 |
| 第8位 | DynamicARMS EUR/JPY | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 第9位 | ドル円もん | 0 | 1 | -0.5 | 1 | - |
| 第10位 | Sクラス デネブ | 0 | 3 | -6.3 | 3 | - |
| 第11位 | Mクラス ハダル | 0 | 2 | -16.2 | 2 | - |
| 第12位 | Caesar-USDJPY | 2 | 1 | -82.3 | 3 | 66.67 |
| 第13位 | FT_EJ | 0 | 1 | -107.6 | 1 | - |
| 第14位 | FT_EU | 0 | 5 | -228.7 | 5 | - |
FX月次ランキング(2010年02月01日~02月28日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DynamicARMS GBP/JPY | 3 | 2 | 373.7 | 5 | 60.00 |
| 第2位 | FT_GJ | 2 | 2 | 182.0 | 4 | 50.00 |
| 第3位 | FT_GU | 1 | 3 | 170.3 | 4 | 25.00 |
| 第4位 | Caesar-USDJPY | 5 | 1 | 163.1 | 6 | 83.33 |
| 第5位 | ドル円もん | 5 | 1 | 141.5 | 6 | 83.33 |
| 第6位 | Lクラス リゲル | 6 | 6 | 55.7 | 12 | 50.00 |
| 第7位 | Mクラス ハダル | 5 | 4 | -6.4 | 9 | 55.56 |
| 第8位 | DynamicARMS EUR/JPY | 3 | 5 | -41.2 | 8 | 37.50 |
| 第9位 | Sクラス デネブ | 5 | 9 | -54.1 | 14 | 35.71 |
| 第10位 | DynamicARMS GBP/USD | 3 | 6 | -164.6 | 9 | 33.33 |
| 第11位 | Caesar-GBPUSD | 2 | 2 | -250.5 | 4 | 50.00 |
| 第12位 | FT_EU | 2 | 5 | -353.5 | 8 | 25.00 |
| 第13位 | Caesar-EURUSD | 2 | 4 | -474.4 | 6 | 33.33 |
| 第14位 | FT_EJ | 2 | 5 | -653.2 | 7 | 28.57 |
FX年次ランキング(2009年03月01日~02月28日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Caesar-USDJPY | 57 | 29 | 2163.4 | 87 | 65.52 |
| 第2位 | FT_EJ | 26 | 42 | 1448.4 | 68 | 38.24 |
| 第3位 | Sクラス デネブ | 105 | 121 | 1106.4 | 226 | 46.46 |
| 第4位 | DynamicARMS GBP/USD | 50 | 78 | 1081.2 | 128 | 39.06 |
| 第5位 | ドル円もん | 59 | 42 | 744.9 | 101 | 58.42 |
| 第6位 | FT_EU | 28 | 60 | 423.1 | 89 | 31.46 |
| 第7位 | Lクラス リゲル | 47 | 51 | 320.1 | 98 | 47.96 |
| 第8位 | FT_GU | 12 | 43 | 301.4 | 55 | 21.82 |
| 第9位 | Mクラス ハダル | 76 | 79 | 32.3 | 155 | 49.03 |
| 第10位 | DynamicARMS GBP/JPY | 28 | 47 | -69.8 | 75 | 37.33 |
| 第11位 | DynamicARMS EUR/JPY | 34 | 41 | -84.3 | 75 | 45.33 |
| 第12位 | Caesar-EURUSD | 35 | 52 | -2204.4 | 87 | 40.23 |
| 第13位 | FT_GJ | 27 | 69 | -2972.2 | 96 | 28.13 |
| 第14位 | Caesar-GBPUSD | 30 | 55 | -3151.9 | 85 | 35.29 |
※上記成績について、正確性を期すよう努めておりますが、各システムの完全性を保証するものではありません。万が一誤りがあった場合は、常に最善のものに訂正を行うものとします。 ※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※成績はpt(ポイント)で表しており、各通貨の想定スプレッドが考慮されたものになります。 ※週替り・月替りの第1営業日は更新データの都合上成績が変わることがございます。 ※各売買システムの対象通貨ペアはこちらをご覧ください。
データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
インディ・パ株式会社
株式会社CIT
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内



