今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
運用成績ランキング
- メニュー
-
- 先物
- FX
弊社で販売している売買システムの期間別運用成績です。
FX週次ランキング(2010年08月23日~08月28日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Caesar-EURUSD | 2 | 0 | 198.2 | 2 | 100.00 |
| 第2位 | Caesar-GBPUSD | 2 | 0 | 149.6 | 2 | 100.00 |
| 第3位 | Sクラス デネブ | 1 | 2 | 86.4 | 3 | 33.33 |
| 第4位 | DynamicARMS EUR/JPY | 1 | 1 | 71.2 | 2 | 50.00 |
| 第5位 | Mクラス ハダル | 1 | 1 | 24.5 | 2 | 50.00 |
| 第6位 | EUDRO(ユーヂロー) | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 100.00 |
| 第7位 | ドル円もん | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 第7位 | DynamicARMS GBP/JPY | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 第9位 | FX∞_EURUSD | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 50.00 |
| 第10位 | FX∞_GBPJPY | 1 | 1 | -16.8 | 2 | 50.00 |
| 第11位 | Lクラス リゲル | 0 | 1 | -21.7 | 1 | - |
| 第12位 | FX∞_EURJPY | 0 | 1 | -45.2 | 1 | - |
| 第13位 | DynamicARMS GBP/USD | 0 | 1 | -56.5 | 1 | - |
| 第14位 | FX specialzoneSystemα | 0 | 2 | -58.9 | 2 | - |
| 第15位 | Caesar-USDJPY | 1 | 1 | -59.9 | 2 | 50.00 |
| 第16位 | Dollar & Yen(ドリアン) | 1 | 2 | -74.3 | 3 | 33.33 |
| 第17位 | FX∞_GBPUSD | 0 | 2 | -196.0 | 2 | - |
FX月次ランキング(2010年08月01日~08月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Caesar-USDJPY | 10 | 2 | 272.4 | 12 | 83.33 |
| 第2位 | DynamicARMS GBP/USD | 4 | 7 | 245.9 | 11 | 36.36 |
| 第3位 | Sクラス デネブ | 9 | 9 | 146.2 | 18 | 50.00 |
| 第4位 | Caesar-EURUSD | 6 | 6 | 126.6 | 12 | 50.00 |
| 第5位 | EUDRO(ユーヂロー) | 7 | 2 | 65.2 | 9 | 77.78 |
| 第6位 | Dollar & Yen(ドリアン) | 4 | 3 | 60.4 | 7 | 57.14 |
| 第7位 | DynamicARMS GBP/JPY | 1 | 2 | 58.4 | 3 | 33.33 |
| 第8位 | Caesar-GBPUSD | 6 | 6 | 31.6 | 12 | 50.00 |
| 第9位 | ドル円もん | 5 | 3 | 6.7 | 8 | 62.50 |
| 第10位 | FX∞_EURUSD | 3 | 5 | -0.6 | 8 | 37.50 |
| 第11位 | FX∞_EURJPY | 2 | 2 | -61.4 | 4 | 50.00 |
| 第12位 | DynamicARMS EUR/JPY | 4 | 7 | -72.4 | 11 | 36.36 |
| 第13位 | Mクラス ハダル | 4 | 8 | -120.8 | 12 | 33.33 |
| 第14位 | FX∞_GBPJPY | 3 | 4 | -157.6 | 7 | 42.86 |
| 第15位 | Lクラス リゲル | 3 | 6 | -160.6 | 9 | 33.33 |
| 第16位 | FX specialzoneSystemα | 2 | 7 | -220.4 | 9 | 22.22 |
| 第17位 | FX∞_GBPUSD | 2 | 5 | -283.9 | 7 | 28.57 |
FX年次ランキング(2009年09月01日~08月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DynamicARMS GBP/JPY | 23 | 38 | 1307.0 | 61 | 37.70 |
| 第2位 | Caesar-USDJPY | 58 | 31 | 746.2 | 89 | 65.17 |
| 第3位 | EUDRO(ユーヂロー) | 62 | 43 | 603.9 | 105 | 59.05 |
| 第4位 | Dollar & Yen(ドリアン) | 38 | 43 | 373.1 | 81 | 46.91 |
| 第5位 | ドル円もん | 42 | 39 | 167.9 | 81 | 51.85 |
| 第6位 | FX∞_EURUSD | 30 | 63 | 118.7 | 93 | 32.26 |
| 第7位 | Sクラス デネブ | 104 | 136 | 104.2 | 240 | 43.33 |
| 第8位 | DynamicARMS GBP/USD | 46 | 80 | 43.5 | 126 | 36.51 |
| 第9位 | FX specialzoneSystemα | 51 | 52 | -86.0 | 103 | 49.51 |
| 第10位 | Lクラス リゲル | 49 | 59 | -419.3 | 108 | 45.37 |
| 第11位 | Mクラス ハダル | 66 | 90 | -520.8 | 155 | 42.58 |
| 第12位 | FX∞_GBPUSD | 14 | 41 | -809.7 | 55 | 25.45 |
| 第13位 | Caesar-GBPUSD | 41 | 46 | -1792.2 | 87 | 47.13 |
| 第14位 | FX∞_EURJPY | 25 | 54 | -1838.2 | 79 | 31.65 |
| 第15位 | FX∞_GBPJPY | 28 | 64 | -2433.5 | 92 | 30.43 |
| 第16位 | DynamicARMS EUR/JPY | 37 | 72 | -3139.0 | 109 | 33.94 |
| 第17位 | Caesar-EURUSD | 35 | 54 | -4142.3 | 89 | 39.33 |
FX3年次ランキング(2007年09月01日~08月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Caesar-USDJPY | 209 | 93 | 8347.6 | 302 | 69.21 |
| 第2位 | DynamicARMS GBP/JPY | 94 | 155 | 8161.7 | 249 | 37.75 |
| 第3位 | FX specialzoneSystemα | 174 | 129 | 5620.7 | 303 | 57.43 |
| 第4位 | FX∞_EURUSD | 92 | 188 | 5178.3 | 280 | 32.86 |
| 第5位 | FX∞_GBPUSD | 58 | 120 | 4497.5 | 178 | 32.58 |
| 第6位 | Dollar & Yen(ドリアン) | 135 | 122 | 3804.1 | 257 | 52.53 |
| 第7位 | Caesar-GBPUSD | 145 | 151 | 3504.4 | 296 | 48.99 |
| 第8位 | EUDRO(ユーヂロー) | 196 | 112 | 3297.0 | 309 | 63.43 |
| 第9位 | DynamicARMS GBP/USD | 157 | 240 | 3180.1 | 397 | 39.55 |
| 第10位 | Sクラス デネブ | 350 | 360 | 2860.5 | 710 | 49.30 |
| 第11位 | ドル円もん | 168 | 131 | 2136.1 | 301 | 55.81 |
| 第12位 | Lクラス リゲル | 145 | 139 | 1982.2 | 284 | 51.06 |
| 第13位 | Mクラス ハダル | 227 | 215 | 1687.7 | 441 | 51.47 |
| 第14位 | FX∞_EURJPY | 82 | 138 | 1271.7 | 220 | 37.27 |
| 第15位 | DynamicARMS EUR/JPY | 127 | 183 | 543.8 | 310 | 40.97 |
| 第16位 | FX∞_GBPJPY | 87 | 184 | 336.8 | 271 | 32.10 |
| 第17位 | Caesar-EURUSD | 149 | 151 | 34.0 | 300 | 49.67 |
※上記成績について、正確性を期すよう努めておりますが、各システムの完全性を保証するものではありません。万が一誤りがあった場合は、常に最善のものに訂正を行うものとします。 ※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※成績はpt(ポイント)で表しており、各通貨の想定スプレッドが考慮されたものになります。 ※週替り・月替りの第1営業日は更新データの都合上成績が変わることがございます。 ※各売買システムの対象通貨ペアはこちらをご覧ください。
データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
インディ・パ株式会社 関東財務局長(金商) 第2333号
株式会社CIT
合同会社FTCube
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内



