今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
運用成績ランキング
- メニュー
-
- 先物
- FX
弊社で販売している売買システムの期間別運用成績です。
先物週次ランキング(2010年08月23日~08月28日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Bアップ50 | 3 | 2 | 20.0 | 5 | 60.00 |
| 第2位 | STC Nikkei DayTrader | 2 | 0 | 16.0 | 2 | 100.00 |
| 第3位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 3 | 3 | 15.0 | 6 | 50.00 |
| 第3位 | アールズロード | 1 | 1 | 15.0 | 2 | 50.00 |
| 第5位 | ユリウス | 1 | 1 | 14.0 | 2 | 50.00 |
| 第6位 | マエストロ | 1 | 4 | 9.0 | 5 | 20.00 |
| 第7位 | Lグレード ドラゴ | 2 | 2 | 6.5 | 5 | 40.00 |
| 第8位 | Sグレード グルス | 1 | 2 | 5.5 | 3 | 33.33 |
| 第9位 | Jリバース | 2 | 2 | 5.0 | 4 | 50.00 |
| 第9位 | 順張り職人225 | 1 | 2 | 5.0 | 3 | 33.33 |
| 第11位 | Top IX | 3 | 0 | 4.5 | 3 | 100.00 |
| 第12位 | 勝率イズム 70 | 2 | 1 | 4.0 | 3 | 66.67 |
| 第12位 | Perry | 1 | 2 | 4.0 | 3 | 33.33 |
| 第12位 | DiscretionSystem | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 50.00 |
| 第15位 | 騎士(ナイト)&勝率イズム | 2 | 1 | 3.0 | 4 | 50.00 |
| 第16位 | BigBlue2 Nikkei | 3 | 2 | 0.0 | 5 | 60.00 |
| 第16位 | MIT コントロール | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 第18位 | WVI 225マイスター | 1 | 1 | -1.0 | 2 | 50.00 |
| 第19位 | 東大Master Topix | 1 | 1 | -3.0 | 2 | 50.00 |
| 第19位 | 騎士(ナイト)ストレート | 0 | 1 | -3.0 | 1 | - |
| 第21位 | Mグレード リンクス | 0 | 1 | -4.5 | 1 | - |
| 第22位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 0 | 1 | -7.0 | 1 | - |
| 第23位 | 逆張り職人225 | 0 | 1 | -9.0 | 1 | - |
| 第24位 | 東大Master Nikkei | 0 | 2 | -13.0 | 2 | - |
| 第25位 | R-Mesa3 Nikkei | 0 | 5 | -32.0 | 6 | - |
先物月次ランキング(2010年08月01日~08月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 騎士(ナイト)&勝率イズム | 12 | 7 | 65.0 | 22 | 54.55 |
| 第2位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 16 | 14 | 51.0 | 32 | 50.00 |
| 第2位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 6 | 3 | 51.0 | 10 | 60.00 |
| 第4位 | 騎士(ナイト)ストレート | 5 | 4 | 45.0 | 10 | 50.00 |
| 第5位 | DiscretionSystem | 5 | 3 | 28.5 | 8 | 62.50 |
| 第6位 | 勝率イズム 70 | 8 | 3 | 21.0 | 12 | 66.67 |
| 第7位 | Mグレード リンクス | 8 | 5 | 18.0 | 13 | 61.54 |
| 第8位 | ユリウス | 5 | 5 | 14.0 | 10 | 50.00 |
| 第9位 | WVI 225マイスター | 7 | 4 | 12.0 | 11 | 63.64 |
| 第9位 | STC Nikkei DayTrader | 6 | 2 | 12.0 | 8 | 75.00 |
| 第9位 | MIT コントロール | 3 | 0 | 12.0 | 3 | 100.00 |
| 第12位 | Perry | 8 | 5 | 11.0 | 13 | 61.54 |
| 第13位 | Jリバース | 10 | 12 | 10.0 | 22 | 45.45 |
| 第13位 | アールズロード | 4 | 4 | 10.0 | 9 | 44.44 |
| 第15位 | 東大Master Topix | 6 | 2 | 7.5 | 8 | 75.00 |
| 第16位 | Bアップ50 | 11 | 11 | 5.0 | 22 | 50.00 |
| 第17位 | Lグレード ドラゴ | 12 | 7 | 4.0 | 21 | 57.14 |
| 第18位 | Top IX | 11 | 7 | 2.0 | 19 | 57.89 |
| 第19位 | 東大Master Nikkei | 5 | 3 | 0.0 | 8 | 62.50 |
| 第20位 | マエストロ | 8 | 9 | -1.0 | 17 | 47.06 |
| 第21位 | 逆張り職人225 | 1 | 2 | -11.0 | 3 | 33.33 |
| 第22位 | BigBlue2 Nikkei | 6 | 6 | -18.0 | 13 | 46.15 |
| 第23位 | Sグレード グルス | 4 | 11 | -37.5 | 15 | 26.67 |
| 第24位 | 順張り職人225 | 2 | 9 | -39.0 | 12 | 16.67 |
| 第25位 | R-Mesa3 Nikkei | 5 | 17 | -90.0 | 23 | 21.74 |
先物年次ランキング(2009年09月01日~08月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Bアップ50 | 108 | 111 | 170.0 | 231 | 46.75 |
| 第2位 | DiscretionSystem | 72 | 54 | 163.5 | 130 | 55.38 |
| 第3位 | ユリウス | 68 | 49 | 144.0 | 122 | 55.74 |
| 第4位 | WVI 225マイスター | 69 | 59 | 74.0 | 135 | 51.11 |
| 第5位 | 東大Master Topix | 69 | 54 | 70.5 | 126 | 54.76 |
| 第6位 | マエストロ | 97 | 84 | 67.5 | 188 | 51.60 |
| 第7位 | 勝率イズム 70 | 86 | 47 | 61.0 | 138 | 62.32 |
| 第8位 | MIT コントロール | 39 | 29 | 55.0 | 71 | 54.93 |
| 第9位 | Perry | 73 | 65 | 46.0 | 143 | 51.05 |
| 第9位 | STC Nikkei DayTrader | 48 | 42 | 46.0 | 98 | 48.98 |
| 第11位 | 順張り職人225 | 37 | 40 | 42.0 | 85 | 43.53 |
| 第12位 | Mグレード リンクス | 51 | 52 | 22.5 | 106 | 48.11 |
| 第13位 | 東大Master Nikkei | 61 | 59 | 19.0 | 126 | 48.41 |
| 第14位 | Top IX | 101 | 106 | 1.0 | 214 | 47.20 |
| 第15位 | 逆張り職人225 | 38 | 38 | -5.0 | 87 | 43.68 |
| 第16位 | アールズロード | 52 | 59 | -7.0 | 120 | 43.33 |
| 第17位 | Sグレード グルス | 42 | 48 | -10.0 | 102 | 41.18 |
| 第18位 | Jリバース | 111 | 139 | -16.0 | 270 | 41.11 |
| 第19位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 166 | 168 | -21.0 | 349 | 47.56 |
| 第20位 | Lグレード ドラゴ | 100 | 110 | -36.0 | 223 | 44.84 |
| 第21位 | 騎士(ナイト)&勝率イズム | 135 | 113 | -47.0 | 254 | 53.15 |
| 第22位 | R-Mesa3 Nikkei | 84 | 98 | -59.0 | 193 | 43.52 |
| 第23位 | BigBlue2 Nikkei | 55 | 76 | -138.0 | 156 | 35.26 |
| 第24位 | 騎士(ナイト)ストレート | 47 | 70 | -139.0 | 119 | 39.50 |
| 第25位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 63 | 51 | -226.0 | 119 | 52.94 |
先物3年次ランキング(2007年09月01日~08月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DiscretionSystem | 368 | 202 | 1700.0 | 590 | 62.37 |
| 第2位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 532 | 480 | 1348.0 | 1054 | 50.47 |
| 第3位 | 騎士(ナイト)&勝率イズム | 471 | 321 | 1332.0 | 812 | 58.00 |
| 第4位 | ユリウス | 209 | 146 | 982.5 | 363 | 57.58 |
| 第5位 | マエストロ | 320 | 264 | 976.5 | 597 | 53.60 |
| 第6位 | 騎士(ナイト)ストレート | 170 | 171 | 757.0 | 352 | 48.30 |
| 第7位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 205 | 134 | 702.0 | 352 | 58.24 |
| 第8位 | Lグレード ドラゴ | 342 | 324 | 620.0 | 691 | 49.49 |
| 第9位 | Top IX | 333 | 276 | 578.0 | 622 | 53.54 |
| 第10位 | Bアップ50 | 330 | 355 | 547.0 | 709 | 46.54 |
| 第11位 | WVI 225マイスター | 197 | 162 | 544.0 | 373 | 52.82 |
| 第12位 | 勝率イズム 70 | 298 | 154 | 536.0 | 463 | 64.36 |
| 第13位 | 東大Master Topix | 195 | 145 | 530.5 | 344 | 56.69 |
| 第14位 | 東大Master Nikkei | 184 | 147 | 455.0 | 348 | 52.87 |
| 第15位 | MIT コントロール | 100 | 75 | 446.0 | 179 | 55.87 |
| 第16位 | Mグレード リンクス | 171 | 163 | 417.0 | 343 | 49.85 |
| 第17位 | 逆張り職人225 | 130 | 105 | 391.0 | 272 | 47.79 |
| 第18位 | アールズロード | 214 | 179 | 381.0 | 414 | 51.69 |
| 第19位 | 順張り職人225 | 120 | 112 | 372.0 | 258 | 46.51 |
| 第20位 | Sグレード グルス | 211 | 228 | 362.0 | 462 | 45.67 |
| 第21位 | Perry | 225 | 188 | 294.0 | 423 | 53.19 |
| 第22位 | STC Nikkei DayTrader | 135 | 124 | 269.0 | 278 | 48.56 |
| 第23位 | R-Mesa3 Nikkei | 242 | 294 | 132.0 | 570 | 42.46 |
| 第24位 | Jリバース | 350 | 503 | 115.0 | 904 | 38.72 |
| 第25位 | BigBlue2 Nikkei | 192 | 234 | 20.0 | 459 | 41.83 |
※上記成績について、正確性を期すよう努めておりますが、各システムの完全性を保証するものではありません。万が一誤りがあった場合は、常に最善のものに訂正を行うものとします。 ※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※ランキングで表示する成績は、各売買システムの対象銘柄(日経225先物・日経225mini・TOPIX先物)を1枚(日経225miniは10枚)ずつトレードした場合の結果で、手数料、スリッページは含みません。 ※週替り・月替りの第1営業日は更新データの都合上成績が変わることがございます。 ※各売買システムの対象銘柄はこちらをご覧ください。
データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
(株)ユナイテッド システムズ パートナーズ 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第1112号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
JACK HUMMER投資顧問 金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第224号
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内



