今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
運用成績ランキング
- メニュー
-
- 先物
- FX
弊社で販売している売買システムの期間別運用成績です。
先物週次ランキング(2010年02月01日~02月05日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 2 | 1 | 31.0 | 3 | 66.67 |
| 第2位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 3 | 3 | 29.0 | 6 | 50.00 |
| 第2位 | 騎士(ナイト)&勝率イズム | 3 | 2 | 29.0 | 5 | 60.00 |
| 第4位 | 騎士(ナイト)ストレート | 1 | 2 | 21.0 | 3 | 33.33 |
| 第5位 | Perry | 2 | 0 | 6.0 | 2 | 100.00 |
| 第6位 | GS-ガリレオ3 | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 100.00 |
| 第6位 | 順張り職人225 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 100.00 |
| 第8位 | WVI 225マイスター | 2 | 2 | 2.0 | 4 | 50.00 |
| 第9位 | 勝率イズム 70 | 2 | 1 | 1.0 | 3 | 66.67 |
| 第9位 | アールズロード | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 50.00 |
| 第9位 | STC Nikkei DayTrader | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 100.00 |
| 第12位 | Mグレード リンクス | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 100.00 |
| 第13位 | 逆張り職人225 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | - |
| 第14位 | Jリバース | 3 | 3 | -1.0 | 7 | 42.86 |
| 第14位 | Bアップ50 | 2 | 3 | -1.0 | 5 | 40.00 |
| 第16位 | 東大Master Topix | 2 | 1 | -2.0 | 3 | 66.67 |
| 第17位 | マエストロ | 3 | 2 | -3.0 | 5 | 60.00 |
| 第17位 | 東大Master Nikkei | 2 | 1 | -3.0 | 3 | 66.67 |
| 第17位 | BigBlue2 Nikkei | 1 | 1 | -3.0 | 3 | 33.33 |
| 第17位 | MIT コントロール | 1 | 1 | -3.0 | 2 | 50.00 |
| 第17位 | Sグレード グルス | 0 | 1 | -3.0 | 1 | - |
| 第22位 | Lグレード ドラゴ | 1 | 3 | -4.0 | 4 | 25.00 |
| 第23位 | GS-コペルニクス | 2 | 3 | -7.0 | 5 | 40.00 |
| 第23位 | R-Mesa3 Nikkei | 1 | 3 | -7.0 | 4 | 25.00 |
| 第25位 | Top IX | 0 | 2 | -7.5 | 2 | - |
| 第26位 | GS-ニュートン | 0 | 2 | -12.0 | 2 | - |
| 第27位 | ユリウス | 1 | 3 | -20.0 | 4 | 25.00 |
先物月次ランキング(2010年01月01日~01月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | GS-コペルニクス | 9 | 3 | 47.0 | 14 | 64.29 |
| 第2位 | Bアップ50 | 10 | 7 | 24.0 | 17 | 58.82 |
| 第3位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 14 | 9 | 22.0 | 24 | 58.33 |
| 第4位 | Lグレード ドラゴ | 11 | 7 | 19.5 | 18 | 61.11 |
| 第4位 | 東大Master Topix | 5 | 4 | 19.5 | 9 | 55.56 |
| 第6位 | 東大Master Nikkei | 5 | 4 | 18.0 | 9 | 55.56 |
| 第7位 | Mグレード リンクス | 5 | 4 | 7.0 | 9 | 55.56 |
| 第8位 | WVI 225マイスター | 5 | 6 | 6.0 | 11 | 45.45 |
| 第8位 | 騎士(ナイト)ストレート | 4 | 4 | 6.0 | 8 | 50.00 |
| 第8位 | STC Nikkei DayTrader | 2 | 1 | 6.0 | 4 | 50.00 |
| 第11位 | ユリウス | 4 | 6 | 5.5 | 10 | 40.00 |
| 第12位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 5 | 3 | 2.0 | 8 | 62.50 |
| 第13位 | Jリバース | 9 | 11 | 0.0 | 21 | 42.86 |
| 第14位 | 騎士(ナイト)&勝率イズム | 12 | 7 | -1.0 | 19 | 63.16 |
| 第15位 | Top IX | 7 | 9 | -1.5 | 16 | 43.75 |
| 第16位 | 逆張り職人225 | 4 | 5 | -7.0 | 10 | 40.00 |
| 第16位 | GS-ガリレオ3 | 3 | 3 | -7.0 | 6 | 50.00 |
| 第18位 | マエストロ | 7 | 10 | -9.5 | 17 | 41.18 |
| 第19位 | Sグレード グルス | 4 | 7 | -11.5 | 14 | 28.57 |
| 第20位 | R-Mesa3 Nikkei | 7 | 7 | -12.0 | 14 | 50.00 |
| 第20位 | 勝率イズム 70 | 7 | 5 | -12.0 | 12 | 58.33 |
| 第22位 | BigBlue2 Nikkei | 6 | 8 | -15.0 | 14 | 42.86 |
| 第23位 | 順張り職人225 | 1 | 2 | -16.0 | 3 | 33.33 |
| 第24位 | GS-ニュートン | 6 | 8 | -23.0 | 16 | 37.50 |
| 第25位 | Perry | 4 | 9 | -25.0 | 13 | 30.77 |
| 第26位 | MIT コントロール | 2 | 5 | -27.5 | 7 | 28.57 |
| 第27位 | アールズロード | 5 | 9 | -35.0 | 14 | 35.71 |
先物年次ランキング(2009年02月01日~01月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 東大Master Topix | 77 | 50 | 194.5 | 127 | 60.63 |
| 第2位 | Bアップ50 | 110 | 118 | 164.0 | 234 | 47.01 |
| 第3位 | 東大Master Nikkei | 70 | 51 | 157.0 | 127 | 55.12 |
| 第4位 | ユリウス | 75 | 54 | 151.0 | 132 | 56.82 |
| 第5位 | R-Mesa3 Nikkei | 85 | 83 | 142.0 | 186 | 45.70 |
| 第6位 | マエストロ | 113 | 85 | 130.0 | 204 | 55.39 |
| 第7位 | 逆張り職人225 | 45 | 34 | 105.0 | 95 | 47.37 |
| 第8位 | MIT コントロール | 43 | 30 | 103.5 | 73 | 58.90 |
| 第9位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 164 | 163 | 67.0 | 348 | 47.13 |
| 第10位 | Top IX | 97 | 106 | 64.0 | 206 | 47.09 |
| 第11位 | 順張り職人225 | 30 | 26 | 63.0 | 65 | 46.15 |
| 第12位 | Sグレード グルス | 59 | 60 | 46.5 | 126 | 46.83 |
| 第13位 | STC Nikkei DayTrader | 44 | 45 | 38.0 | 99 | 44.44 |
| 第14位 | Lグレード ドラゴ | 105 | 111 | 19.0 | 229 | 45.85 |
| 第15位 | WVI 225マイスター | 61 | 56 | 16.0 | 124 | 49.19 |
| 第16位 | 騎士(ナイト)ストレート | 50 | 60 | 4.0 | 116 | 43.10 |
| 第17位 | 騎士(ナイト)&勝率イズム | 143 | 117 | 0.0 | 266 | 53.76 |
| 第18位 | Jリバース | 132 | 157 | -9.0 | 307 | 43.00 |
| 第19位 | Perry | 76 | 69 | -20.0 | 149 | 51.01 |
| 第20位 | 勝率イズム 70 | 90 | 60 | -29.0 | 152 | 59.21 |
| 第21位 | GS-ガリレオ3 | 28 | 36 | -41.0 | 70 | 40.00 |
| 第22位 | Mグレード リンクス | 53 | 64 | -44.0 | 121 | 43.80 |
| 第23位 | GS-コペルニクス | 76 | 79 | -51.0 | 164 | 46.34 |
| 第24位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 59 | 50 | -77.0 | 116 | 50.86 |
| 第25位 | アールズロード | 71 | 64 | -93.0 | 148 | 47.97 |
| 第26位 | BigBlue2 Nikkei | 52 | 82 | -165.0 | 150 | 34.67 |
| 第27位 | GS-ニュートン | 71 | 89 | -196.0 | 176 | 40.34 |
※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。
※日経225先物を1枚ずつ(東大Master TOPIX・マエストロはTOPIX先物を1枚ずつ、Lグレード ドラゴ・Mグレード リンクス・Sグレード グルスは日経225miniを10枚ずつ)トレードした場合の結果であり、手数料、スリッページは含みません。
データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
(株)ユナイテッド システムズ パートナーズ 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第1112号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
グッド・シグナル株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第2077号
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内



