売買システム
WVI 225マイスター
「WVI 225マイスター」システム
海外指標と日本市場のデータを利用しトレードを行うシステムです。
寄付き(9時05分)だけでなく日中にもエントリーを行い、ロスカットにかからない限り大引け(15時05分)までポジションを持ち続けるデイトレードシステムです。
ロジック開示型、非開示型の両方がありますので、用途に合わせてお選びください。
WVI 225マイスターの特徴
- 日経225先物(ラージ、mini)で取引可能なデイトレードシステム
- ロング、ショートとも3つずつの戦略から成り、日中の売買チャンスも狙う戦略
- 高いプロフィットファクター
- 日経225先物を先導するリアルタイム指標に基づきトレード
- ロジック開示型、非開示型の選択が可能
資産曲線

検証結果
ウエストビレッジインベストメント社が検証した2002年1月から2007年12月までのデータになります。
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 24,950,000 | 10,090,000 | 14,860,000 |
| 総利益 | 47,700,000 | 22,460,000 | 25,240,000 |
| 総損失 | -22,750,000 | -12,370,000 | -10,380,000 |
| プロフィット・ファクター | 2.09 | 1.81 | 2.43 |
| 総トレード回数 | 859 | 423 | 436 |
| 勝率 | 58.56% | 56.03% | 61.01% |
| 勝ちトレードの回数 | 503 | 237 | 266 |
| 負けトレードの回数 | 314 | 164 | 150 |
| イーブントレードの回数 | 42 | 22 | 20 |
| 平均損益 | 29,045 | 23,853 | 34,083 |
| 平均利益 | 94,831 | 94,768 | 94,887 |
| 平均損失 | -72,452 | -75,427 | -69,200 |
| 平均損益率 | 1.31 | 1.26 | 1.37 |
| 最大利益 | 660,000 | 350,000 | 660,000 |
| 最大損失 | -160,000 | -150,000 | -160,000 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 13 | 8 | 12 |
| 負けトレードの最大連続数 | 5 | 3 | 7 |
| 最大ドローダウン | -720,000 | -660,000 | -860,000 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2007/6/4 | 2002/6/21 | 2003/9/2 |
※2002年1月~2007年12月末の価格データよりウエストビレッジインベストメント社が検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。 ※手数料及びスリッページは含まれておりません。



