売買システム
東大Master
東大Master Topixの損益グラフはこちら 東大Master Nikkeiの損益グラフはこちら
東大Master Topixの運用実績データはこちら 東大Master Nikkeiの運用実績データはこちら
ロジック開示型株価指数先物システム!日本を代表する株価指数、東証のTOPIX先物と大証の日経225先物・日経225miniをトレードします。
海外指標の値と寄付きの日本市場のデータを利用し、トレードを行うシステムです。 寄付き(具体的には9時05分)にエントリーを行い、ロスカットにかからない限り大引けまでポジションを持ち続けるデイトレードシステムです。
「東大Master」システム
東大Masterのエントリー・ルール(戦略)は非常にシンプルであり、たった1つの戦略のみ(ロング↑ とショート↓ で1つずつ)から成り立っています。
また、移動平均やRSI、ストキャスティックといった既存のテクニカル指標は一切利用していません。
マーケットの状況が突発的な事象等で極めて不安定な状態になっているときには、エントリーを避け、トレードを回避するように条件設定されています。内部ロジック(売買のルール)はシンプルかつ100%開示されるので、ご自身の売買システムに取り入れたり、カスタマイズすることも可能です。
東大Masterの特徴
- TOPIX先物、日経225先物、日経225miniで取引可能!
- 100%ロジック開示型システム
- プログラムコード(ロジック)解説マニュアル付
- 高いプロフィットファクター
- 買いと売りのバランス
- 年平均利回りは180%(元本を200万円で計算)安定的な利回りを達成!
資産曲線

※2002年1月~2007年8月末の価格データよりウエストビレッジインベストメント社が検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。
※イージーランゲージのコードも付いております。
検証結果
ウエストビレッジインベストメント社が検証した2002年1月から2007年8月31日までのデータになります。
TOPIX先物
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 20,465,000 | 7,240,000 | 13,225,000 |
| 総利益 | 37,045,000 | 15,455,000 | 21,590,000 |
| 総損失 | -16,580,000 | -8,215,000 | -8,365,000 |
| プロフィット・ファクター | 2.23 | 1.88 | 2.58 |
| 総トレード回数 | 707 | 310 | 397 |
| 勝率 | 59.83% | 56.13% | 62.72% |
| 勝ちトレードの回数 | 423 | 174 | 249 |
| 負けトレードの回数 | 251 | 127 | 124 |
| イーブントレードの回数 | 33 | 9 | 24 |
| 平均損益 | 28,946 | 23,355 | 33,312 |
| 平均利益 | 87,577 | 88,822 | 86,707 |
| 平均損失 | -66,056 | -64,685 | -67,460 |
| 平均損益率 | 1.33 | 1.37 | 1.29 |
| 最大利益 | 380,000 | 380,000 | 370,000 |
| 最大損失 | -145,000 | -140,000 | -145,000 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 9 | 8 | 11 |
| 負けトレードの最大連続数 | 6 | 4 | 7 |
| 最大ドローダウン | -445,000 | -675,000 | -380,000 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2005/10/31 | 2002/6/20 | 2003/9/2 |
日経225先物
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 19,970,000 | 7,430,000 | 12,540,000 |
| 総利益 | 38,560,000 | 16,780,000 | 21,780,000 |
| 総損失 | -18,590,000 | -9,350,000 | -9,240,000 |
| プロフィット・ファクター | 2.07 | 1.79 | 2.36 |
| 総トレード回数 | 718 | 320 | 398 |
| 勝率 | 58.50% | 55.00% | 61.31% |
| 勝ちトレードの回数 | 420 | 176 | 244 |
| 負けトレードの回数 | 262 | 127 | 135 |
| イーブントレードの回数 | 36 | 17 | 19 |
| 平均損益 | 23,813 | 23,219 | 31,508 |
| 平均利益 | 91,810 | 95,341 | 89,262 |
| 平均損失 | -70,954 | -73,622 | -68,444 |
| 平均損益率 | 1.29 | 1.30 | 1.30 |
| 最大利益 | 350,000 | 300,000 | 350,000 |
| 最大損失 | -150,000 | -150,000 | -150,000 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 10 | 6 | 9 |
| 負けトレードの最大連続数 | 7 | 4 | 6 |
| 最大ドローダウン | -920,000 | -820,000 | -880,000 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2003/9/2 | 2002/6/20 | 2003/9/2 |

資産累積曲線比較
(検証期間:2002年1月~2007年9月)
東大マスターはPerryよりもロジックがシンプルであるにもかかわらず、負けトレード数が減り、1回当りの平均利益が高いシステムです。



