| 銘柄 コード |
銘柄名 | 銘柄名(読み) | 取引時間 (日本時間) |
|
|---|---|---|---|---|
| 夏時間 | 標準時間 | |||
| 175 | Geely Automobile Holdings Ltd | 吉利汽車 ジーリーキシャ | 10:30-13:00 14:30-17:00 |
10:30-13:00 14:30-17:00 |
| 388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 香港証券取引所 ホンコンエクスチェンジ | ||
| 700 | Tencent Holdings Ltd | 騰訊控股 テンセント | ||
| 857 | Petrochina Co Ltd | 中国石油天然気 ペトロチャイナ | ||
| 941 | China Mobile Hong Kong Ltd | 中国移動 チャイナモバイル | ||
| 992 | Lenovo Group Ltd | 聯想集団 レノボ | ||
| 1398 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商銀行 チュウゴクコウショウギンコウ | ||
| 1800 | China Communication Cons Co Ltd | 中国交通建設 チュウゴクコウツウケンセツ | ||
| 2318 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 平安保険 ヘイアンホケン | ||
| 2628 | China Life Insurance Co Ltd | 中国人寿保険 チャイナライフインシュアランス | ||
![]()
(2011年9月現在)

