WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
各国政策金利データ
主要中銀の政策金利をチェック
現在の政策金利
| 国名 | 中央銀行 | 政策金利 | 変更幅 | 最終決定日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | RBNZ(NZ準備銀) | 2.50% | 据え置き | 3月11日 | |
| オーストラリア | RBA(豪準備銀) | 4.00% | ↑0.25% | 3月2日 | |
| 日本 | BOJ(日本銀行) | 0.10% | 据え置き | 2月18日 | |
| スイス | SNB(スイス国立銀行) | 0.25% | 据え置き | 3月11日 | |
| ユーロ圏 | ECB(欧州中央銀行) | 1.00% | 据え置き | 3月4日 | |
| イギリス | BOE(イングランド銀行) | 0.50% | 据え置き | 3月4日 | |
| スウェーデン | Riksbank(リクスバンク) | 0.25% | 据え置き | 2月11日 | |
| ノルウェー | Norgesbank(ノルゲスバンク) | 1.75% | 据え置き | 2月3日 | |
| 南アフリカ | SARB(南ア準備銀) | 7.00% | 据え置き | 1月26日 | |
| カナダ | BOC(カナダ中銀) | 0.25% | 据え置き | 3月2日 | |
| アメリカ | FRB(連邦準備制度理事会) | 0.25% | 据え置き | 1月27日 |
2010年金利発表スケジュール
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | - | 11日 | 29日 | - | 10日 | 29日 | - | 16日 | 28日 | - | 9日 | |
| - | 2日 | 2日 | 6日 | 4日 | 1日 | 6日 | 3日 | 7日 | 5日 | 2日 | 7日 | |
| 26日 | 18日 | 17日 | 7日 | 21日 | 15日 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 30日 | 未定 | |||||||||||
| - | - | 11日 | - | - | 17日 | - | - | 17日 | - | - | 16日 | |
| 14日 | 4日 | 4日 | 8日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 | |
| 7日 | 4日 | 4日 | 8日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 9日 | 7日 | 4日 | 9日 | |
| - | 11日 | - | 20日 | - | - | 1日 | - | 2日 | 26日 | - | 15日 | |
| - | 3日 | 24日 | - | 5日 | 23日 | - | 11日 | 22日 | 27日 | - | 15日 | |
| 26日 | - | 25日 | - | 13日 | - | 22日 | - | 9日 | - | 18日 | - | |
| 19日 | - | 2日 | 20日 | - | 1日 | 20日 | - | 8日 | 19日 | - | 7日 | |
| 27日 | - | 16日 | 28日 | - | 23日 | - | 10日 | 21日 | - | 3日 | 15日 |
※発表日時は予告なく変更される事があります。
※発表時刻は「経済指標・予測&速報」「経済カレンダー」でご確認下さい。
このマーケット情報について
| 概要 | 各国の主要中央銀行の政策金利の日程と、最新の政策決定会合での結果を掲載 |
|---|---|
| 参考取引 | FX CFD |
| 活用方法 | 取引タイミングを見る |
| 更新頻度 | 随時 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()
DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内







