WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
ひまわりFX4本値
前日の値動きをチェック
2010年09月02日(木) 06:04 更新
| date | open | high | low | close | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 2010/09/01 | 84.18 | 84.66 | 83.68 | 84.48 |
| ユーロ/円 | 2010/09/01 | 106.69 | 108.62 | 106.60 | 108.17 |
| イギリスポンド/円 | 2010/09/01 | 129.18 | 130.91 | 128.83 | 130.53 |
| オーストラリアドル/円 | 2010/09/01 | 75.00 | 77.00 | 74.95 | 76.93 |
| ニュージーランドドル/円 | 2010/09/01 | 58.84 | 60.27 | 58.81 | 60.12 |
| カナダドル/円 | 2010/09/01 | 78.97 | 80.70 | 78.96 | 80.42 |
| スイスフラン/円 | 2010/09/01 | 82.91 | 83.77 | 82.66 | 83.15 |
| シンガポールドル/円 | 2010/09/01 | 62.08 | 62.85 | 62.02 | 62.71 |
| ドル/カナダドル | 2010/09/01 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0488 | 1.0501 |
| ドル/スイスフラン | 2010/09/01 | 1.0151 | 1.0181 | 1.0066 | 1.0157 |
| ユーロ/ドル | 2010/09/01 | 1.2675 | 1.2854 | 1.2664 | 1.2807 |
| ユーロ/イギリスポンド | 2010/09/01 | 0.8258 | 0.8325 | 0.8251 | 0.8287 |
| ユーロ/オーストラリアドル | 2010/09/01 | 1.4225 | 1.4244 | 1.4056 | 1.4062 |
| ユーロ/ニュージーランドドル | 2010/09/01 | 1.8132 | 1.8183 | 1.7969 | 1.7990 |
| ユーロ/カナダドル | 2010/09/01 | 1.3508 | 1.3582 | 1.3433 | 1.3449 |
| ユーロ/スイスフラン | 2010/09/01 | 1.2869 | 1.3038 | 1.2869 | 1.3008 |
| イギリスポンド/ドル | 2010/09/01 | 1.5347 | 1.5490 | 1.5338 | 1.5453 |
| イギリスポンド/オーストラリアドル | 2010/09/01 | 1.7223 | 1.7233 | 1.6961 | 1.6967 |
| イギリスポンド/ニュージーランドドル | 2010/09/01 | 2.1948 | 2.1948 | 2.1682 | 2.1707 |
| イギリスポンド/スイスフラン | 2010/09/01 | 1.5579 | 1.5731 | 1.5518 | 1.5697 |
| オーストラリアドル/ドル | 2010/09/01 | 0.8910 | 0.9113 | 0.8905 | 0.9107 |
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 2010/09/01 | 1.2744 | 1.2825 | 1.2740 | 1.2788 |
| オーストラリアドル/カナダドル | 2010/09/01 | 0.9493 | 0.9601 | 0.9479 | 0.9563 |
| ニュージーランドドル/ドル | 2010/09/01 | 0.6990 | 0.7130 | 0.6987 | 0.7118 |
| ニュージーランドドル/カナダドル | 2010/09/01 | 0.7450 | 0.7497 | 0.7445 | 0.7476 |
| ノルウェークローネ/円 | 2010/09/01 | 13.35 | 13.69 | 13.35 | 13.64 |
| スウェーデンクローナ/円 | 2010/09/01 | 11.40 | 11.63 | 11.40 | 11.57 |
| 香港ドル/円 | 2010/09/01 | 10.81 | 10.87 | 10.77 | 10.85 |
| 南アフリカランド/円 | 2010/09/01 | 11.42 | 11.60 | 11.38 | 11.56 |
- open(始値)・close(終値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるBIDとASKの仲値
- high(高値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるBIDの高値
- low(安値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるASKの安値
このマーケット情報について
| 概要 | 取扱30通貨ペアの前日の高値・安値、始値・終値の一覧表。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX |
| 活用方法 | - |
| 更新頻度 | 毎朝8時頃 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()
DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内








