WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- 経済カレンダー
- SQカレンダー
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
ひまわりFX4本値
前日の値動きをチェック
2010年03月13日(土) 07:00 更新
| date | open | high | low | close | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 2010/03/12 | 90.52 | 91.08 | 90.17 | 90.54 |
| ユーロ/円 | 2010/03/12 | 123.80 | 125.19 | 123.69 | 124.63 |
| イギリスポンド/円 | 2010/03/12 | 136.34 | 138.05 | 136.12 | 137.57 |
| オーストラリアドル/円 | 2010/03/12 | 82.84 | 83.58 | 82.65 | 82.85 |
| ニュージーランドドル/円 | 2010/03/12 | 63.40 | 63.97 | 63.23 | 63.43 |
| カナダドル/円 | 2010/03/12 | 88.36 | 89.56 | 88.24 | 88.83 |
| スイスフラン/円 | 2010/03/12 | 84.70 | 85.83 | 84.61 | 85.57 |
| シンガポールドル/円 | 2010/03/12 | 64.75 | 65.29 | 64.73 | 64.96 |
| ドル/カナダドル | 2010/03/12 | 1.0242 | 1.0248 | 1.0159 | 1.0190 |
| ドル/スイスフラン | 2010/03/12 | 1.0686 | 1.0692 | 1.0580 | 1.0581 |
| ユーロ/ドル | 2010/03/12 | 1.3677 | 1.3795 | 1.3670 | 1.3765 |
| ユーロ/イギリスポンド | 2010/03/12 | 0.9079 | 0.9108 | 0.9047 | 0.9059 |
| ユーロ/オーストラリアドル | 2010/03/12 | 1.4943 | 1.5038 | 1.4937 | 1.5038 |
| ユーロ/ニュージーランドドル | 2010/03/12 | 1.9531 | 1.9645 | 1.9531 | 1.9634 |
| ユーロ/カナダドル | 2010/03/12 | 1.4010 | 1.4100 | 1.3975 | 1.4028 |
| ユーロ/スイスフラン | 2010/03/12 | 1.4615 | 1.4621 | 1.4564 | 1.4565 |
| イギリスポンド/ドル | 2010/03/12 | 1.5063 | 1.5214 | 1.5030 | 1.5194 |
| イギリスポンド/オーストラリアドル | 2010/03/12 | 1.6456 | 1.6596 | 1.6400 | 1.6596 |
| イギリスポンド/ニュージーランドドル | 2010/03/12 | 2.1506 | 2.1682 | 2.1462 | 2.1672 |
| イギリスポンド/スイスフラン | 2010/03/12 | 1.6095 | 1.6115 | 1.6041 | 1.6076 |
| オーストラリアドル/ドル | 2010/03/12 | 0.9153 | 0.9191 | 0.9143 | 0.9151 |
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 2010/03/12 | 1.3065 | 1.3092 | 1.3045 | 1.3053 |
| オーストラリアドル/カナダドル | 2010/03/12 | 0.9375 | 0.9399 | 0.9310 | 0.9325 |
| ニュージーランドドル/ドル | 2010/03/12 | 0.7005 | 0.7046 | 0.6986 | 0.7009 |
| ニュージーランドドル/カナダドル | 2010/03/12 | 0.7175 | 0.7197 | 0.7121 | 0.7141 |
| ノルウェークローネ/円 | 2010/03/12 | 15.44 | 15.58 | 15.44 | 15.52 |
| スウェーデンクローナ/円 | 2010/03/12 | 12.72 | 12.88 | 12.72 | 12.83 |
| 香港ドル/円 | 2010/03/12 | 11.66 | 11.72 | 11.63 | 11.66 |
| 南アフリカランド/円 | 2010/03/12 | 12.20 | 12.31 | 12.18 | 12.24 |
- open(始値)・close(終値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるBIDとASKの仲値
- high(高値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるBIDの高値
- low(安値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるASKの安値
このマーケット情報について
| 概要 | 取扱30通貨ペアの前日の高値・安値、始値・終値の一覧表。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX |
| 活用方法 | - |
| 更新頻度 | 毎朝8時頃 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()
DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内








