close

ローカルナビゲーション
  • マーケット情報TOP
  • マーケット情報の活用方法

データ

ひまわりFX4本値

前日の値動きをチェック

このマーケット情報について

2012年02月03日(金) 07:59 更新

  date open high low close
ドル/円 2012/02/02 76.185 76.238 76.040 76.213
ユーロ/円 2012/02/02 100.265 100.448 99.604 100.165
ユーロ/ドル 2012/02/02 1.31595 1.31956 1.30847 1.31425
ユーロ/イギリスポンド 2012/02/02 0.83095 0.83298 0.82727 0.83130
ユーロ/オーストラリアドル 2012/02/02 1.22877 1.22972 1.22298 1.22651
ユーロ/ニュージーランドドル 2012/02/02 1.58024 1.58250 1.57145 1.57667
ユーロ/カナダドル 2012/02/02 1.31365 1.31637 1.30898 1.31286
ユーロ/スイスフラン 2012/02/02 1.20440 1.20658 1.20381 1.20474
イギリスポンド/円 2012/02/02 120.601 120.737 120.197 120.444
イギリスポンド/ドル 2012/02/02 1.58316 1.58586 1.57937 1.58046
イギリスポンド/オーストラリアドル 2012/02/02 1.47817 1.48015 1.47115 1.47478
イギリスポンド/ニュージーランドドル 2012/02/02 1.90055 1.90295 1.88925 1.89565
イギリスポンド/スイスフラン 2012/02/02 1.44882 1.45557 1.44517 1.44865
オーストラリアドル/円 2012/02/02 81.545 81.872 81.302 81.626
オーストラリアドル/ドル 2012/02/02 1.07040 1.07556 1.06780 1.07104
オーストラリアドル/ニュージーランドドル 2012/02/02 1.28480 1.28767 1.28207 1.28478
オーストラリアドル/スイスフラン 2012/02/02 0.97966 0.98462 0.97895 0.98178
ニュージーランドドル/円 2012/02/02 63.388 63.702 63.237 63.467
ニュージーランドドル/ドル 2012/02/02 0.83233 0.83688 0.83092 0.83301
カナダドル/円 2012/02/02 76.264 76.362 76.005 76.227
ドル/カナダドル 2012/02/02 0.99822 1.00069 0.99654 0.99894
スイスフラン/円 2012/02/02 83.209 83.350 82.632 83.099
ドル/スイスフラン 2012/02/02 0.91518 0.92065 0.91291 0.91664
南アフリカランド/円 2012/02/02 9.891 9.989 9.831 9.947
  • open(始値)・close(終値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるBIDとASKの仲値
  • high(高値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるBIDの高値
  • low(安値)・・・ひまわりFXレギュラー口座におけるASKの安値

このマーケット情報について

概要 取扱24通貨ペアの前日の高値・安値、始値・終値の一覧表。
参考取引 FX
活用方法 -
更新頻度 毎朝8時頃
パソコン モバイル RSS配信 メルマガ(ミニまぐ) お客様限定メニュー 申込・有料配信
- - - - -

マーケット情報をもっと活用! マーケット情報の活用方法 モバイルサービスのご案内

マーケット情報をもっとわかりやすく!

WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ

ご案内

ユーティリティーメニュー
  • 口座開設はこちら
サブナビゲーション
ドル/円
ドル/円
2012年2月4日現在
主要マーケットプライス
モバイルサービス