会社概要
自己資本規制比率について
| 項目/基準日 | 平成23年 12月末現在 | |
|---|---|---|
| 自己資本規制比率 (A)/(B)×100 | 180.0% | |
| 固定化されていない自己資本の額 | (A) | 2,853 |
| リスク相当額合計 (C)+(D)+(E) | (B) | 1,584 |
| 市場リスク相当額 | (C) | 69 |
| 取引先リスク相当額 | (D) | 213 |
| 基礎的リスク相当額 | (E) | 1,302 |
- この書面は、金融商品取引法第46条の6第3項の規定に基づき作成したものです。
- 上記の数値は、金融商品取引業等に関する内閣府令に基づいて算出しております。


