前日の4本値
2018年12月14日(金) 10:25
date | open | high | low | close | |
---|---|---|---|---|---|
ドル/円 | 2018/12/13 | 113.275 | 113.704 | 113.146 | 113.589 |
ユーロ/円 | 2018/12/13 | 128.772 | 129.239 | 128.563 | 128.981 |
ユーロ/ドル | 2018/12/13 | 1.13675 | 1.13925 | 1.13301 | 1.13558 |
ユーロ/イギリスポンド | 2018/12/13 | 0.89945 | 0.90137 | 0.89496 | 0.89708 |
ユーロ/オーストラリアドル | 2018/12/13 | 1.57393 | 1.57627 | 1.56708 | 1.57081 |
ユーロ/ニュージーランドドル | 2018/12/13 | 1.65626 | 1.66075 | 1.65065 | 1.65406 |
ユーロ/カナダドル | 2018/12/13 | 1.51720 | 1.52166 | 1.51432 | 1.51562 |
ユーロ/スイスフラン | 2018/12/13 | 1.12926 | 1.13005 | 1.12638 | 1.12867 |
イギリスポンド/円 | 2018/12/13 | 142.983 | 143.912 | 142.780 | 143.713 |
イギリスポンド/ドル | 2018/12/13 | 1.26201 | 1.26859 | 1.26014 | 1.26488 |
イギリスポンド/オーストラリアドル | 2018/12/13 | 1.74737 | 1.75331 | 1.74216 | 1.75000 |
イギリスポンド/ニュージーランドドル | 2018/12/13 | 1.83844 | 1.84590 | 1.83435 | 1.84225 |
イギリスポンド/スイスフラン | 2018/12/13 | 1.25415 | 1.25890 | 1.25028 | 1.25630 |
オーストラリアドル/円 | 2018/12/13 | 81.755 | 82.191 | 81.674 | 82.054 |
オーストラリアドル/ドル | 2018/12/13 | 0.72151 | 0.72452 | 0.72110 | 0.72238 |
オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 2018/12/13 | 1.05109 | 1.05440 | 1.05072 | 1.05254 |
オーストラリアドル/スイスフラン | 2018/12/13 | 0.71693 | 0.71929 | 0.71479 | 0.71799 |
ニュージーランドドル/円 | 2018/12/13 | 77.574 | 77.998 | 77.460 | 77.802 |
ニュージーランドドル/ドル | 2018/12/13 | 0.68512 | 0.68786 | 0.68398 | 0.68508 |
カナダドル/円 | 2018/12/13 | 84.823 | 85.200 | 84.724 | 85.035 |
ドル/カナダドル | 2018/12/13 | 1.33469 | 1.33801 | 1.33353 | 1.33503 |
スイスフラン/円 | 2018/12/13 | 113.996 | 114.416 | 113.816 | 114.208 |
ドル/スイスフラン | 2018/12/13 | 0.99340 | 0.99529 | 0.99101 | 0.99388 |
南アフリカランド/円 | 2018/12/13 | 8.008 | 8.043 | 7.956 | 7.994 |
ひまわりFXはお客様を勝ちに導く情報でお待ちしております!
お気軽にお問い合わせください