WEBセミナー好評配信中
セミナー一覧へ
データ
- メニュー
-
- FXレート・チャート
- 各国政策金利データ
- ひまわりFX4本値
- スワップ金利
スワップ金利
スワップ金利一覧 - ヒストリカルデータ
表示期間:2026/06/01 ~ 2026/06/30
| スワップ 発生日 |
買い | 売り |
|---|---|---|
| 06/01(月) | ||
| 06/02(火) | ||
| 06/03(水) | ||
| 06/04(木) | ||
| 06/05(金) | ||
| 06/06(土) | ||
| 06/07(日) | ||
| 06/08(月) | ||
| 06/09(火) | ||
| 06/10(水) | ||
| 06/11(木) | ||
| 06/12(金) | ||
| 06/13(土) | ||
| 06/14(日) | ||
| 06/15(月) | ||
| 06/16(火) | ||
| 06/17(水) | ||
| 06/18(木) | ||
| 06/19(金) | ||
| 06/20(土) | ||
| 06/21(日) | ||
| 06/22(月) | ||
| 06/23(火) | ||
| 06/24(水) | ||
| 06/25(木) | ||
| 06/26(金) | ||
| 06/27(土) | ||
| 06/28(日) | ||
| 06/29(月) | ||
| 06/30(火) | ||
| 07/01(水) |
10,000取引単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています
(各通貨ペアの取引単位は取扱通貨でご確認ください)
このマーケット情報について
| 概要 | 取扱30通貨ペアのスワップ金利一覧表。過去の推移も確認いただけます。 |
|---|---|
| 参考取引 | FX |
| 活用方法 | - |
| 更新頻度 | 毎日 |
| パソコン | モバイル | RSS配信 | メルマガ(ミニまぐ) | お客様限定メニュー | 申込・有料配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - |
![]()

















お気軽にお問い合わせください