くりっく株365のお取引について
くりっく株365の配当・金利について
くりっく株365の配当相当額と金利相当額の仕組み
くりっく株365(取引所CFD)では、取引時間終了時点までポジション(建玉)を保有した場合に「金利相当額」や「配当相当額」の受け払いが発生することがあります。
くりっく株365では、原資産である株価指数を直接保有することはありませんが、原資産の保有によって生じる金利負担や配当金などをお客様に還元するのが金利相当額や配当相当額の基本的な考え方です。
これらは、必ずしも実際の発生金額と同額ではなく、東京金融取引所が各取引日の金額を銘柄ごとに発生の有無を含め決定して公表しています。
「金利相当額」は、買いポジション(建玉)を保有している場合には「支払い」となり、売りポジションを保有している場合には「受け取り」となります。
「配当相当額」は、反対に、買いポジション(建玉)を保有している場合には「受け取り」となり、売りポジションを保有している場合には「支払い」となります。
配当相当額と金利相当額の関係
買いポジション | 売りポジション | |
---|---|---|
配当相当額 | 受け取り | 支払い |
金利相当額 | 支払い | 受け取り |
配当相当額とは?
配当相当額は、くりっく株365の株価指数銘柄を保有していると受け払いが発生します。
配当とは、企業が一定期間の業績に応じて株主に利益を分配するものですが、くりっく株365に上場されている株価指数の構成銘柄に配当が発生した場合、その配当相当額がポジションの保有者に還元されます。
買いポジションの保有者は配当相当額を受け取り、売りポジションの保有者は、反対に、配当相当額を支払います。
銘柄によって発生の頻度や金額が異なりますが、配当相当額は株価指数のライセンサーが算定した予想配当に基づいて、東京金融取引所が算出して公表しています。
くりっく株365は、レバレッジの掛かったポジションを保有しますが、想定元本に対する配当相当額を受け取ることができ、効率的にインカムゲイン(資産を保有し続けることで得られる投資利益)を狙ったお取引が可能です。
ただし、買いポジションを保有していても継続的に受け取りが保証されるわけではなく、金利相当額の支払いが上回ることもあるため、お取引の際は発生日や金額を定期的にご確認の上、十分にご注意ください。
配当相当額を受け取るには、権利付最終日に未決済の買いポジションを保有したまま取引終了時刻を迎える必要があります。
配当相当額は、翌営業日に口座状況(金利/配当相当額)に反映されます。
・「DAX®リセット付証拠金取引」「金ETFリセット付証拠金取引」「銀ETFリセット付証拠金取引」「プラチナETFリセット付証拠金取引」「原油ETFリセット付証拠金取引」には、配当相当額の受け払いはありません。
・配当相当額は、税制上の配当所得には区分されません。売買損益と同様に申告分離課税の対象となります。
金利相当額とは?
金利相当額は、くりっく株365で想定元本の調達と維持に必要な資金調達コストに相当する金額です。
くりっく株365のお取引では、お客様が想定元本を用意する必要はなく、取引証拠金の預託のみでポジションを保有することができます。
ただし、取引単位(日経225であれば100倍)相当のお取引であり、想定元本を必要としない代わりに資金の調達・維持に必要な金利コストをポジションの保有者が負担する仕組みになっています。
金利相当額を受け取るには、金利発生日に売りポジションを保有したまま取引終了時刻を迎える必要があります。
金利相当額は、翌営業日に口座状況(金利/配当相当額)に反映されます。
買い方 | 買い方は金利相当額を「支払い」ます。 |
---|---|
売り方 | 売り方は金利相当額を「受け取る」ことができます。 |
過去の配当相当額と金利相当額実績表
くりっく株365の建玉1枚あたりの配当相当額と金利相当額の実績についてご案内いたします。
※「DAX®リセット付証拠金取引」「金ETFリセット付証拠金取引」「銀ETFリセット付証拠金取引」「プラチナETFリセット付証拠金取引」「原油ETFリセット付証拠金取引」には、配当相当額の受け払いはありません。
2024年9月1日適用
-
日経225 -
NYダウ -
NASDAQ-100® -
ラッセル® 2000 -
DAX® -
FTSE® 100 -
金ETF -
銀ETF -
プラチナETF -
原油ETF
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 196円 | 0円 |
2月 | 2,073円 | 0円 |
3月 | 26,524円 | 46円 |
4月 | 0円 | 173円 |
5月 | 0円 | 145円 |
6月 | 3,795円 | 143円 |
7月 | 209円 | 170円 |
8月 | 2,656円 | 744円 |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 35,453円 | 1,421円 |
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 178円 | 0円 |
2月 | 1,597円 | 0円 |
3月 | 25,827円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 3,526円 | 0円 |
7月 | 200円 | 0円 |
8月 | 1,994円 | 0円 |
9月 | 22,527円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 5,226円 | 0円 |
1年間の合計 | 61,075円 | 0円 |
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 159円 | 0円 |
2月 | 1,312円 | 0円 |
3月 | 23,730円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 3,282円 | 0円 |
7月 | 165円 | 0円 |
8月 | 1,599円 | 0円 |
9月 | 22,336円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 4,313円 | 0円 |
1年間の合計 | 56,896円 | 0円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 133円 | 0円 |
2月 | 1,216円 | 0円 |
3月 | 17,855円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 2,807円 | 0円 |
7月 | 155円 | 0円 |
8月 | 1,249円 | 0円 |
9月 | 18,193円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,767円 | 0円 |
1年間の合計 | 45,375円 | 0円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,413円 | 0円 |
1年間の合計 | 3,413円 | 0円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 133円 | 0円 |
2月 | 1,216円 | 0円 |
3月 | 0円 | 0円 |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 1,349円 | 0円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 148円 | 0円 |
2月 | 1,586円 | 0円 |
3月 | 17,826円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 144円 | 0円 |
6月 | 3,140円 | 0円 |
7月 | 162円 | 0円 |
8月 | 1,184円 | 0円 |
9月 | 14,282円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,413円 | 0円 |
1年間の合計 | 41,885円 | 0円 |
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 170円 | 0円 |
2月 | 1,525円 | 0円 |
3月 | 17,134円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 3,207円 | 0円 |
7月 | 147円 | 0円 |
8月 | 1,557円 | 0円 |
9月 | 16,005円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 4,005円 | 0円 |
1年間の合計 | 43,750円 | 0円 |
2018年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 174円 | 0円 |
2月 | 1,218円 | 0円 |
3月 | 15,833円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 2,940円 | 0円 |
7月 | 145円 | 0円 |
8月 | 1,374円 | 0円 |
9月 | 15,500円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,650円 | 0円 |
1年間の合計 | 40,834円 | 0円 |
2017年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 144円 | 0円 |
2月 | 1,168円 | 0円 |
3月 | 13,235円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 11円 | 0円 |
6月 | 2,612円 | 0円 |
7月 | 141円 | 0円 |
8月 | 1,152円 | 0円 |
9月 | 13,121円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,332円 | 0円 |
1年間の合計 | 34,916円 | 0円 |
2016年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 129円 | 88円 |
2月 | 1,058円 | 42円 |
3月 | 12,782円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 2,244円 | 0円 |
7月 | 126円 | 0円 |
8月 | 1,135円 | 0円 |
9月 | 11,503円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 2,768円 | 0円 |
1年間の合計 | 31,745円 | 130円 |
2015年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 122円 | 93円 |
2月 | 917円 | 94円 |
3月 | 11,230円 | 99円 |
4月 | 0円 | 108円 |
5月 | 0円 | 88円 |
6月 | 1,849円 | 118円 |
7月 | 106円 | 129円 |
8月 | 982円 | 111円 |
9月 | 11,784円 | 103円 |
10月 | 0円 | 104円 |
11月 | 0円 | 114円 |
12月 | 2,640円 | 122円 |
1年間の合計 | 29,630円 | 1,283円 |
2014年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 110円 | 83円 |
2月 | 869円 | 76円 |
3月 | 10,449円 | 75円 |
4月 | 0円 | 75円 |
5月 | 0円 | 63円 |
6月 | 1,362円 | 66円 |
7月 | 98円 | 77円 |
8月 | 879円 | 70円 |
9月 | 9,407円 | 77円 |
10月 | 0円 | 72円 |
11月 | 0円 | 79円 |
12月 | 2,202円 | 105円 |
1年間の合計 | 25,376円 | 918円 |
2013年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 72円 | 33円 |
2月 | 839円 | 33円 |
3月 | 8,959円 | 37円 |
4月 | 0円 | 74円 |
5月 | 0円 | 73円 |
6月 | 1,193円 | 62円 |
7月 | 72円 | 78円 |
8月 | 835円 | 68円 |
9月 | 8,032円 | 69円 |
10月 | 0円 | 80円 |
11月 | 0円 | 77円 |
12月 | 1,604円 | 104円 |
1年間の合計 | 21,606円 | 788円 |
2012年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 40円 | 29円 |
2月 | 765円 | 32円 |
3月 | 8,852円 | 33円 |
4月 | 0円 | 36円 |
5月 | 40円 | 29円 |
6月 | 935円 | 29円 |
7月 | 48円 | 30円 |
8月 | 775円 | 33円 |
9月 | 7,440円 | 28円 |
10月 | 0円 | 33円 |
11月 | 40円 | 31円 |
12月 | 1,455円 | 37円 |
1年間の合計 | 20,390円 | 380円 |
2023年~2024年の累積配当実績グラフ※
※ グラフは過去の配当相当額を累計したものであり、価格変動による損益は含まれておりません。
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 327円 | 1,922円 |
2月 | 1,097円 | 1,803円 |
3月 | 458円 | 1,812円 |
4月 | 343円 | 2,121円 |
5月 | 1,193円 | 1,853円 |
6月 | 290円 | 1,877円 |
7月 | 407円 | 2,242円 |
8月 | 1,209円 | 2,003円 |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 5,324円 | 15,633円 |
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 307円 | 1,258円 |
2月 | 1,046円 | 1,268円 |
3月 | 446円 | 1,531円 |
4月 | 316円 | 1,610円 |
5月 | 1,111円 | 1,476円 |
6月 | 391円 | 1,633円 |
7月 | 323円 | 1,604円 |
8月 | 1,249円 | 1,908円 |
9月 | 268円 | 1,628円 |
10月 | 327円 | 1,719円 |
11月 | 1,390円 | 1,568円 |
12月 | 175円 | 1,901円 |
1年間の合計 | 7,349円 | 19,104円 |
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 290円 | 151円 |
2月 | 969円 | 51円 |
3月 | 411円 | 166円 |
4月 | 301円 | 344円 |
5月 | 1,045円 | 295円 |
6月 | 390円 | 504円 |
7月 | 272円 | 564円 |
8月 | 1,168円 | 785円 |
9月 | 265円 | 860円 |
10月 | 307円 | 978円 |
11月 | 1,182円 | 1,226円 |
12月 | 277円 | 1,331円 |
1年間の合計 | 6,877円 | 7,255円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 249円 | 144円 |
2月 | 890円 | 122円 |
3月 | 382円 | 111円 |
4月 | 250円 | 149円 |
5月 | 933円 | 141円 |
6月 | 361円 | 202円 |
7月 | 255円 | 144円 |
8月 | 1,094円 | 98円 |
9月 | 224円 | 142円 |
10月 | 290円 | 113円 |
11月 | 1,086円 | 145円 |
12月 | 256円 | 207円 |
1年間の合計 | 6,270円 | 1,714円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | 0円 | 37円 |
11月 | 887円 | 122円 |
12月 | 358円 | 186円 |
1年間の合計 | 1,245円 | 345円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,486円 | 1,504円 |
2月 | 8,892円 | 1,288円 |
3月 | 3,533円 | 652円 |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 14,911円 | 3,444円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,490円 | 4,699円 |
2月 | 10,040円 | 4,468円 |
3月 | 3,363円 | 1,923円 |
4月 | 2,823円 | 244円 |
5月 | 9,279円 | 383円 |
6月 | 3,464円 | 1,023円 |
7月 | 2,795円 | 1,002円 |
8月 | 8,954円 | 1,046円 |
9月 | 3,276円 | 943円 |
10月 | 2,486円 | 955円 |
11月 | 8,858円 | 1,310円 |
12月 | 3,569円 | 1,905円 |
1年間の合計 | 61,397円 | 19,901円 |
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,753円 | 4,971円 |
2月 | 9,131円 | 5,078円 |
3月 | 3,058円 | 5,846円 |
4月 | 2,542円 | 6,824円 |
5月 | 10,115円 | 5,597円 |
6月 | 2,854円 | 5,207円 |
7月 | 3,499円 | 6,447円 |
8月 | 10,155円 | 5,460円 |
9月 | 2,855円 | 4,484円 |
10月 | 2,761円 | 5,586円 |
11月 | 10,457円 | 4,335円 |
12月 | 4,109円 | 5,912円 |
1年間の合計 | 64,289円 | 65,747円 |
2018年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,478円 | 5,076円 |
2月 | 8,139円 | 3,873円 |
3月 | 2,816円 | 5,359円 |
4月 | 2,291円 | 4,946円 |
5月 | 9,723円 | 4,207円 |
6月 | 1,831円 | 4,749円 |
7月 | 2,880円 | 4,746円 |
8月 | 9,872円 | 5,602円 |
9月 | 1,721円 | 5,416円 |
10月 | 2,509円 | 6,285円 |
11月 | 10,587円 | 5,481円 |
12月 | 1,845円 | 5,685円 |
1年間の合計 | 56,692円 | 61,425円 |
2017年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,326円 | 0円 |
2月 | 7,451円 | 0円 |
3月 | 2,544円 | 0円 |
4月 | 2,154円 | 0円 |
5月 | 8,815円 | 0円 |
6月 | 1,835円 | 0円 |
7月 | 2,614円 | 0円 |
8月 | 8,583円 | 0円 |
9月 | 1,755円 | 0円 |
10月 | 2,245円 | 0円 |
11月 | 9,415円 | 0円 |
12月 | 1,839円 | 2,756円 |
1年間の合計 | 51,576円 | 2,756円 |
2016年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | 528円 | 0円 |
7月 | 2,036円 | 0円 |
8月 | 8,069円 | 0円 |
9月 | 1,778円 | 0円 |
10月 | 1,929円 | 0円 |
11月 | 8,484円 | 0円 |
12月 | 1,821円 | 0円 |
1年間の合計 | 24,645円 | 0円 |
2023年~2024年の累積配当実績グラフ※
※ グラフは過去の配当相当額を累計したものであり、価格変動による損益は含まれておりません。
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 55円 | 850円 |
2月 | 199円 | 810円 |
3月 | 108円 | 835円 |
4月 | 54円 | 969円 |
5月 | 186円 | 869円 |
6月 | 150円 | 935円 |
7月 | 72円 | 1,095円 |
8月 | 166円 | 926円 |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 990円 | 7,289円 |
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 34円 | 420円 |
2月 | 158円 | 448円 |
3月 | 80円 | 575円 |
4月 | 39円 | 622円 |
5月 | 173円 | 592円 |
6月 | 73円 | 707円 |
7月 | 40円 | 703円 |
8月 | 196円 | 811円 |
9月 | 67円 | 702円 |
10月 | 62円 | 766円 |
11月 | 210円 | 721円 |
12月 | 93円 | 848円 |
1年間の合計 | 1,225円 | 7,915円 |
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | 0円 | 0円 |
3月 | 84円 | 55円 |
4月 | 44円 | 133円 |
5月 | 159円 | 99円 |
6月 | 69円 | 172円 |
7月 | 53円 | 207円 |
8月 | 169円 | 292円 |
9月 | 53円 | 312円 |
10月 | 52円 | 336円 |
11月 | 169円 | 418円 |
12月 | 67円 | 457円 |
1年間の合計 | 919円 | 2,481円 |
2023~2024年配当実績グラフ※
※ グラフは過去の配当相当額を累計したものであり、価格変動による損益は含まれておりません。
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 97円 | 970円 |
2月 | 257円 | 914円 |
3月 | 343円 | 938円 |
4月 | 116円 | 1,040円 |
5月 | 295円 | 931円 |
6月 | 319円 | 929円 |
7月 | 108円 | 1,159円 |
8月 | 314円 | 1,076円 |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 1,849円 | 7,957円 |
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | 241円 | 595円 |
10月 | 103円 | 885円 |
11月 | 356円 | 832円 |
12月 | 285円 | 1,030円 |
1年間の合計 | 985円 | 3,342円 |
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 6,203円 |
2月 | - | 5,789円 |
3月 | - | 8,727円 |
4月 | - | 10,873円 |
5月 | - | 7,948円 |
6月 | - | 6,100円 |
7月 | - | 6,798円 |
8月 | - | 5,306円 |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | - | 57,744円 |
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 2,800円 |
2月 | - | 3,227円 |
3月 | - | 5,696円 |
4月 | - | 7,205円 |
5月 | - | 4,742円 |
6月 | - | 4,322円 |
7月 | - | 4,544円 |
8月 | - | 5,419円 |
9月 | - | 5,345円 |
10月 | - | 5,356円 |
11月 | - | 5,139円 |
12月 | - | 6,790円 |
1年間の合計 | - | 60,585円 |
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 0円 |
2月 | - | 0円 |
3月 | - | 572円 |
4月 | - | 951円 |
5月 | - | 41円 |
6月 | - | 0円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | - | 1円 |
9月 | - | 488円 |
10月 | - | 1,018円 |
11月 | - | 1,896円 |
12月 | - | 2,649円 |
1年間の合計 | - | 7,616円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 43円 |
2月 | - | 29円 |
3月 | - | 329円 |
4月 | - | 750円 |
5月 | - | 171円 |
6月 | - | 0円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | - | 0円 |
9月 | - | 0円 |
10月 | - | 0円 |
11月 | - | 36円 |
12月 | - | 164円 |
1年間の合計 | - | 1,522円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | 0円 |
11月 | - | 362円 |
12月 | - | 496円 |
1年間の合計 | 0円 | 858円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 43円 |
2月 | - | 29円 |
3月 | - | 115円 |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | - | 187円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 0円 |
2月 | - | 3円 |
3月 | - | 23円 |
4月 | - | 0円 |
5月 | - | 210円 |
6月 | - | 182円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | - | 42円 |
9月 | - | 0円 |
10月 | - | 0円 |
11月 | - | 362円 |
12月 | - | 496円 |
1年間の合計 | - | 1,318円 |
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 0円 |
2月 | - | 64円 |
3月 | - | 436円 |
4月 | - | 1,166円 |
5月 | - | 272円 |
6月 | - | 0円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | - | 0円 |
9月 | - | 0円 |
10月 | - | 75円 |
11月 | - | 53円 |
12月 | - | 38円 |
1年間の合計 | - | 2,104円 |
2018年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 0円 |
2月 | - | 185円 |
3月 | - | 243円 |
4月 | - | 454円 |
5月 | - | 320円 |
6月 | - | 0円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | - | 0円 |
9月 | - | 0円 |
10月 | - | 0円 |
11月 | - | 0円 |
12月 | - | 78円 |
1年間の合計 | - | 1,280円 |
2017年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 0円 |
2月 | - | 0円 |
3月 | - | 0円 |
4月 | - | 0円 |
5月 | - | 0円 |
6月 | - | 0円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | - | 0円 |
9月 | - | 0円 |
10月 | - | 0円 |
11月 | - | 0円 |
12月 | - | 0円 |
1年間の合計 | - | 0円 |
2016年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 48円 |
2月 | - | 20円 |
3月 | - | 0円 |
4月 | - | 0円 |
5月 | - | 0円 |
6月 | - | 0円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | - | 0円 |
9月 | - | 0円 |
10月 | - | 0円 |
11月 | - | 0円 |
12月 | - | 0円 |
1年間の合計 | - | 68円 |
2015年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 53円 |
2月 | - | 57円 |
3月 | - | 62円 |
4月 | - | 63円 |
5月 | - | 53円 |
6月 | - | 61円 |
7月 | - | 66円 |
8月 | - | 58円 |
9月 | - | 58円 |
10月 | - | 61円 |
11月 | - | 60円 |
12月 | - | 68円 |
1年間の合計 | - | 720円 |
2014年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 39円 |
2月 | - | 47円 |
3月 | - | 40円 |
4月 | - | 48円 |
5月 | - | 37円 |
6月 | - | 37円 |
7月 | - | 44円 |
8月 | - | 37円 |
9月 | - | 39円 |
10月 | - | 37円 |
11月 | - | 34円 |
12月 | - | 50円 |
1年間の合計 | - | 489円 |
2013年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 29円 |
2月 | - | 28円 |
3月 | - | 30円 |
4月 | - | 42円 |
5月 | - | 34円 |
6月 | - | 33円 |
7月 | - | 40円 |
8月 | - | 35円 |
9月 | - | 36円 |
10月 | - | 44円 |
11月 | - | 37円 |
12月 | - | 53円 |
1年間の合計 | - | 441円 |
2012年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 9円 |
2月 | - | 10円 |
3月 | - | 9円 |
4月 | - | 16円 |
5月 | - | 8円 |
6月 | - | 8円 |
7月 | - | 9円 |
8月 | - | 10円 |
9月 | - | 19円 |
10月 | - | 20円 |
11月 | - | 19円 |
12月 | - | 33円 |
1年間の合計 | - | 170円 |
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 445円 | 4,402円 |
2月 | 3,491円 | 4,809円 |
3月 | 4,577円 | 4,329円 |
4月 | 2,442円 | 4,646円 |
5月 | 3,801円 | 4,105円 |
6月 | 2,410円 | 3,790円 |
7月 | 903円 | 4,194円 |
8月 | 5,621円 | 3,436円 |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 23,690円 | 33,711円 |
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 408円 | 2,625円 |
2月 | 3,214円 | 2,731円 |
3月 | 4,992円 | 2,942円 |
4月 | 2,148円 | 2,895円 |
5月 | 4,487円 | 2,564円 |
6月 | 1,178円 | 3,095円 |
7月 | 882円 | 3,105円 |
8月 | 6,818円 | 3,013円 |
9月 | 981円 | 3,595円 |
10月 | 564円 | 3,980円 |
11月 | 3,540円 | 3,362円 |
12月 | 766円 | 4,106円 |
1年間の合計 | 29,978円 | 38,013円 |
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 307円 | 770円 |
2月 | 2,955円 | 773円 |
3月 | 4,685円 | 743円 |
4月 | 2,796円 | 555円 |
5月 | 3,087円 | 738円 |
6月 | 899円 | 877円 |
7月 | 864円 | 1,144円 |
8月 | 6,882円 | 1,646円 |
9月 | 831円 | 1,564円 |
10月 | 534円 | 1,829円 |
11月 | 2,757円 | 2,359円 |
12月 | 710円 | 2,897円 |
1年間の合計 | 27,307円 | 15,895円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 236円 | 288円 |
2月 | 2,586円 | 870円 |
3月 | 4,102円 | 259円 |
4月 | 1,754円 | 333円 |
5月 | 2,223円 | 237円 |
6月 | 1,479円 | 180円 |
7月 | 901円 | 6円 |
8月 | 5,723円 | 350円 |
9月 | 2,185円 | 121円 |
10月 | 533円 | 280円 |
11月 | 2,163円 | 291円 |
12月 | 1,029円 | 1,191円 |
1年間の合計 | 24,914円 | 4,406円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | 160円 | 78円 |
11月 | 1,885円 | 368円 |
12月 | 1,152円 | 594円 |
1年間の合計 | 3,197円 | 1,040円 |
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 236円 | 288円 |
2月 | 2,586円 | 872円 |
3月 | 3,225円 | 127円 |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
1年間の合計 | 6,047円 | 1,287円 |
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 286円 | 589円 |
2月 | 5,517円 | 728円 |
3月 | 3,117円 | 806円 |
4月 | 1,462円 | 1,798円 |
5月 | 2,183円 | 579円 |
6月 | 790円 | 511円 |
7月 | 1,360円 | 707円 |
8月 | 3,881円 | 412円 |
9月 | 1,074円 | 426円 |
10月 | 558円 | 321円 |
11月 | 1,885円 | 368円 |
12月 | 1,152円 | 594円 |
1年間の合計 | 23,265円 | 7,839円 |
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 369円 | 770円 |
2月 | 5,416円 | 655円 |
3月 | 2,798円 | 921円 |
4月 | 3,031円 | 1,086円 |
5月 | 4,422円 | 813円 |
6月 | 1,996円 | 705円 |
7月 | 596円 | 1,052円 |
8月 | 6,865円 | 778円 |
9月 | 1,265円 | 635円 |
10月 | 2,136円 | 959円 |
11月 | 3,278円 | 560円 |
12月 | 911円 | 1,007円 |
1年間の合計 | 33,083円 | 9,941円 |
