くりっく株365のお取引について
商品要綱
日経225リセット付証拠金取引
原資産 | 日経平均株価(日経225) |
取引単位 | 指数の数値×100円 |
呼び値 | 1円 |
最小変動幅相当額 | 100円 |
取引時間 | 午前8:30~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前8:30~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | リセット日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第2金曜日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
配当相当額 | 買い手:受け取り / 売り手:支払い(配当落ちの都度) |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(100円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、2024年3月21日(木)取引日より、日本銀行が公表する「無担保コール翌日物金利」の中央値とする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、1月1日(1月1日が日曜日にあたるときは1月2日) |
日経225マイクロリセット付証拠金取引
原資産 | 日経平均株価(日経225) |
取引単位 | 指数の数値×10円 |
呼び値 | 0.1円 |
最小変動幅相当額 | 1円 |
取引時間 | 午前8:30~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前8:30~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | リセット日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第2金曜日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
配当相当額 | 買い手:受け取り / 売り手:支払い(配当落ちの都度) |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(10円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、2024年3月21日(木)取引日より、日本銀行が公表する「無担保コール翌日物金利」の中央値とする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、1月1日(1月1日が日曜日にあたるときは1月2日) |
NYダウリセット付証拠金取引
原資産 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ) |
取引単位 | 指数の数値×10円 |
呼び値 | 1ポイント |
最小変動幅相当額 | 10円 |
取引時間 | 午前8:30~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前8:30~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
配当相当額 | 買い手:受け取り / 売り手:支払い(配当落ちの都度) |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(10円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、先物市場価格から東京金融取引所が算出するものとする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、米国におけるNYダウ先物市場の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※1) |
(※1)取引最終日を迎えた取引に限ります。
NASDAQ-100®リセット付証拠金取引
原資産 | NASDAQ-100 Index |
取引単位 | 指数の数値×10円 |
呼び値 | 1ポイント |
最小変動幅相当額 | 10円 |
取引時間 | 午前8:30~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前8:30~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
配当相当額 | 買い手:受け取り / 売り手:支払い(配当落ちの都度) |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(10円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、先物市場価格から東京金融取引所が算出するものとする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、米国におけるNASDAQ-100先物市場の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※2) |
(※2)取引最終日を迎えた取引に限ります。
ラッセル2000リセット付証拠金取引
原資産 | ラッセル® 2000 Index |
取引単位 | 指数の数値×100円 |
呼び値 | 0.1ポイント |
最小変動幅相当額 | 10円 |
取引時間 | 午前8:30~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前8:30~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
配当相当額 | 買い手:受け取り / 売り手:支払い(配当落ちの都度) |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(10円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、先物価格を基に東京金融取引所が算出するインプライド金利とする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、米国における原資産を対象とする先物市場の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※3) |
(※3)取引最終日を迎えた取引に限ります。
DAX®リセット付証拠金取引
原資産 | DAX® |
取引単位 | 指数の数値×100円 |
呼び値 | 1ポイント |
最小変動幅相当額 | 100円 |
取引時間 | 午後4:00~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午後4:00~翌午前5:00(米国東部のみサマータイム適用期間)/ 午後3:00~翌午前5:00(米国東部および欧州サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
配当相当額 | 構成銘柄に配当が生じた場合に、その配当が指数に与える影響を加味した「配当込み」の指数(=トータル・リターン指数)となり、配当相当額は発生しない |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り (適用金利は、先物市場価格から東京金融取引所が算出するものとする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、取引対象となる株価指数を構成する銘柄が取引される取引所の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※4) |
(※4)取引最終日を迎えた取引に限ります。
FTSE100リセット付証拠金取引
原資産 | FTSE® 100 |
取引単位 | 指数の数値×100円 |
呼び値 | 1ポイント |
最小変動幅相当額 | 100円 |
取引時間 | 午後5:00~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午後5:00~翌午前5:00(米国東部のみサマータイム適用期間)/ 午後4:00~翌午前5:00(米国東部および欧州サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
配当相当額 | 買い手:受け取り / 売り手:支払い(配当落ちの都度) |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り (適用金利は、先物市場価格から東京金融取引所が算出するものとする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、取引対象となる株価指数を構成する銘柄が取引される取引所の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※5) |
(※5)取引最終日を迎えた取引に限ります。
金ETFリセット付証拠金取引
原資産 | SPDR® ゴールドシェアETF (証券コード:1326) |
取引単位 | ETFの価格×100円 |
呼び値 | 1円 |
最小変動幅相当額 | 100円 |
取引時間 | 午前9:00~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前9:00~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産ETFの12月第3金曜日の「一口あたり純資産額」 |
配当相当額 | なし |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(100円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する「日本円TIBOR12カ月物」とする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、1月1日(1月1日が日曜日にあたるときは1月2日)、米国における主たる金先物市場の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※6) |
(※6)取引最終日を迎えた取引に限ります。
銀ETFリセット付証拠金取引
原資産 | WisdomTree銀上場投資信託(ETF) (証券コード:1673) |
取引単位 | ETFの価格×100円 |
呼び値 | 0.1円 |
最小変動幅相当額 | 100円 |
取引時間 | 午前9:00~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前9:00~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産ETFの12月第3金曜日の「一口あたり純資産額」(小数点以下第2位四捨五入) |
配当相当額 | なし |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(100円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する「日本円TIBOR12カ月物」とする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、COMEXの休業日、取引最終日とリセット日の間の日(※7) |
(※7)取引最終日を迎えた取引に限ります。
プラチナETFリセット付証拠金取引
原資産 | WisdomTree白金上場投資信託(ETF) (証券コード:1674) |
取引単位 | ETFの価格×100円 |
呼び値 | 1円 |
最小変動幅相当額 | 100円 |
取引時間 | 午前9:00~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前9:00~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産ETFの12月第3金曜日の「一口あたり純資産額」(小数点以下第1位四捨五入) |
配当相当額 | なし |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(100円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する「日本円TIBOR12カ月物」とする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、NYMEXの休業日、取引最終日とリセット日の間の日(※8) |
(※8)取引最終日を迎えた取引に限ります。
原油ETFリセット付証拠金取引
原資産 | WTI原油価格連動型上場投信 (証券コード:1671) |
取引単位 | ETFの価格×100円 |
呼び値 | 1円 |
最小変動幅相当額 | 100円 |
取引時間 | 午前9:00~翌午前6:00(米国東部標準時適用期間)/ 午前9:00~翌午前5:00(米国東部サマータイム適用期間) |
上場期間 / 重複期間 | 15ヵ月 / 3ヵ月 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
取引開始日 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) |
取引最終日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 |
リセット日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
リセット値 | 取引対象となる原資産ETFの12月第3金曜日の「一口あたり純資産額」 |
配当相当額 | なし |
金利相当額 | 買い手:支払い / 売り手:受け取り 算出方法:清算価格×取引単位(100円)×金利×日数÷365(日) (適用金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する「日本円TIBOR12カ月物」とする) |
休業日 | 土曜日、日曜日、1月1日(1月1日が日曜日にあたるときは1月2日)、米国におけるWTI原油先物市場の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※9) |
(※9)取引最終日を迎えた取引に限ります。
▸ ログインにお困りのお客様