シストレ口座
取扱通貨ペアについて
FX取引における「通貨ペア」とは株式でいうところの「銘柄」に相当するものです。通貨の取引は受取り(買い)と支払い(売り)が一対になって存在するもので、他の投資商品の銘柄にはない特徴があります。
ひまわりFXシストレ口座では人気の高い「ドル/円」や「ユーロ/円」など21通貨ペアを取扱っており、幅広い取引が可能です。
取扱通貨一覧表
| グループ | 通貨ペア | 最小変動幅 | 損益表示 | 最小取引単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | USD/JPY | ドル/円 | 0.001 | 円 | 10,000 (10K) |
|
| EUR/JPY | ユーロ/円 | |||||
| AUD/JPY | オーストラリアドル/円 | |||||
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | |||||
| CAD/JPY | カナダドル/円 | |||||
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | |||||
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 0.00001 | ||||
| EUR/USD | ユーロ/ドル | |||||
| EUR/AUD | ユーロ/オーストラリアドル | |||||
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | |||||
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | |||||
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | |||||
| AUD/USD | オーストラリアドル/ドル | |||||
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | |||||
| AUD/CAD | オーストラリアドル/カナダドル | |||||
| NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル | |||||
| B | GBP/JPY | ポンド/円 | 0.001 | |||
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 0.00001 | ||||
| GBP/USD | ポンド/ドル | |||||
| GBP/AUD | ポンド/オーストラリアドル | |||||
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | |||||
※シストレ口座では、ポイント制を採用しており、為替レートの下二桁(右から二番目)が1 ポイントの位となります。
※シストレ口座では、1,000通貨単位を「K」で表記し、10,000通貨単位=10Kとなります。
※損益およびスワップ金利はすべて円で発生します。




