close

ローカルナビゲーション
  • システムトレードTOP
  • システムトレードの基礎知識
  • 商品概要・サービス
  • トライアル・購入方法
  • 売買システムの実績

運用成績ランキング

弊社で販売している売買システムの期間別運用成績です。

FX週次ランキング(2012年05月22日~05月22日)

順位 システム名 損益(Pt) トレード回数 勝率(%)

ランキングをすべて表示する

FX月次ランキング(2012年05月22日~05月22日)

順位 システム名 損益(Pt) トレード回数 勝率(%)

ランキングをすべて表示する

FX年次ランキング(2011年05月01日~04月30日)

順位 システム名 損益(Pt) トレード回数 勝率(%)
第1位 ゴードルフィン 38 54 1798.4 92 41.30
第2位 Monster EURJPY WEEK 23 14 1399.3 37 62.16
第3位 トゥイッケナム 48 53 1197.8 101 47.52
第4位 ハービンジャー 36 38 1138.1 74 48.65
第5位 シーザスター 67 107 1119.8 174 38.51
第6位 ユニバース 18 7 1035.9 25 72.00
第7位 キャンピージ 79 101 966.1 180 43.89
第8位 ヴィクトワール 14 23 826.0 37 37.84
第9位 FX specialzoneSystemα 28 33 333.1 61 45.90
第10位 トレンドヨーデル 32 17 307.1 49 65.31
第11位 Lクラス リゲル 27 32 296.2 60 45.00
第12位 Caesar-USDJPY 21 11 278.0 32 65.63
第13位 EUDRO(ユーヂロー) 40 45 183.9 85 47.06
第14位 FX∞ 本日のドル円 VIX 33 9 151.4 42 78.57
第15位 ドル円もん 56 45 -57.6 101 55.45
第16位 Caesar-GBPUSD 15 18 -73.3 33 45.45
第17位 FX∞_EURUSD 20 53 -171.7 73 27.40
第18位 Monster EURJPY DAY 23 33 -227.6 56 41.07
第19位 Monster USDJPY 66 88 -352.7 155 42.58
第20位 Sクラス デネブ 73 89 -377.8 164 44.51
第21位 Caesar-EURUSD 14 19 -393.0 33 42.42
第22位 Monster EURUSD 102 42 -412.1 144 70.83
第23位 Mクラス ハダル 39 52 -423.7 91 42.86
第24位 Dollar & Yen(ドリアン) 11 31 -480.0 42 26.19
第25位 ルテナント・ダン 26 40 -499.9 66 39.39
第26位 アズナブル 51 121 -913.6 172 29.65
第27位 FX∞_GBPUSD 9 32 -941.2 41 21.95
第28位 DynamicARMS GBP/JPY 20 48 -1009.0 68 29.41
第29位 FX∞_EURJPY 22 36 -1201.2 58 37.93
第30位 FX∞_GBPJPY 19 40 -1203.0 59 32.20
第31位 DynamicARMS EUR/JPY 20 36 -1409.3 56 35.71
第32位 Vibe.Trend/FX 25 61 -1450.8 86 29.07
第33位 DynamicARMS GBP/USD 25 57 -1848.7 82 30.49

ランキングをすべて表示する

FX3年次ランキング(2009年05月01日~04月30日)

順位 システム名 損益(Pt) トレード回数 勝率(%)
第1位 トゥイッケナム 179 223 8357.1 402 44.53
第2位 シーザスター 246 364 7405.6 610 40.33
第3位 Monster EURJPY WEEK 97 57 6446.2 154 62.99
第4位 ゴードルフィン 136 223 5949.0 359 37.88
第5位 キャンピージ 271 364 5082.1 635 42.68
第6位 ユニバース 91 49 4452.4 140 65.00
第7位 ヴィクトワール 64 74 3937.1 138 46.38
第8位 ルテナント・ダン 116 131 3569.3 247 46.96
第9位 トレンドヨーデル 113 59 3507.4 172 65.70
第10位 アズナブル 251 369 3066.0 621 40.42
第11位 Monster EURUSD 422 133 2730.0 555 76.04
第12位 ハービンジャー 144 195 2362.9 339 42.48
第13位 FX∞ 本日のドル円 VIX 163 105 2147.5 268 60.82
第14位 Vibe.Trend/FX 80 192 2082.8 272 29.41
第15位 EUDRO(ユーヂロー) 158 127 1616.8 286 55.24
第16位 FX specialzoneSystemα 139 124 1585.7 263 52.85
第17位 Monster USDJPY 323 314 1238.9 638 50.63
第18位 Monster EURJPY DAY 123 112 1132.0 235 52.34
第19位 FX∞_EURUSD 79 176 666.9 255 30.98
第20位 Caesar-USDJPY 123 71 505.4 194 63.40
第21位 ドル円もん 162 133 504.1 295 54.92
第22位 Sクラス デネブ 288 356 -367.6 646 44.58
第23位 Dollar & Yen(ドリアン) 72 117 -457.1 189 38.10
第24位 Lクラス リゲル 120 142 -529.6 263 45.63
第25位 Mクラス ハダル 171 213 -1094.4 383 44.65
第26位 FX∞_EURJPY 78 121 -1558.2 199 39.20
第27位 DynamicARMS GBP/JPY 69 155 -2131.5 224 30.80
第28位 Caesar-GBPUSD 90 103 -2238.6 193 46.63
第29位 DynamicARMS EUR/JPY 89 139 -3186.6 228 39.04
第30位 DynamicARMS GBP/USD 112 226 -3691.0 338 33.14
第31位 FX∞_GBPUSD 29 125 -4009.5 156 18.59
第32位 FX∞_GBPJPY 79 161 -4555.1 240 32.92
第33位 Caesar-EURUSD 82 113 -6168.0 195 42.05

ランキングをすべて表示する

※上記成績について、正確性を期すよう努めておりますが、各システムの完全性を保証するものではありません。万が一誤りがあった場合は、常に最善のものに訂正を行うものとします。 ※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※成績はpt(ポイント)で表しており、各通貨の想定スプレッドが考慮されたものになりますが、スリッページは考慮されておりません。 ※週替り・月替りの第1営業日は更新データの都合上成績が変わることがございます。 ※各売買システムの対象通貨ペアはこちらをご覧ください。

データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
インディ・パ株式会社 関東財務局長(金商) 第2333号
株式会社CIT
株式会社Colaboo
株式会社テラス 関東財務局長(金商)第2347号

もっと成績をチェック! 損益グラフ 運用実績データ

システムトレードをもっとわかりやすく!

DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内

まずはトライアルからチャレンジ トライアル・購入方法