今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
運用成績ランキング
弊社で販売している売買システムの期間別運用成績です。
FX週次ランキング(2012年02月09日~02月09日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(Pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|
FX月次ランキング(2012年01月01日~01月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(Pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | シーザスター | 8 | 3 | 396.2 | 11 | 72.73 |
| 第2位 | ハービンジャー | 3 | 2 | 302.3 | 5 | 60.00 |
| 第3位 | FX∞_EURJPY | 4 | 4 | 189.7 | 8 | 50.00 |
| 第4位 | Lクラス リゲル | 4 | 1 | 136.3 | 5 | 80.00 |
| 第5位 | Monster EURUSD | 8 | 3 | 132.3 | 11 | 72.73 |
| 第6位 | DynamicARMS EUR/JPY | 2 | 0 | 129.0 | 2 | 100.00 |
| 第7位 | DynamicARMS GBP/JPY | 2 | 4 | 123.8 | 6 | 33.33 |
| 第8位 | トレンドヨーデル | 4 | 3 | 118.5 | 7 | 57.14 |
| 第9位 | ゴードルフィン | 4 | 5 | 96.0 | 9 | 44.44 |
| 第10位 | FX∞_GBPJPY | 3 | 3 | 88.3 | 6 | 50.00 |
| 第11位 | Sクラス デネブ | 11 | 7 | 46.4 | 19 | 57.89 |
| 第12位 | FX∞_EURUSD | 3 | 5 | 39.7 | 8 | 37.50 |
| 第13位 | ドル円もん | 7 | 3 | 39.1 | 10 | 70.00 |
| 第14位 | トゥイッケナム | 4 | 6 | 36.0 | 10 | 40.00 |
| 第15位 | FX specialzoneSystemα | 2 | 2 | 33.5 | 4 | 50.00 |
| 第16位 | Monster EURJPY DAY | 2 | 2 | 33.2 | 4 | 50.00 |
| 第17位 | Dollar & Yen(ドリアン) | 3 | 1 | 23.2 | 4 | 75.00 |
| 第18位 | EUDRO(ユーヂロー) | 4 | 5 | 3.9 | 9 | 44.44 |
| 第19位 | Caesar-USDJPY | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 第19位 | Caesar-EURUSD | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 第19位 | Caesar-GBPUSD | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 第19位 | FX∞ 本日のドル円 VIX | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 第23位 | Mクラス ハダル | 3 | 4 | -36.5 | 7 | 42.86 |
| 第24位 | アズナブル | 3 | 10 | -37.5 | 13 | 23.08 |
| 第25位 | キャンピージ | 9 | 13 | -63.5 | 22 | 40.91 |
| 第26位 | ユニバース | 0 | 1 | -64.8 | 1 | 0.00 |
| 第27位 | ヴィクトワール | 1 | 4 | -66.2 | 5 | 20.00 |
| 第28位 | Monster USDJPY | 5 | 9 | -69.8 | 14 | 35.71 |
| 第29位 | DynamicARMS GBP/USD | 3 | 4 | -96.3 | 7 | 42.86 |
| 第30位 | ルテナント・ダン | 2 | 3 | -117.8 | 5 | 40.00 |
| 第31位 | Monster EURJPY WEEK | 0 | 1 | -135.5 | 1 | 0.00 |
| 第32位 | FX∞_GBPUSD | 1 | 2 | -218.3 | 3 | 33.33 |
| 第33位 | Vibe.Trend/FX | 2 | 5 | -357.1 | 7 | 28.57 |
FX年次ランキング(2011年02月01日~01月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(Pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ゴードルフィン | 48 | 74 | 3316.0 | 122 | 39.34 |
| 第2位 | キャンピージ | 101 | 135 | 2542.6 | 236 | 42.80 |
| 第3位 | ヴィクトワール | 24 | 25 | 2336.3 | 49 | 48.98 |
| 第4位 | ハービンジャー | 52 | 55 | 2272.2 | 107 | 48.60 |
| 第5位 | シーザスター | 85 | 141 | 2204.9 | 226 | 37.61 |
| 第6位 | トゥイッケナム | 66 | 69 | 2108.0 | 135 | 48.89 |
| 第7位 | Monster EURJPY WEEK | 30 | 20 | 1860.0 | 50 | 60.00 |
| 第8位 | トレンドヨーデル | 46 | 20 | 1502.1 | 66 | 69.70 |
| 第9位 | ユニバース | 25 | 14 | 962.8 | 39 | 64.10 |
| 第10位 | FX specialzoneSystemα | 38 | 40 | 580.9 | 78 | 48.72 |
| 第11位 | ルテナント・ダン | 41 | 51 | 492.3 | 92 | 44.57 |
| 第12位 | EUDRO(ユーヂロー) | 54 | 56 | 417.1 | 110 | 49.09 |
| 第13位 | Monster EURUSD | 140 | 54 | 334.1 | 194 | 72.16 |
| 第14位 | Caesar-GBPUSD | 24 | 22 | 313.1 | 46 | 52.17 |
| 第15位 | Monster USDJPY | 102 | 106 | 298.9 | 209 | 48.80 |
| 第16位 | FX∞_EURUSD | 27 | 64 | 175.5 | 91 | 29.67 |
| 第17位 | アズナブル | 76 | 154 | 47.3 | 230 | 33.04 |
| 第18位 | Monster EURJPY DAY | 33 | 40 | 44.8 | 73 | 45.21 |
| 第19位 | ドル円もん | 73 | 60 | 13.5 | 133 | 54.89 |
| 第20位 | FX∞_EURJPY | 30 | 42 | 3.5 | 72 | 41.67 |
| 第21位 | Lクラス リゲル | 33 | 49 | -183.7 | 83 | 39.76 |
| 第22位 | Mクラス ハダル | 61 | 69 | -292.1 | 130 | 46.92 |
| 第23位 | FX∞_GBPJPY | 31 | 50 | -514.8 | 81 | 38.27 |
| 第24位 | Sクラス デネブ | 102 | 122 | -515.9 | 226 | 45.13 |
| 第25位 | DynamicARMS EUR/JPY | 34 | 51 | -597.2 | 85 | 40.00 |
| 第26位 | FX∞ 本日のドル円 VIX | 43 | 24 | -640.8 | 67 | 64.18 |
| 第27位 | Dollar & Yen(ドリアン) | 16 | 42 | -653.3 | 58 | 27.59 |
| 第28位 | Caesar-USDJPY | 26 | 19 | -768.9 | 45 | 57.78 |
| 第29位 | Caesar-EURUSD | 20 | 26 | -853.4 | 46 | 43.48 |
| 第30位 | DynamicARMS GBP/JPY | 29 | 67 | -1362.1 | 96 | 30.21 |
| 第31位 | Vibe.Trend/FX | 29 | 76 | -1533.2 | 105 | 27.62 |
| 第32位 | FX∞_GBPUSD | 10 | 44 | -1795.7 | 55 | 18.18 |
| 第33位 | DynamicARMS GBP/USD | 36 | 84 | -2651.2 | 120 | 30.00 |
FX3年次ランキング(2009年02月01日~01月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(Pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | トゥイッケナム | 192 | 239 | 9237.9 | 431 | 44.55 |
| 第2位 | シーザスター | 269 | 390 | 8259.2 | 659 | 40.82 |
| 第3位 | Monster EURJPY WEEK | 108 | 61 | 7394.5 | 169 | 63.91 |
| 第4位 | ゴードルフィン | 151 | 247 | 6392.2 | 398 | 37.94 |
| 第5位 | キャンピージ | 301 | 395 | 6299.1 | 696 | 43.25 |
| 第6位 | ルテナント・ダン | 133 | 146 | 5393.0 | 279 | 47.67 |
| 第7位 | アズナブル | 278 | 391 | 4974.1 | 670 | 41.49 |
| 第8位 | ユニバース | 97 | 59 | 4299.1 | 156 | 62.18 |
| 第9位 | トレンドヨーデル | 126 | 65 | 3781.4 | 191 | 65.97 |
| 第10位 | ヴィクトワール | 70 | 83 | 3618.5 | 153 | 45.75 |
| 第11位 | Vibe.Trend/FX | 89 | 204 | 3507.3 | 293 | 30.38 |
| 第12位 | FX∞ 本日のドル円 VIX | 208 | 136 | 3276.4 | 344 | 60.47 |
| 第13位 | FX specialzoneSystemα | 157 | 129 | 2707.5 | 286 | 54.90 |
| 第14位 | Monster EURUSD | 459 | 149 | 2403.7 | 608 | 75.49 |
| 第15位 | Monster EURJPY DAY | 139 | 116 | 2272.7 | 255 | 54.51 |
| 第16位 | ハービンジャー | 160 | 222 | 2272.6 | 382 | 41.88 |
| 第17位 | Caesar-USDJPY | 140 | 79 | 2262.0 | 219 | 63.93 |
| 第18位 | Monster USDJPY | 364 | 340 | 1986.0 | 705 | 51.63 |
| 第19位 | EUDRO(ユーヂロー) | 175 | 136 | 1854.2 | 312 | 56.09 |
| 第20位 | ドル円もん | 177 | 143 | 787.8 | 320 | 55.31 |
| 第21位 | Sクラス デネブ | 320 | 383 | 765.8 | 705 | 45.39 |
| 第22位 | FX∞_EURUSD | 86 | 194 | 756.1 | 280 | 30.71 |
| 第23位 | Dollar & Yen(ドリアン) | 84 | 127 | 64.1 | 211 | 39.81 |
| 第24位 | FX∞_EURJPY | 85 | 133 | -1.8 | 218 | 38.99 |
| 第25位 | Lクラス リゲル | 133 | 153 | -185.3 | 287 | 46.34 |
| 第26位 | Mクラス ハダル | 195 | 228 | -582.2 | 422 | 46.21 |
| 第27位 | DynamicARMS GBP/JPY | 81 | 160 | -2139.1 | 241 | 33.61 |
| 第28位 | DynamicARMS EUR/JPY | 100 | 144 | -2140.3 | 244 | 40.98 |
| 第29位 | DynamicARMS GBP/USD | 124 | 244 | -2424.5 | 368 | 33.70 |
| 第30位 | Caesar-GBPUSD | 98 | 120 | -2591.2 | 218 | 44.95 |
| 第31位 | FX∞_GBPJPY | 89 | 171 | -3403.2 | 260 | 34.23 |
| 第32位 | FX∞_GBPUSD | 32 | 138 | -4265.8 | 172 | 18.60 |
| 第33位 | Caesar-EURUSD | 93 | 127 | -5638.5 | 220 | 42.27 |
データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
インディ・パ株式会社 関東財務局長(金商) 第2333号
株式会社CIT
株式会社Colaboo
株式会社テラス 関東財務局長(金商)第2347号
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内


