close

ローカルナビゲーション
  • システムトレードTOP
  • システムトレードの基礎知識
  • 商品概要・サービス
  • トライアル・購入方法
  • 売買システムの実績

運用実績データ(週次)

各売買システムのパフォーマンスをご覧いただけます。

R-Mesa3 Nikkei

メニュー

R-Mesa3 Nikkei」システム概要

期間 損益 トレード回数 勝率
2009/08/23-2009/08/29 20.0 3 33.33
2009/08/30-2009/09/05 -120.0 2 0.00
2009/09/06-2009/09/12 -110.0 5 40.00
2009/09/13-2009/09/19 60.0 3 66.67
2009/09/20-2009/09/26 -10.0 1 0.00
2009/09/27-2009/10/03 90.0 4 75.00
2009/10/04-2009/10/10 70.0 6 50.00
2009/10/11-2009/10/17 30.0 3 66.67
2009/10/18-2009/10/24 -80.0 6 16.67
2009/10/25-2009/10/31 80.0 3 66.67
2009/11/01-2009/11/07 -30.0 2 50.00
2009/11/08-2009/11/14 -50.0 4 25.00
2009/11/15-2009/11/21 70.0 3 66.67
2009/11/22-2009/11/28 -10.0 2 0.00
2009/11/29-2009/12/05 310.0 4 75.00
2009/12/06-2009/12/12 -70.0 5 40.00
2009/12/13-2009/12/19 -40.0 3 33.33
2009/12/20-2009/12/26 140.0 2 100.00
2009/12/27-2009/12/31 -10.0 2 50.00
2010/01/03-2010/01/09 0.0 3 66.67
2010/01/10-2010/01/16 -140.0 4 50.00
2010/01/17-2010/01/23 70.0 2 50.00
2010/01/24-2010/01/30 -50.0 5 40.00
2010/01/31-2010/02/06 -70.0 4 25.00
2010/02/07-2010/02/13 -130.0 4 0.00
2010/02/14-2010/02/20 170.0 2 100.00
2010/02/21-2010/02/27 20.0 5 40.00
2010/02/28-2010/03/06 -120.0 6 33.33
2010/03/07-2010/03/13 -60.0 3 33.33
2010/03/14-2010/03/20 -160.0 4 25.00
2010/03/21-2010/03/27 -40.0 2 50.00
2010/03/28-2010/04/03 -90.0 3 33.33
2010/04/04-2010/04/10 30.0 4 50.00
2010/04/11-2010/04/17 -120.0 6 16.67
2010/04/18-2010/04/24 80.0 5 60.00
2010/04/25-2010/05/01 -30.0 2 50.00
2010/05/02-2010/05/08 30.0 1 100.00
2010/05/09-2010/05/15 220.0 3 66.67
2010/05/16-2010/05/22 -130.0 4 25.00
2010/05/23-2010/05/29 280.0 2 100.00
2010/05/30-2010/06/05 -90.0 5 40.00
2010/06/06-2010/06/12 70.0 4 75.00
2010/06/13-2010/06/19 70.0 4 75.00
2010/06/20-2010/06/26 90.0 4 75.00
2010/06/27-2010/07/03 10.0 3 33.33
2010/07/04-2010/07/10 70.0 4 50.00
2010/07/11-2010/07/17 70.0 4 75.00
2010/07/18-2010/07/24 -80.0 5 40.00
2010/07/25-2010/07/31 20.0 3 33.33
2010/08/01-2010/08/06 -190.0 6 33.33
2010/08/09-2010/08/13 -130.0 5 40.00
2010/08/16-2010/08/21 -260.0 6 16.67
2010/08/23-2010/08/27 -320.0 6 0.00
2010/08/30-2010/08/31 0.0 0 0.00

※上記成績について、正確性を期すよう努めておりますが、各システムの完全性を保証するものではありません。万が一誤りがあった場合は、常に最善のものに訂正を行うものとします。 ※週替り・月替りの第1営業日は更新データの都合上成績が変わることがございます。 ※成績は、各売買システムの対象銘柄(日経225先物・日経225mini・TOPIX先物)での結果を値幅で表しております。 ※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※各売買システムの対象銘柄はこちらをご覧ください。

データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
(株)ユナイテッド システムズ パートナーズ 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第1112号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
JACK HUMMER投資顧問 金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第224号

もっと成績をチェック! 運用成績ランキング 損益グラフ

システムトレードをもっとわかりやすく!

DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内

まずはトライアルからチャレンジ トライアル・購入方法