今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
運用実績データ(週次)
各売買システムのパフォーマンスをご覧いただけます。
R-Mesa3 Nikkei
| 期間 | 損益 | トレード回数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2009/03/08-2009/03/14 | 100.0 | 4 | 50.00 |
| 2009/03/15-2009/03/21 | 160.0 | 3 | 66.67 |
| 2009/03/22-2009/03/28 | 210.0 | 4 | 50.00 |
| 2009/03/29-2009/04/04 | 470.0 | 2 | 100.00 |
| 2009/04/05-2009/04/11 | 120.0 | 5 | 60.00 |
| 2009/04/12-2009/04/18 | -90.0 | 5 | 20.00 |
| 2009/04/19-2009/04/25 | 20.0 | 5 | 60.00 |
| 2009/04/26-2009/05/02 | 140.0 | 2 | 100.00 |
| 2009/05/03-2009/05/09 | -10.0 | 1 | 0.00 |
| 2009/05/10-2009/05/16 | 70.0 | 4 | 75.00 |
| 2009/05/17-2009/05/23 | -100.0 | 5 | 20.00 |
| 2009/05/24-2009/05/30 | -80.0 | 5 | 40.00 |
| 2009/05/31-2009/06/06 | 30.0 | 5 | 40.00 |
| 2009/06/07-2009/06/13 | -10.0 | 3 | 33.33 |
| 2009/06/14-2009/06/20 | 60.0 | 3 | 66.67 |
| 2009/06/21-2009/06/27 | 80.0 | 3 | 66.67 |
| 2009/06/28-2009/07/04 | 110.0 | 2 | 100.00 |
| 2009/07/05-2009/07/11 | -190.0 | 6 | 16.67 |
| 2009/07/12-2009/07/18 | 80.0 | 4 | 50.00 |
| 2009/07/19-2009/07/25 | 10.0 | 4 | 25.00 |
| 2009/07/26-2009/08/01 | -50.0 | 3 | 0.00 |
| 2009/08/02-2009/08/08 | -20.0 | 3 | 33.33 |
| 2009/08/09-2009/08/15 | 20.0 | 3 | 33.33 |
| 2009/08/16-2009/08/22 | 160.0 | 2 | 50.00 |
| 2009/08/23-2009/08/29 | 20.0 | 3 | 33.33 |
| 2009/08/30-2009/09/05 | -120.0 | 2 | 0.00 |
| 2009/09/06-2009/09/12 | -110.0 | 5 | 40.00 |
| 2009/09/13-2009/09/19 | 60.0 | 3 | 66.67 |
| 2009/09/20-2009/09/26 | -10.0 | 1 | 0.00 |
| 2009/09/27-2009/10/03 | 90.0 | 4 | 75.00 |
| 2009/10/04-2009/10/10 | 70.0 | 6 | 50.00 |
| 2009/10/11-2009/10/17 | 30.0 | 3 | 66.67 |
| 2009/10/18-2009/10/24 | -80.0 | 6 | 16.67 |
| 2009/10/25-2009/10/31 | 80.0 | 3 | 66.67 |
| 2009/11/01-2009/11/07 | -30.0 | 2 | 50.00 |
| 2009/11/08-2009/11/14 | -50.0 | 4 | 25.00 |
| 2009/11/15-2009/11/21 | 70.0 | 3 | 66.67 |
| 2009/11/22-2009/11/28 | -10.0 | 2 | 0.00 |
| 2009/11/29-2009/12/05 | 310.0 | 4 | 75.00 |
| 2009/12/06-2009/12/12 | -70.0 | 5 | 40.00 |
| 2009/12/13-2009/12/19 | -40.0 | 3 | 33.33 |
| 2009/12/20-2009/12/26 | 140.0 | 2 | 100.00 |
| 2009/12/27-2009/12/31 | -10.0 | 2 | 50.00 |
| 2010/01/04-2010/01/09 | 0.0 | 3 | 66.67 |
| 2010/01/11-2010/01/15 | -140.0 | 4 | 50.00 |
| 2010/01/18-2010/01/22 | 70.0 | 2 | 50.00 |
| 2010/01/25-2010/01/30 | -50.0 | 5 | 40.00 |
| 2010/02/01-2010/02/06 | -70.0 | 4 | 25.00 |
| 2010/02/08-2010/02/13 | -130.0 | 4 | 0.00 |
| 2010/02/15-2010/02/20 | 170.0 | 2 | 100.00 |
| 2010/02/22-2010/02/27 | 20.0 | 5 | 40.00 |
| 2010/03/01-2010/03/06 | -120.0 | 6 | 33.33 |
| 2010/03/08-2010/03/12 | -60.0 | 3 | 33.33 |
※上記成績について、正確性を期すよう努めておりますが、各システムの完全性を保証するものではありません。万が一誤りがあった場合は、常に最善のものに訂正を行うものとします。 ※週替り・月替りの第1営業日は更新データの都合上成績が変わることがございます。 ※成績は、各売買システムの対象銘柄(日経225先物・日経225mini・TOPIX先物)での結果を値幅で表しております。 ※各売買システムの成績には、バックテストの成績も含みます。詳しくはこちらをご覧下さい。 ※各売買システムの対象銘柄はこちらをご覧ください。
データ提供:
West Village Investment株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第576号
(株)ユナイテッド システムズ パートナーズ 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第1112号
ヘリオス株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2050号
JACK HUMMER投資顧問 金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第224号
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内



