前日の4本値
| date | open | high | low | close | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | |||||
| ユーロ/円 | |||||
| ユーロ/ドル | |||||
| ユーロ/イギリスポンド | |||||
| ユーロ/オーストラリアドル | |||||
| ユーロ/ニュージーランドドル | |||||
| ユーロ/カナダドル | |||||
| ユーロ/スイスフラン | |||||
| イギリスポンド/円 | |||||
| イギリスポンド/ドル | |||||
| イギリスポンド/オーストラリアドル | |||||
| イギリスポンド/ニュージーランドドル | |||||
| イギリスポンド/スイスフラン | |||||
| オーストラリアドル/円 | |||||
| オーストラリアドル/ドル | |||||
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | |||||
| オーストラリアドル/スイスフラン | |||||
| ニュージーランドドル/円 | |||||
| ニュージーランドドル/ドル | |||||
| カナダドル/円 | |||||
| ドル/カナダドル | |||||
| スイスフラン/円 | |||||
| ドル/スイスフラン | |||||
| 南アフリカランド/円 |
過去の4本値をCSV(エクセル)出力するには?
ひまわりFXはお客様を勝ちに導く情報でお待ちしております!