今すぐ動画を見る
システムトレードに関するセミナー一覧
売買システムの実績
- メニュー
-
- 売買システム一覧
- 他社販売システム
他社でお申込・販売を行うトレードシグナル専用の売買システムです。
売買システムのシグナル確認を行ったり、または自動売買を行うには当社のトレードシグナルが必要となります。
売買システム一覧
他社販売システムでご紹介する売買システムは、当社では、お申込・販売はしておりません。
各販売会社にて直接お申込しご購入することができます。
売買システムの金額横にある「購入」リンクよりお申込ください。
テラス社 販売システム
| システム名 | 概要 | 料金 | 購入・実績 |
|---|---|---|---|
|
|
EUR/JPY(ユーロ/円)に対応したロジック非開示型売買システム。明確な売りゾーンと買いゾーンを示す独自指標の”zoneライン”を搭載した最新鋭FXシステム。 | 100,000円(税込) | |
|
|
第4回シストレコンテスト ”独自のタイムフレーム”と”最適な指標”を組み合わせることで、低ドローダウンと高パフォーマンスを実現させる設計となっております。 |
120,000円(税込) | |
|
|
ドル円に対応したロジック非開示型売買システム。”買いゾーンと売りゾーンの明確な区別”と”短長の時間軸チャートを活用”したFXシステム。 | 49,800円(税込) | |
|
|
ユーロドルに対応したロジック非開示型売買システム。”5分足における2本の独自ゾーン指標”と”長期の買いゾーンと売りゾーンを活用”したFXシステム。 | 49,800円(税込) | |
|
DAY |
ユーロ円に対応したロジック非開示型売買システム。”買いゾーンと売りゾーンの明確な区別”と”短長の時間軸チャートを活用”したFXシステム。 | 49,800円(税込) | |
|
WEEK |
ユーロ円に対応したロジック非開示型売買システム。”主要3通貨ペア(USD、EUR、JPY)の値動き相関も組み込んだゾーンを活用”したFXシステム。最大で1週間のポジションを持つことがある。 | 49,800円(税込) | |
|
ポートフォリオセット |
Monster 4システムポートフォリオセットは、「Monster USDJPY」、「Monster EURUSD」、「Monster EURJPY DAY」、「Monster EURJPY WEEK」がまとめて購入できる商品です。主要3通貨(ドル、円、ユーロ)ペア攻略システムでのポートフォリオが可能となったセットです。 | 150,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド転換ロジックを搭載した「ポンド/円」専用のロジック非開示型スイングシステム。「ポンド/円」特有の大きな値動きに順張りで仕掛け、値幅を大きく獲得するタイプ。 | 110,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド転換ロジックを搭載した「ユーロ/円」専用のロジック非開示型スイングシステム。「ユーロ/円」に順張りで仕掛け、少ないトレードで利益を狙うタイプ。 | 98,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド転換ロジックを搭載した「豪ドル/円」専用のロジック非開示型スイングシステム。「豪ドル/円」特有のスワップ金利による+αも見込んだタイプ。 | 110,000円(税込) | |
|
|
第3回シストレコンテストで3位入賞、第4回コンテストでは堂々の優勝と、シストレコンテスト常勝トレーダー“Vibe.com 氏”開発の「ユーロ/ドル(EUR/USD)」専用売買システム。「Vibe.Trend/FX」は第4回コンテストで優勝した「ポンド/円(GBP/JPY)」ロジックを「ユーロ/ドル(EUR/USD)」に適用させたトレンドフォロー型システムです。 | 148,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド感知ロジックを搭載した「ドル/円」専用のロジック非開示型スイングシステム。「ドル/円」特有の『小動き、時々、ドカン』という値動きに対応した、最速トレンド感知機能搭載・臨機応変型スイングシステム。 | 147,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド転換ロジックを搭載した「ユーロ/ドル」専用のロジック非開示型スイングシステム。「ユーロ/ドル」に順張りで仕掛け、少ないトレードで利益を狙うタイプ。 | 147,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド転換ロジックを搭載した「ドル/スイスフラン」専用のロジック非開示型スイングシステム。『高勝率・低ドローダウン、優れた資金効率』をコンセプトに開発されたシステム。 | 147,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド感知ロジックを搭載した「ポンド/円」専用のロジック非開示型スイングシステム。「リターン」と「リスク」のバランスを判断して、ポジショニングをコントロールする「口座収益率」の高いシステム。 | 157,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド転換ロジックを搭載した「ユ-ロ/円」専用のロジック非開示型スイングシステム。「ユ-ロ/円」に順張りで仕掛けることを基本戦略に、逆張りや、押目買い、戻り売りなども狙うトレード回数多めのタイプ。 | 147,000円(税込) | |
|
|
【損小利大】を実現するトレンド転換ロジックを搭載した「豪ドル/円」専用のロジック非開示型スイングシステム。トレード回数を増やすことで、トータルでの利益を増加させることを優先させたシステム。 | 147,000円(税込) |
![]()


DVD&書籍をチェック
DVD&書籍案内









お気軽にお問い合わせください